Сегодня в Заинске ясная погода, дневная температура +19°C, ветер умеренный восточный 3.3 м/с, давление 771 мм рт. ст. повышенно, влажность воздуха 67%. Прогноз клёва рыбы 46%, клёв хороший, многие виды проявят себя особенно активно.
Будут клевать активнее окунь, язь, судак, щука, уклейка, карась, жерех, белый амур, линь, ротан.
Слабую активность покажут налим.
Завтра ожидается ясная погода, днём температура +24°C, ветер будет умеренный восточный 3.3 м/с, атмосферное давление около 772 мм рт. ст. повышенно.
С высокой вероятностью будут клевать уклейка, карась, линь, окунь, щука, белый амур, судак, язь, сазан, сом.
Сегодня — лидер клёва Язь!
Лидер дня по прогнозу на среду- Условия для рыбалки средние по перспективности, показатели по ветру, давлению и температуре устойчивы, прогноз достоверен.
- Ветер: для вида нормально 1-4 м/с, сейчас умеренный ветер 3.3 м/с
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Выберите вид и сразу увидите лучшие окна клёва
- Ситуация по клёву ближе к средней, климатические факторы ведут себя предсказуемо, расчёт надёжен.
- По ветру: сильный ветер, 3.3 м/с, для вида нормально 1-3 м/с
Лучшее время для ловли — утро
Заинск: вести с водоемов
| День прогноза | 23.09.2026Среда | 24.09.2026Четверг | 25.09.2026Пятница | 26.09.2026Суббота | 27.09.2026Воскресенье | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 15 °C | 20 °C | 24 °C | 15 °C | 13 °C | 17 °C | 22 °C | 14 °C | 11 °C | 16 °C | 21 °C | 13 °C | 10 °C | 15 °C | 18 °C | 11 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 775 | 774 | 775 | 776 | 776 | 775 | 774 |
| Влажность, % | 67% | 67% | 67% | 67% | 89% | 71% | 51% | 82% | 93% | 77% | 56% | 83% | 87% | 69% | 53% | 79% | 84% | 59% | 45% | 78% |
| Ветер, м/с | 3.3 м/с | 3.3 м/с | 3.3 м/с | 3.3 м/с | 2.5 м/с | 2.6 м/с | 3.3 м/с | 2.7 м/с | 2.4 м/с | 3.2 м/с | 4.4 м/с | 3.2 м/с | 2.4 м/с | 2.1 м/с | 2.1 м/с | 2.7 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 1.5 м/с | 1.5 м/с |
| Направление | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ЮВ | Ю | Ю | Ю | ЮВ | ЮВ |
| Общий клёв | 45% | 48% | 43% | 48% | 46% | 47% | 42% | 46% | 46% | 47% | 41% | 47% | 46% | 47% | 42% | 47% | 46% | 45% | 41% | 46% |
| Окунь | 53% | 59% | 49% | 57% | 50% | 56% | 46% | 54% | 51% | 57% | 45% | 55% | 51% | 58% | 48% | 56% | 54% | 58% | 49% | 57% |
| Щука | 46% | 56% | 40% | 49% | 47% | 56% | 40% | 49% | 46% | 56% | 39% | 49% | 46% | 56% | 40% | 49% | 47% | 53% | 38% | 46% |
| Судак | 57% | 54% | 38% | 53% | 55% | 51% | 35% | 50% | 55% | 52% | 35% | 51% | 56% | 53% | 36% | 52% | 59% | 52% | 36% | 52% |
| Жерех | 50% | 53% | 47% | 52% | 49% | 50% | 43% | 49% | 50% | 51% | 44% | 50% | 50% | 52% | 45% | 51% | 53% | 50% | 45% | 50% |
| Сом | 46% | 45% | 38% | 47% | 50% | 46% | 38% | 46% | 49% | 45% | 37% | 46% | 48% | 44% | 38% | 46% | 47% | 40% | 35% | 43% |
| Налим | 24% | 22% | 16% | 23% | 24% | 21% | 15% | 22% | 24% | 21% | 14% | 22% | 24% | 21% | 15% | 22% | 24% | 20% | 14% | 21% |
| Голавль | 49% | 49% | 43% | 48% | 48% | 47% | 40% | 46% | 48% | 48% | 40% | 47% | 48% | 48% | 42% | 48% | 50% | 48% | 43% | 49% |
| Ротан | 47% | 50% | 44% | 49% | 47% | 46% | 40% | 46% | 47% | 47% | 38% | 46% | 47% | 47% | 41% | 47% | 49% | 48% | 42% | 48% |
| Лещ | 42% | 45% | 41% | 44% | 41% | 42% | 38% | 41% | 42% | 43% | 38% | 43% | 43% | 44% | 40% | 43% | 45% | 43% | 40% | 44% |
| Карась | 48% | 53% | 52% | 54% | 53% | 56% | 53% | 55% | 51% | 54% | 51% | 55% | 50% | 53% | 53% | 54% | 48% | 50% | 50% | 51% |
| Ёрш | 42% | 44% | 39% | 44% | 43% | 42% | 37% | 42% | 43% | 42% | 35% | 42% | 43% | 42% | 37% | 42% | 43% | 41% | 37% | 42% |
| Пескарь | 44% | 49% | 46% | 49% | 41% | 43% | 40% | 43% | 42% | 45% | 40% | 44% | 43% | 46% | 43% | 45% | 46% | 47% | 44% | 46% |
| Уклейка | 48% | 54% | 55% | 55% | 53% | 56% | 54% | 55% | 52% | 55% | 54% | 55% | 51% | 54% | 54% | 55% | 49% | 49% | 50% | 51% |
| Язь | 54% | 58% | 53% | 57% | 51% | 52% | 47% | 51% | 53% | 55% | 48% | 54% | 54% | 56% | 51% | 55% | 58% | 56% | 53% | 57% |
| Линь | 46% | 50% | 51% | 52% | 54% | 56% | 53% | 55% | 51% | 53% | 51% | 54% | 50% | 52% | 52% | 53% | 46% | 47% | 48% | 49% |
| Сазан | 44% | 49% | 48% | 49% | 49% | 51% | 49% | 51% | 48% | 49% | 46% | 50% | 47% | 48% | 47% | 49% | 45% | 44% | 44% | 46% |
| Белый амур | 45% | 51% | 52% | 52% | 53% | 55% | 55% | 56% | 50% | 52% | 51% | 53% | 49% | 52% | 52% | 53% | 46% | 46% | 48% | 48% |
| Краснопёрка | 41% | 47% | 47% | 47% | 47% | 49% | 49% | 50% | 46% | 47% | 46% | 48% | 45% | 47% | 47% | 47% | 43% | 42% | 44% | 44% |
| Чехонь | 28% | 31% | 28% | 30% | 27% | 28% | 26% | 27% | 28% | 29% | 26% | 28% | 28% | 29% | 27% | 29% | 30% | 29% | 28% | 29% |
| Густера | 42% | 45% | 41% | 44% | 41% | 42% | 38% | 41% | 42% | 43% | 38% | 43% | 43% | 44% | 40% | 43% | 45% | 43% | 41% | 44% |
| Плотва | 43% | 45% | 41% | 44% | 40% | 42% | 38% | 42% | 41% | 43% | 38% | 43% | 42% | 44% | 40% | 43% | 44% | 44% | 40% | 43% |
Нет такого вида в Заинске?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойЗаинск — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука56%+8%
- Судак57%+7%
- Белый амур56%+6%
- Линь56%+6%
- Сом50%+6%
- Окунь59%+5%
- Карась56%+4%
- Щука: пик до 56%, +8% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Окунь58%
- Судак56%
- Язь56%
- Щука55%
- Уклейка54%
- Карась54%
- Линь53%
- Окунь: лучший средний уровень 58%
- максимум по неделе до 59%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+30%(0.4 → 0.7)
- Щука+10%(1 → 1.1)
- Судак+10%(0.9 → 1)
- Ёрш+9%(0.84 → 0.93)
- Окунь+5%(1 → 1.05)
- лидер роста: Налим +30%
- рост по профилям у 5 видов
- межсезонье (сентябрь → октябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: сентябрь → октябрь).
Календарь рыболова — Заинск
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Карась 26%, лучший месяц Сентябрь 2026 до 53%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Республика Татарстан
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКакая хищная рыба в Заинске сейчас самая активная?
Окунь — до 59%, чаще утром.
В какие часы в Заинске сегодня обычно самый сильный клёв?
Наиболее рабочее окно — утром, примерно с 06:00 до 10:00, до 48%.
