Сегодня в Богатых Сабах ясная погода, днём температура +23°C, ветер умеренный восточный 3.4 м/с, давление около 770 мм рт. ст. повышенно, уровень влажности достигает 49%. Прогноз клёва на сегодня 45%, клёв хороший, что говорит об очень благоприятной активности рыбы.
Могут проявить активность окунь, судак, щука, язь, уклейка, карась, жерех, линь, белый амур, голавль.
Низкую активность покажут чехонь.
Завтра ожидается ясная погода, дневная температура +21°C, ветер ожидается умеренный восточный 4.0 м/с, атмосферное давление 771 мм рт. ст. повышенно.
Проявят наибольшую активность окунь, язь, судак, щука, уклейка, жерех, карась, линь, белый амур, голавль.
Сегодня — лидер клёва Язь!
Лидер дня по прогнозу на среду- Клев умеренный, без ярких пиков, условия стабильны, модель уверена в оценке.
- По ветру: умеренный ветер, 3.5 м/с, для вида нормально 1-4 м/с
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Стабильного жора нет, но шансы поймать рыбу есть, параметры погоды поддерживают такой уровень клева достаточно уверенно.
- По ветру: умеренный ветер, 3.3 м/с, для вида нормально 1-4 м/с
Лучшее время для ловли — вечер
Богатые Сабы: вести с водоемов
| День прогноза | 23.09.2026Среда | 24.09.2026Четверг | 25.09.2026Пятница | 26.09.2026Суббота | 27.09.2026Воскресенье | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 14 °C | 19 °C | 23 °C | 15 °C | 13 °C | 18 °C | 21 °C | 15 °C | 13 °C | 17 °C | 20 °C | 13 °C | 11 °C | 15 °C | 20 °C | 14 °C | 10 °C | 17 °C | 21 °C | 13 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 769 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 773 | 773 | 773 | 774 | 775 | 775 | 775 | 776 | 776 | 775 | 775 |
| Влажность, % | 82% | 66% | 49% | 70% | 81% | 67% | 52% | 83% | 94% | 78% | 59% | 78% | 88% | 73% | 63% | 93% | 98% | 79% | 46% | 84% |
| Ветер, м/с | 2.8 м/с | 2.7 м/с | 3.4 м/с | 3.3 м/с | 3.5 м/с | 3.5 м/с | 4 м/с | 3.8 м/с | 3.5 м/с | 3.8 м/с | 4.3 м/с | 3.8 м/с | 2.9 м/с | 2.3 м/с | 2.4 м/с | 2.3 м/с | 1.4 м/с | 1 м/с | 1.2 м/с | 0.9 м/с |
| Направление | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | З | В |
| Общий клёв | 46% | 47% | 42% | 46% | 45% | 47% | 42% | 45% | 45% | 45% | 39% | 44% | 42% | 43% | 38% | 42% | 39% | 37% | 35% | 37% |
| Окунь | 52% | 59% | 48% | 56% | 52% | 58% | 48% | 56% | 53% | 57% | 46% | 55% | 48% | 55% | 45% | 53% | 43% | 46% | 40% | 44% |
| Щука | 47% | 57% | 40% | 49% | 46% | 55% | 39% | 48% | 46% | 55% | 39% | 48% | 43% | 52% | 37% | 46% | 36% | 42% | 30% | 36% |
| Судак | 57% | 54% | 36% | 52% | 57% | 54% | 37% | 52% | 58% | 52% | 35% | 51% | 53% | 51% | 34% | 49% | 47% | 40% | 27% | 39% |
| Жерех | 51% | 52% | 45% | 51% | 51% | 53% | 46% | 50% | 50% | 51% | 44% | 50% | 47% | 49% | 43% | 48% | 43% | 42% | 37% | 40% |
| Сом | 49% | 45% | 37% | 46% | 47% | 44% | 37% | 43% | 46% | 41% | 33% | 42% | 44% | 40% | 33% | 41% | 42% | 35% | 30% | 37% |
| Налим | 24% | 21% | 15% | 21% | 24% | 21% | 15% | 21% | 24% | 20% | 13% | 20% | 22% | 19% | 13% | 20% | 20% | 15% | 11% | 16% |
| Голавль | 49% | 49% | 42% | 48% | 49% | 48% | 42% | 48% | 49% | 47% | 40% | 47% | 46% | 45% | 39% | 45% | 42% | 38% | 36% | 39% |
| Ротан | 48% | 48% | 40% | 46% | 47% | 47% | 40% | 46% | 47% | 47% | 39% | 45% | 45% | 45% | 39% | 45% | 43% | 40% | 37% | 41% |
| Лещ | 43% | 44% | 40% | 43% | 43% | 44% | 40% | 42% | 42% | 42% | 37% | 41% | 39% | 40% | 36% | 39% | 36% | 34% | 32% | 33% |
| Карась | 50% | 53% | 52% | 53% | 48% | 51% | 50% | 52% | 47% | 48% | 46% | 48% | 45% | 47% | 47% | 48% | 43% | 45% | 47% | 46% |
| Ёрш | 43% | 43% | 37% | 42% | 42% | 42% | 36% | 41% | 42% | 40% | 34% | 39% | 39% | 38% | 33% | 38% | 35% | 32% | 31% | 32% |
| Пескарь | 43% | 46% | 42% | 45% | 44% | 46% | 43% | 45% | 45% | 45% | 41% | 44% | 41% | 43% | 40% | 42% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Уклейка | 51% | 54% | 54% | 54% | 50% | 53% | 53% | 52% | 47% | 49% | 49% | 49% | 45% | 47% | 48% | 48% | 43% | 43% | 46% | 43% |
| Язь | 54% | 56% | 51% | 55% | 55% | 57% | 52% | 53% | 55% | 55% | 50% | 53% | 51% | 52% | 48% | 51% | 47% | 45% | 44% | 44% |
| Линь | 50% | 52% | 51% | 52% | 47% | 49% | 48% | 50% | 45% | 45% | 44% | 46% | 43% | 45% | 45% | 46% | 42% | 43% | 45% | 45% |
| Сазан | 47% | 48% | 47% | 49% | 46% | 47% | 45% | 46% | 43% | 43% | 41% | 43% | 41% | 42% | 40% | 42% | 40% | 38% | 39% | 39% |
| Белый амур | 49% | 51% | 51% | 52% | 47% | 50% | 50% | 48% | 44% | 45% | 45% | 45% | 42% | 43% | 44% | 44% | 41% | 40% | 43% | 41% |
| Краснопёрка | 45% | 47% | 46% | 47% | 43% | 45% | 45% | 44% | 41% | 41% | 41% | 41% | 39% | 40% | 40% | 41% | 38% | 38% | 40% | 38% |
| Чехонь | 28% | 30% | 27% | 29% | 29% | 30% | 28% | 29% | 28% | 29% | 27% | 28% | 27% | 28% | 26% | 27% | 24% | 24% | 23% | 23% |
| Густера | 43% | 44% | 40% | 43% | 43% | 44% | 40% | 42% | 42% | 42% | 38% | 41% | 39% | 40% | 36% | 39% | 36% | 34% | 33% | 33% |
| Плотва | 42% | 44% | 40% | 43% | 42% | 44% | 40% | 43% | 43% | 43% | 38% | 42% | 39% | 41% | 37% | 40% | 35% | 34% | 33% | 34% |
Нет такого вида в Богатых Сабах?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойБогатые Сабы — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука57%+9%
- Судак58%+8%
- Окунь59%+5%
- Сом49%+5%
- Налим24%+4%
- Язь57%+3%
- Жерех53%+3%
- Щука: пик до 57%, +9% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Окунь55%
- Судак54%
- Язь53%
- Щука52%
- Уклейка50%
- Карась49%
- Жерех50%
- Окунь: лучший средний уровень 55%
- максимум по неделе до 59%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+30%(0.4 → 0.7)
- Щука+10%(1 → 1.1)
- Судак+10%(0.9 → 1)
- Ёрш+9%(0.84 → 0.93)
- Окунь+5%(1 → 1.05)
- лидер роста: Налим +30%
- рост по профилям у 5 видов
- межсезонье (сентябрь → октябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: сентябрь → октябрь).
Календарь рыболова — Богатые Сабы
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Налим 56%, лучший месяц Ноябрь 2026 до 88%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Республика Татарстан
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКогда в Богатых Сабах сегодня лучше планировать выход?
Сегодня лучшее окно — утром, до 47%. Средний фон по дню — 45% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
Что в Богатых Сабах по клёву на завтра?
Завтра лучшее окно — утром, до 47%. Средний фон — 45% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
