Сегодня в Кедровом ожидается пасмурная погода, температура днём -4°C, ветер ожидается умеренный западный 3.7 м/с, давление 768 мм рт. ст. повышенно, влажность достигает 91%. Прогноз клёва рыбы сегодня 45%, клёв хороший, рыба проявит высокую активность.
Будут клевать активнее щука, судак, окунь, ёрш, ротан, плотва, налим, лещ, язь, пескарь.
Не проявят высокой активности линь, карась, уклейка, сазан.
Завтра пасмурно, дневная температура составит -4°C, ветер порывистый юго-западный 6.8 м/с, атмосферное давление около 771 мм рт. ст. повышенно. Погода вряд ли располагает к рыбалке.
Наиболее перспективны щука, судак, окунь, ёрш, ротан, плотва, налим, лещ, пескарь.
Сегодня — лидер клёва Щука!
Лидер дня по прогнозу на пятницу- Шанс на богатый улов максимально высок, климатические факторы ведут себя предсказуемо, расчёт надёжен.
- Температура воды ~8.8°C близко к идеалу, идеальная 9°C (норма 1-18°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Выберите вид и сразу увидите лучшие окна клёва
- Клев вялый и нерегулярный, прогноз устойчивый, резких всплесков клева не ожидается.
- Смена давления: -3 мм за сутки, в пользу клёва
Лучшее время для ловли — ночь
Кедровый: вести с водоемов
| День прогноза | 23.10.2026Пятница | 24.10.2026Суббота | 25.10.2026Воскресенье | 26.10.2026Понедельник | 27.10.2026Вторник | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -2 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 763 | 763 | 768 | 770 | 772 | 773 | 771 | 768 | 767 | 770 | 776 | 780 | 781 | 778 | 775 | 773 | 771 | 769 | 765 | 762 |
| Влажность, % | 78% | 78% | 91% | 89% | 88% | 76% | 87% | 89% | 92% | 74% | 88% | 95% | 92% | 84% | 86% | 89% | 92% | 93% | 96% | 97% |
| Ветер, м/с | 4.4 м/с | 4.4 м/с | 3.7 м/с | 3.7 м/с | 4.3 м/с | 5.5 м/с | 6.8 м/с | 8.3 м/с | 7.1 м/с | 5.3 м/с | 3.8 м/с | 3.7 м/с | 3.7 м/с | 5.9 м/с | 6.7 м/с | 6.5 м/с | 6.8 м/с | 7.2 м/с | 7.9 м/с | 7.7 м/с |
| Направление | З | З | З | З | З | З | ЮЗ | ЮЗ | З | СЗ | З | З | ЮЗ | З | З | З | З | З | ЮЗ | З |
| Общий клёв | 48% | 47% | 41% | 43% | 39% | 38% | 31% | 38% | 38% | 39% | 35% | 39% | 40% | 38% | 31% | 37% | 36% | 40% | 35% | 42% |
| Окунь | 73% | 77% | 69% | 72% | 61% | 66% | 54% | 65% | 59% | 67% | 59% | 66% | 65% | 67% | 56% | 64% | 61% | 71% | 63% | 72% |
| Щука | 82% | 88% | 73% | 78% | 70% | 78% | 61% | 71% | 67% | 79% | 61% | 70% | 69% | 76% | 55% | 66% | 62% | 77% | 57% | 67% |
| Судак | 81% | 74% | 58% | 70% | 70% | 65% | 46% | 65% | 69% | 65% | 48% | 64% | 73% | 67% | 48% | 65% | 71% | 71% | 55% | 71% |
| Налим | 46% | 39% | 27% | 35% | 37% | 30% | 18% | 31% | 39% | 33% | 21% | 33% | 37% | 29% | 17% | 29% | 34% | 30% | 20% | 35% |
| Ротан | 56% | 53% | 47% | 50% | 47% | 44% | 37% | 44% | 45% | 47% | 43% | 48% | 46% | 41% | 34% | 40% | 40% | 43% | 37% | 45% |
| Лещ | 43% | 41% | 38% | 38% | 35% | 34% | 30% | 34% | 33% | 33% | 33% | 35% | 38% | 36% | 33% | 35% | 35% | 38% | 38% | 42% |
| Карась | 23% | 22% | 21% | 20% | 16% | 16% | 13% | 16% | 15% | 17% | 17% | 18% | 16% | 15% | 12% | 14% | 12% | 16% | 15% | 19% |
| Ёрш | 73% | 69% | 61% | 63% | 61% | 57% | 48% | 57% | 61% | 61% | 57% | 62% | 59% | 53% | 44% | 50% | 49% | 51% | 46% | 56% |
| Пескарь | 38% | 38% | 36% | 34% | 29% | 30% | 27% | 30% | 27% | 29% | 29% | 30% | 32% | 31% | 29% | 30% | 30% | 34% | 34% | 38% |
| Уклейка | 24% | 23% | 21% | 19% | 17% | 17% | 15% | 16% | 17% | 18% | 18% | 19% | 17% | 17% | 15% | 16% | 14% | 17% | 17% | 20% |
| Язь | 41% | 38% | 36% | 35% | 30% | 30% | 25% | 29% | 28% | 29% | 28% | 31% | 34% | 33% | 29% | 32% | 32% | 36% | 36% | 41% |
| Линь | 19% | 18% | 17% | 16% | 13% | 12% | 10% | 13% | 12% | 14% | 13% | 15% | 14% | 12% | 10% | 11% | 10% | 12% | 12% | 15% |
| Сазан | 25% | 24% | 20% | 20% | 18% | 17% | 14% | 16% | 18% | 18% | 17% | 19% | 18% | 16% | 14% | 16% | 14% | 17% | 16% | 20% |
| Плотва | 52% | 50% | 49% | 48% | 43% | 43% | 39% | 44% | 41% | 43% | 41% | 44% | 46% | 45% | 41% | 44% | 44% | 48% | 47% | 52% |
Нет такого вида в Кедровом?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойКедровый — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Судак81%+10%
- Налим46%+9%
- Щука88%+8%
- Ёрш73%+6%
- Ротан56%+5%
- Окунь77%+4%
- Язь41%+4%
- Судак: пик до 81%, +10% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Щука79%
- Судак73%
- Окунь70%
- Ёрш62%
- Ротан48%
- Плотва48%
- Налим39%
- Щука: лучший средний уровень 79%
- максимум по неделе до 88%
- в зоне 40%+ сейчас 6 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Кедровый
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Щука 83%, лучший месяц Октябрь 2026 до 96%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Красноярский край
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКакая мирная рыба в Кедровом сейчас самая активная?
Среди мирной рыбы сейчас нет выраженного лидера.
Какая хищная рыба в Кедровом сейчас самая активная?
Щука — до 88%, чаще утром.
В какие часы в Кедровом сегодня обычно самый сильный клёв?
Наиболее рабочее окно — ночью, примерно с 00:00 до 06:00, до 48%.
