Сегодня в Диксоне ожидается пасмурная погода, температура воздуха составит +7°C, ветер ожидается умеренный юго-западный 5.5 м/с, атмосферное давление около 761 мм рт. ст. на уровне нормы, ночью возможен небольшой дождь, уровень влажности 91%. Сегодняшний прогноз клёва рыбы 47%, клёв хороший, рыба проявит высокую активность.
Проявят наибольшую активность лещ, ротан, окунь, пескарь, плотва, судак, щука, ёрш, сазан, линь.
Завтра пасмурная погода, дневная температура +4°C, ветер умеренный юго-западный 4.6 м/с, давление 755 мм рт. ст. слегка пониженно, ночью возможен умеренный дождь.
Будут хорошо отзываться ротан, окунь, лещ, плотва, пескарь, щука, судак, ёрш, линь, сазан.
Сегодня — лидер клёва Лещ!
Лидер дня по прогнозу на понедельник- Хороший клев, прогноз устойчивый, резких изменений по клёву не ожидается.
- Вода ~10.1°C: комфортная, на -1.9°C от идеала 12°C (норма 2-22°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Лучшие часы и дни для клёва в одном графике
- Хороший клев, прогноз устойчивый, резких изменений по клёву не ожидается.
- Освещение: ночь, темно, на пользу
Лучшее время для ловли — ночь
Диксон: вести с водоемов
| День прогноза | 24.08.2026Понедельник | 25.08.2026Вторник | 26.08.2026Среда | 27.08.2026Четверг | 28.08.2026Пятница | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 761 | 761 | 761 | 758 | 756 | 754 | 755 | 753 | 750 | 743 | 744 | 750 | 751 | 750 | 750 | 751 | 752 | 754 | 755 | 755 |
| Влажность, % | 98% | 98% | 91% | 88% | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | 100% | 99% | 96% | 94% | 94% | 97% | 95% | 92% | 92% | 88% | 89% |
| Ветер, м/с | 4.6 м/с | 4.6 м/с | 5.5 м/с | 6.7 м/с | 7 м/с | 4.7 м/с | 4.6 м/с | 2.8 м/с | 3.1 м/с | 4.9 м/с | 9.4 м/с | 3.5 м/с | 2.3 м/с | 7 м/с | 11.9 м/с | 15.6 м/с | 14 м/с | 12.4 м/с | 9.4 м/с | 10.4 м/с |
| Направление | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | З | ЮЗ | ЮЗ | В | В | СЗ | СЗ | ЮВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ |
| Общий клёв | 49% | 51% | 45% | 45% | 39% | 43% | 42% | 45% | 43% | 40% | 28% | 44% | 42% | 37% | 29% | 31% | 29% | 33% | 34% | 37% |
| Окунь | 64% | 65% | 55% | 63% | 57% | 59% | 54% | 59% | 53% | 56% | 40% | 57% | 52% | 51% | 40% | 44% | 38% | 47% | 52% | 57% |
| Щука | 54% | 55% | 42% | 51% | 44% | 52% | 43% | 48% | 45% | 49% | 31% | 46% | 44% | 46% | 31% | 36% | 34% | 43% | 37% | 42% |
| Судак | 61% | 54% | 41% | 55% | 50% | 49% | 39% | 49% | 51% | 47% | 28% | 48% | 50% | 43% | 27% | 37% | 38% | 38% | 31% | 41% |
| Налим | 12% | 11% | 8% | 10% | 11% | 9% | 7% | 10% | 11% | 9% | 4% | 10% | 11% | 8% | 4% | 7% | 8% | 7% | 5% | 8% |
| Ротан | 63% | 66% | 57% | 56% | 56% | 59% | 55% | 62% | 61% | 55% | 40% | 59% | 61% | 51% | 42% | 47% | 48% | 51% | 49% | 54% |
| Лещ | 64% | 66% | 63% | 60% | 51% | 55% | 57% | 59% | 57% | 54% | 41% | 58% | 55% | 51% | 42% | 43% | 39% | 42% | 46% | 47% |
| Карась | 35% | 41% | 37% | 31% | 25% | 31% | 33% | 35% | 32% | 28% | 17% | 33% | 31% | 25% | 20% | 19% | 16% | 22% | 25% | 26% |
| Ёрш | 50% | 52% | 45% | 44% | 45% | 46% | 43% | 47% | 48% | 44% | 31% | 46% | 48% | 41% | 32% | 36% | 37% | 39% | 38% | 41% |
| Пескарь | 56% | 62% | 59% | 53% | 45% | 50% | 53% | 54% | 50% | 47% | 36% | 52% | 48% | 44% | 38% | 37% | 31% | 37% | 42% | 42% |
| Уклейка | 37% | 43% | 41% | 35% | 27% | 32% | 35% | 34% | 32% | 30% | 20% | 34% | 31% | 29% | 21% | 19% | 16% | 20% | 27% | 25% |
| Язь | 42% | 44% | 42% | 39% | 30% | 34% | 37% | 38% | 35% | 32% | 22% | 37% | 33% | 29% | 23% | 23% | 19% | 22% | 26% | 27% |
| Линь | 41% | 46% | 40% | 34% | 29% | 34% | 37% | 39% | 37% | 31% | 19% | 37% | 36% | 27% | 22% | 21% | 19% | 24% | 28% | 29% |
| Сазан | 44% | 48% | 43% | 38% | 32% | 35% | 37% | 39% | 39% | 34% | 20% | 38% | 38% | 31% | 22% | 22% | 21% | 23% | 27% | 28% |
| Плотва | 60% | 62% | 58% | 56% | 50% | 54% | 55% | 57% | 54% | 51% | 40% | 55% | 52% | 48% | 41% | 41% | 37% | 42% | 45% | 47% |
Нет такого вида в Диксоне?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойДиксон — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Судак61%+8%
- Линь46%+6%
- Ротан66%+5%
- Сазан48%+5%
- Карась41%+5%
- Судак: пик до 61%, +8% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Ротан61%
- Окунь58%
- Лещ57%
- Плотва54%
- Пескарь52%
- Ротан: лучший средний уровень 61%
- максимум по неделе до 66%
- в зоне 40%+ сейчас 5 видов
Ориентир на следующий месяц
- Щука+30%(0.7 → 1)
- Судак+20%(0.7 → 0.9)
- Налим+20%(0.2 → 0.4)
- Окунь+15%(0.85 → 1)
- Ёрш+10%(0.74 → 0.84)
- лидер роста: Щука +30%
- рост по профилям у 5 видов
- межсезонье (август → сентябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: август → сентябрь).
Календарь рыболова — Диксон
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Летом средний индекс клёва для вида Плотва 50%, лучший месяц Июнь 2026 до 50%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Красноярский край
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеЕсть ли смысл в Диксоне переносить выезд на завтра?
Сегодняшнее пиковое окно сильнее примерно на 6%. Завтрашнее окно: вечером, до 45%.
Кто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Диксоне?
Мирная рыба: Лещ (до 66%, чаще утром). Хищная рыба: Ротан (до 66%, чаще утром).
