Погода не располагает к нормальной рыбалке!
Сегодня в Диксоне малооблачно, температура днём +1°C, ветер порывистый северо-восточный 6.2 м/с, давление около 762 мм рт. ст. слегка повышенно, влажность достигает 91%. Итоговый прогноз клёва 43%, клёв хороший, по видам активность будет высокой.
Будут клевать активнее ротан, окунь, лещ, сазан, пескарь, плотва, щука, судак, уклейка, карась.
Завтра ясная погода, температура составит +7°C, ветер ожидается умеренный южный 3.6 м/с, атмосферное давление 758 мм рт. ст. слегка пониженно.
Лучше всего могут клевать ротан, окунь, лещ, пескарь, плотва, сазан, щука, судак, уклейка, карась.
Сегодня — лидер клёва Ротан!
Лидер дня по прогнозу на среду- Ситуация по клёву выглядит многообещающе, картина по погоде ровная, что повышает надёжность прогноза.
- По воде: ~7.3°C (почти идеальная), идеал около 8°C (норма 1-24°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Лучшие часы и дни для клёва в одном графике
- Клев умеренный, без ярких пиков, условия стабильны, модель уверена в оценке.
- Вода ~5.2°C: холоднее нормы, на -16.8°C от идеала 22°C (норма 14-28°C)
Лучшее время для ловли — утро
Диксон: вести с водоемов
| День прогноза | 24.06.2026Среда | 25.06.2026Четверг | 26.06.2026Пятница | 27.06.2026Суббота | 28.06.2026Воскресенье | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 760 | 761 | 762 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 757 | 758 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 764 |
| Влажность, % | 94% | 92% | 91% | 86% | 77% | 82% | 81% | 66% | 68% | 75% | 79% | 99% | 100% | 93% | 97% | 92% | 91% | 93% | 93% | 90% |
| Ветер, м/с | 2.4 м/с | 3.6 м/с | 6.2 м/с | 6.1 м/с | 3.2 м/с | 2.5 м/с | 3.6 м/с | 6.1 м/с | 5.3 м/с | 4.6 м/с | 2.3 м/с | 4.5 м/с | 4.2 м/с | 4.2 м/с | 3.8 м/с | 3.9 м/с | 5.2 м/с | 5 м/с | 4.6 м/с | 5.6 м/с |
| Направление | С | С | СВ | СВ | В | Ю | Ю | ЮВ | ЮВ | Ю | З | С | С | С | С | С | СВ | СВ | С | СВ |
| Общий клёв | 46% | 47% | 37% | 42% | 48% | 52% | 49% | 49% | 49% | 51% | 46% | 51% | 49% | 46% | 43% | 47% | 42% | 45% | 41% | 43% |
| Окунь | 57% | 63% | 48% | 57% | 61% | 67% | 60% | 63% | 59% | 68% | 63% | 68% | 59% | 62% | 55% | 62% | 53% | 60% | 53% | 58% |
| Щука | 42% | 48% | 34% | 41% | 46% | 52% | 43% | 47% | 46% | 54% | 46% | 51% | 44% | 48% | 38% | 44% | 40% | 47% | 37% | 42% |
| Судак | 48% | 46% | 30% | 43% | 51% | 48% | 38% | 48% | 51% | 51% | 41% | 51% | 50% | 46% | 34% | 45% | 46% | 45% | 33% | 44% |
| Налим | 16% | 14% | 10% | 14% | 14% | 13% | 10% | 12% | 14% | 13% | 9% | 13% | 17% | 14% | 11% | 14% | 15% | 14% | 11% | 14% |
| Ротан | 69% | 68% | 53% | 62% | 75% | 78% | 72% | 73% | 75% | 78% | 68% | 79% | 72% | 67% | 62% | 68% | 63% | 64% | 59% | 63% |
| Лещ | 55% | 57% | 47% | 52% | 61% | 63% | 64% | 64% | 63% | 68% | 60% | 70% | 59% | 56% | 53% | 57% | 51% | 54% | 52% | 53% |
| Карась | 42% | 44% | 34% | 37% | 42% | 48% | 48% | 44% | 43% | 41% | 43% | 42% | 47% | 43% | 41% | 44% | 36% | 40% | 39% | 38% |
| Ёрш | 42% | 41% | 33% | 38% | 45% | 47% | 44% | 45% | 46% | 48% | 41% | 48% | 44% | 40% | 38% | 41% | 39% | 39% | 37% | 38% |
| Пескарь | 46% | 50% | 42% | 44% | 52% | 59% | 60% | 58% | 55% | 54% | 55% | 55% | 52% | 49% | 48% | 50% | 42% | 47% | 46% | 46% |
| Уклейка | 42% | 45% | 39% | 41% | 42% | 48% | 50% | 48% | 46% | 43% | 44% | 44% | 48% | 45% | 44% | 45% | 39% | 43% | 43% | 42% |
| Язь | 40% | 41% | 33% | 36% | 39% | 42% | 42% | 42% | 41% | 46% | 39% | 47% | 43% | 41% | 38% | 41% | 36% | 39% | 37% | 37% |
| Линь | 44% | 44% | 33% | 37% | 43% | 48% | 47% | 44% | 44% | 41% | 43% | 42% | 48% | 43% | 41% | 43% | 37% | 40% | 39% | 38% |
| Сазан | 50% | 50% | 40% | 44% | 49% | 54% | 53% | 52% | 52% | 48% | 47% | 48% | 56% | 49% | 47% | 50% | 45% | 47% | 45% | 45% |
| Плотва | 47% | 49% | 41% | 45% | 52% | 54% | 54% | 54% | 53% | 58% | 52% | 59% | 50% | 48% | 46% | 49% | 44% | 46% | 45% | 46% |
Нет такого вида в Диксоне?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойДиксон — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Лещ70%+17%
- Ротан79%+16%
- Пескарь60%+14%
- Плотва59%+14%
- Щука54%+13%
- Лещ: пик до 70%, +17% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Ротан73%
- Окунь64%
- Лещ61%
- Пескарь53%
- Плотва52%
- Ротан: лучший средний уровень 73%
- максимум по неделе до 79%
- в зоне 40%+ сейчас 5 видов
Ориентир на следующий месяц
- Линь+10%(1 → 1.1)
- Ёрш+8%(0.62 → 0.7)
- лидер роста: Линь +10%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (июнь → июль)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: июнь → июль).
Календарь рыболова — Диксон
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Летом средний индекс клёва для вида Плотва 50%, лучший месяц Июнь 2026 до 50%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Красноярский край
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеЕсть ли смысл в Диксоне переносить выезд на завтра?
Пиковое окно завтра сильнее примерно на 5%. Завтрашнее окно: утром, до 52%.
Кто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Диксоне?
Мирная рыба: Лещ (до 70%, чаще вечером). Хищная рыба: Ротан (до 79%, чаще вечером).
