Сегодня в Сочи ясная погода, температура днём +22°C, ветер умеренный западный 3.0 м/с, атмосферное давление около 762 мм рт. ст. слегка повышенно, днём возможен небольшой дождь, влажность воздуха достигает 73%. Итоговый прогноз клёва 52%, клёв хороший, многие виды проявят себя особенно активно.
Наиболее перспективны язь, окунь, жерех, голавль, густера, лещ, пескарь, сом, уклейка, чехонь.
Завтра ожидается малооблачная погода, температура воздуха +22°C, ветер будет умеренный западный 3.4 м/с, давление около 762 мм рт. ст. слегка повышенно, днём возможен небольшой дождь.
Будут клевать активнее жерех, язь, окунь, голавль, густера, лещ, пескарь, сом, уклейка, чехонь.
Сегодня — лидер клёва Язь!
Лидер дня по прогнозу на вторник- Клев близок к хорошему уровню, модель даёт уверенный сигнал: условия сохраняются без резких скачков.
- Температура воды ~14.6°C в пределах нормы, идеальная 16°C (норма 8-22°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Клев не лучший, но и не провальный, картина по погоде ровная, что повышает надёжность прогноза.
- По активности: Утро, обычно лучше для выбранного вида
Лучшее время для ловли — утро
Сочи: вести с водоемов
| День прогноза | 09.06.2026Вторник | 10.06.2026Среда | 11.06.2026Четверг | 12.06.2026Пятница | 13.06.2026Суббота | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 18 °C | 21 °C | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 21 °C | 23 °C | 19 °C | 19 °C | 22 °C | 23 °C | 19 °C | 18 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 763 | 763 | 762 | 762 | 763 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 760 | 761 | 759 | 758 | 758 | 759 | 761 | 761 | 759 | 759 |
| Влажность, % | 86% | 75% | 73% | 87% | 84% | 70% | 71% | 87% | 86% | 70% | 75% | 91% | 85% | 74% | 73% | 91% | 82% | 69% | 70% | 87% |
| Ветер, м/с | 2.7 м/с | 1.9 м/с | 3 м/с | 0.7 м/с | 2.6 м/с | 1.6 м/с | 3.4 м/с | 0.6 м/с | 2.6 м/с | 1.1 м/с | 2.8 м/с | 2.6 м/с | 2.2 м/с | 2.3 м/с | 2.8 м/с | 1.8 м/с | 2.5 м/с | 1.6 м/с | 2.1 м/с | 1 м/с |
| Направление | В | Ю | З | СВ | СВ | З | З | СВ | СВ | З | З | В | СВ | З | З | В | СВ | Ю | ЮЗ | СЗ |
| Общий клёв | 52% | 53% | 52% | 51% | 53% | 53% | 51% | 49% | 52% | 54% | 52% | 57% | 52% | 54% | 48% | 52% | 55% | 55% | 50% | 51% |
| Окунь | 64% | 68% | 61% | 61% | 64% | 60% | 53% | 54% | 56% | 61% | 57% | 63% | 61% | 68% | 59% | 63% | 60% | 63% | 58% | 62% |
| Щука | 40% | 45% | 36% | 36% | 41% | 38% | 30% | 30% | 34% | 38% | 33% | 38% | 38% | 45% | 30% | 37% | 37% | 40% | 34% | 36% |
| Судак | 55% | 51% | 41% | 46% | 56% | 50% | 40% | 45% | 54% | 51% | 43% | 54% | 59% | 58% | 40% | 53% | 58% | 53% | 44% | 52% |
| Жерех | 66% | 65% | 65% | 62% | 68% | 55% | 53% | 50% | 56% | 55% | 55% | 61% | 60% | 57% | 49% | 59% | 57% | 56% | 55% | 56% |
| Сом | 60% | 60% | 57% | 60% | 60% | 60% | 58% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 51% | 60% | 60% | 60% | 52% | 60% |
| Налим | 13% | 10% | 8% | 10% | 13% | 11% | 8% | 10% | 13% | 11% | 9% | 12% | 12% | 11% | 8% | 10% | 13% | 11% | 7% | 10% |
| Голавль | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 66% | 63% | 69% | 72% | 65% | 58% | 69% | 70% | 68% | 65% | 69% |
| Лещ | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 72% | 73% | 78% | 69% | 71% | 64% | 66% | 77% | 76% | 67% | 68% |
| Карась | 49% | 53% | 55% | 52% | 51% | 56% | 56% | 54% | 53% | 58% | 52% | 60% | 49% | 53% | 53% | 52% | 54% | 58% | 50% | 51% |
| Ёрш | 37% | 35% | 33% | 33% | 37% | 40% | 36% | 36% | 41% | 40% | 38% | 42% | 38% | 38% | 33% | 36% | 43% | 42% | 34% | 36% |
| Пескарь | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Уклейка | 53% | 55% | 60% | 52% | 55% | 57% | 60% | 53% | 57% | 58% | 57% | 60% | 53% | 57% | 55% | 53% | 58% | 59% | 55% | 52% |
| Язь | 64% | 65% | 69% | 64% | 66% | 61% | 62% | 58% | 61% | 62% | 65% | 67% | 59% | 61% | 57% | 59% | 62% | 63% | 58% | 58% |
| Линь | 46% | 48% | 49% | 46% | 47% | 54% | 53% | 51% | 52% | 55% | 47% | 60% | 48% | 50% | 48% | 47% | 56% | 57% | 47% | 49% |
| Сазан | 54% | 55% | 57% | 51% | 56% | 57% | 58% | 52% | 58% | 59% | 52% | 60% | 53% | 55% | 51% | 52% | 60% | 60% | 51% | 51% |
| Белый амур | 46% | 47% | 50% | 44% | 47% | 53% | 55% | 48% | 52% | 54% | 49% | 60% | 48% | 50% | 47% | 47% | 56% | 56% | 49% | 47% |
| Краснопёрка | 47% | 48% | 52% | 46% | 48% | 50% | 52% | 46% | 49% | 51% | 47% | 56% | 45% | 47% | 45% | 45% | 51% | 52% | 46% | 45% |
| Чехонь | 59% | 60% | 60% | 58% | 60% | 51% | 54% | 48% | 51% | 52% | 57% | 59% | 49% | 53% | 49% | 49% | 52% | 53% | 50% | 48% |
| Густера | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Плотва | 55% | 55% | 56% | 53% | 54% | 56% | 55% | 52% | 56% | 57% | 57% | 61% | 54% | 56% | 51% | 52% | 59% | 59% | 52% | 53% |
Нет такого вида в Сочи?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойСочи — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Лещ78%+18%
- Белый амур60%+13%
- Линь60%+13%
- Голавль69%+9%
- Карась60%+8%
- Краснопёрка56%+8%
- Лещ: пик до 78%, +18% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Лещ69%
- Голавль66%
- Язь65%
- Окунь65%
- Жерех62%
- Густера60%
- Лещ: лучший средний уровень 69%
- максимум по неделе до 78%
- в зоне 40%+ сейчас 6 видов
Ориентир на следующий месяц
- Белый амур+10%(1 → 1.1)
- Линь+10%(1 → 1.1)
- Ёрш+8%(0.62 → 0.7)
- лидер роста: Белый амур +10%
- рост по профилям у 3 видов
- межсезонье (июнь → июль)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: июнь → июль).
Календарь рыболова — Сочи
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Летом средний индекс клёва для вида Карась 93%, лучший месяц Июнь 2026 до 100%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Краснодарский край
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеВлияет ли фаза луны на рыбалку в Сочи сегодня?
Сейчас Последняя четверть. Для текущего прогноза это считается умеренным фоном по активности рыбы.
Мешает ли ветер рыбалке в Сочи сегодня?
Западный ветер около 3.0 м/с. Умеренный ветер обычно помогает насыщению воды кислородом и поддерживает рабочий клёв.
