Сегодня в Апшеронске малооблачная погода, дневная температура составит +29°C, ветер ожидается умеренный северный 4.6 м/с, давление около 759 мм рт. ст. на уровне нормы, вечером прогнозируется сильный дождь, влажность воздуха 45%. Прогноз клёва на сегодня 50%, клёв хороший, высокая активность по видам.
Проявят наибольшую активность сом, уклейка, чехонь, белый амур, карась, краснопёрка, линь, сазан, пескарь, жерех.
Низкую активность проявят щука.
Завтра пасмурная погода, температура воздуха +27°C, ветер будет лёгкий северный 2.8 м/с, атмосферное давление 759 мм рт. ст. на уровне нормы, ночью ожидается сильный дождь.
Лучше всего могут клевать сом, уклейка, чехонь, белый амур, карась, краснопёрка, линь, пескарь, сазан, густера.
Сегодня — лидер клёва Сом!
Лидер дня по прогнозу на среду- Рыба активно кормится и уверенно клюет, модель даёт уверенный сигнал: условия сохраняются без резких скачков.
- Активность: ночь, обычно лучше
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Хороший клев, прогноз устойчивый, резких изменений по клёву не ожидается.
- Вода ~18.5°C: комфортная, на -1.5°C от идеала 20°C (норма 14-26°C)
Лучшее время для ловли — ночь
Апшеронск: вести с водоемов
| День прогноза | 24.06.2026Среда | 25.06.2026Четверг | 26.06.2026Пятница | 27.06.2026Суббота | 28.06.2026Воскресенье | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 16 °C | 23 °C | 29 °C | 18 °C | 17 °C | 21 °C | 27 °C | 18 °C | 16 °C | 25 °C | 22 °C | 17 °C | 15 °C | 19 °C | 25 °C | 19 °C | 13 °C | 22 °C | 26 °C | 18 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 760 | 760 | 759 | 761 | 761 | 760 | 759 | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 763 | 762 | 764 | 765 | 765 | 764 | 765 |
| Влажность, % | 91% | 69% | 45% | 96% | 99% | 90% | 47% | 88% | 88% | 54% | 74% | 93% | 96% | 88% | 45% | 64% | 87% | 51% | 38% | 75% |
| Ветер, м/с | 1.5 м/с | 0.8 м/с | 4.6 м/с | 0.8 м/с | 1.3 м/с | 0.7 м/с | 2.8 м/с | 1.6 м/с | 1.7 м/с | 1.5 м/с | 3 м/с | 1.4 м/с | 1.6 м/с | 2.2 м/с | 4.7 м/с | 1.6 м/с | 1.4 м/с | 2.2 м/с | 3.4 м/с | 1.9 м/с |
| Направление | Ю | С | С | З | ЮЗ | СЗ | С | ЮВ | Ю | З | З | ЮЗ | Ю | СЗ | С | В | ЮВ | СВ | С | Ю |
| Общий клёв | 53% | 50% | 50% | 49% | 51% | 50% | 51% | 53% | 52% | 53% | 52% | 53% | 53% | 54% | 49% | 53% | 51% | 54% | 50% | 52% |
| Окунь | 44% | 46% | 41% | 44% | 46% | 49% | 45% | 50% | 51% | 57% | 51% | 56% | 49% | 56% | 45% | 53% | 47% | 55% | 46% | 51% |
| Щука | 26% | 29% | 23% | 25% | 27% | 31% | 25% | 28% | 30% | 35% | 28% | 32% | 29% | 36% | 25% | 30% | 27% | 35% | 25% | 29% |
| Судак | 43% | 38% | 30% | 37% | 45% | 41% | 33% | 42% | 50% | 47% | 38% | 47% | 48% | 47% | 33% | 45% | 46% | 46% | 33% | 43% |
| Жерех | 58% | 55% | 57% | 54% | 55% | 55% | 58% | 57% | 52% | 54% | 53% | 55% | 55% | 60% | 53% | 57% | 53% | 59% | 55% | 56% |
| Сом | 87% | 74% | 68% | 73% | 79% | 71% | 67% | 74% | 76% | 68% | 60% | 69% | 77% | 72% | 57% | 73% | 75% | 72% | 61% | 71% |
| Налим | 12% | 10% | 8% | 9% | 11% | 10% | 8% | 10% | 12% | 10% | 8% | 10% | 11% | 10% | 7% | 10% | 11% | 10% | 7% | 10% |
| Голавль | 57% | 50% | 49% | 50% | 56% | 53% | 53% | 56% | 61% | 60% | 56% | 61% | 59% | 59% | 50% | 59% | 57% | 59% | 51% | 57% |
| Лещ | 57% | 51% | 53% | 48% | 55% | 52% | 57% | 58% | 64% | 65% | 64% | 66% | 61% | 62% | 56% | 61% | 56% | 60% | 57% | 57% |
| Карась | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 56% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 59% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Ёрш | 37% | 33% | 32% | 31% | 34% | 33% | 34% | 34% | 38% | 37% | 34% | 35% | 35% | 35% | 29% | 35% | 34% | 35% | 31% | 34% |
| Пескарь | 59% | 57% | 57% | 51% | 57% | 59% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Уклейка | 70% | 69% | 76% | 65% | 60% | 63% | 72% | 67% | 57% | 60% | 65% | 60% | 60% | 64% | 64% | 63% | 58% | 65% | 68% | 64% |
| Язь | 52% | 48% | 49% | 45% | 52% | 51% | 54% | 55% | 59% | 61% | 61% | 62% | 58% | 59% | 55% | 59% | 53% | 57% | 54% | 55% |
| Линь | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 54% | 56% | 58% | 56% | 60% | 60% | 58% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Сазан | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 58% | 60% | 60% | 59% | 60% | 60% | 59% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Белый амур | 60% | 60% | 60% | 60% | 55% | 57% | 60% | 60% | 51% | 53% | 56% | 52% | 54% | 54% | 53% | 56% | 52% | 57% | 60% | 57% |
| Краснопёрка | 60% | 60% | 60% | 59% | 54% | 56% | 60% | 60% | 50% | 52% | 55% | 52% | 54% | 54% | 53% | 56% | 52% | 56% | 58% | 56% |
| Чехонь | 58% | 55% | 61% | 54% | 53% | 54% | 61% | 59% | 49% | 52% | 55% | 54% | 54% | 58% | 56% | 57% | 52% | 59% | 59% | 57% |
| Густера | 57% | 51% | 53% | 49% | 55% | 53% | 57% | 58% | 64% | 65% | 64% | 66% | 61% | 62% | 56% | 61% | 56% | 59% | 57% | 57% |
| Плотва | 44% | 40% | 42% | 39% | 43% | 42% | 45% | 46% | 49% | 51% | 50% | 52% | 48% | 49% | 44% | 48% | 45% | 49% | 45% | 47% |
Нет такого вида в Апшеронске?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойАпшеронск — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Густера66%+14%
- Лещ66%+14%
- Язь62%+14%
- Окунь57%+13%
- Судак50%+13%
- Сом87%+11%
- Густера: пик до 66%, +14% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Сом79%
- Уклейка69%
- Лещ60%
- Густера60%
- Карась60%
- Сазан60%
- Сом: лучший средний уровень 79%
- максимум по неделе до 87%
- в зоне 40%+ сейчас 6 видов
Ориентир на следующий месяц
- Белый амур+10%(1 → 1.1)
- Линь+10%(1 → 1.1)
- Ёрш+8%(0.62 → 0.7)
- лидер роста: Белый амур +10%
- рост по профилям у 3 видов
- межсезонье (июнь → июль)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: июнь → июль).
Календарь рыболова — Апшеронск
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Летом средний индекс клёва для вида Лещ 91%, лучший месяц Июнь 2026 до 100%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Краснодарский край
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКакая хищная рыба в Апшеронске сейчас самая активная?
Сом — до 87%, чаще ночью.
В какие часы в Апшеронске сегодня обычно самый сильный клёв?
Наиболее рабочее окно — ночью, примерно с 00:00 до 06:00, до 53%.
