Сегодня в Панине ясная погода, температура составит +12°C, ветер будет умеренный юго-восточный 5.3 м/с, атмосферное давление 773 мм рт. ст. повышенно, уровень влажности 41%. Прогноз клёва рыбы оценивается в 36%, клёв средний, хорошая активность по видам.
Могут проявить активность судак, окунь, щука, язь, ёрш, плотва, ротан, налим, жерех, голавль.
Пассивно себя проявят сом, линь, чехонь, белый амур, краснопёрка.
Завтра ожидается ясная погода, температура днём +11°C, ветер порывистый юго-восточный 6.0 м/с, давление 770 мм рт. ст. повышенно. Погода не располагает к нормальной рыбалке.
С высокой вероятностью будут клевать судак, окунь, щука, язь, ёрш, ротан, плотва, налим, пескарь, голавль.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на воскресенье- Рыба активно реагирует на приманку, показатели по ветру, давлению и температуре устойчивы, прогноз достоверен.
- По активности: Утро, обычно лучше для выбранного вида
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Клев умеренный, без ярких пиков, условия стабильны, модель уверена в оценке.
- По воде: ~17.4°C (теплее нормы), идеал около 4°C (норма 0-8°C)
Лучшее время для ловли — ночь
Панино: вести с водоемов
| День прогноза | 25.10.2026Воскресенье | 26.10.2026Понедельник | 27.10.2026Вторник | 28.10.2026Среда | 29.10.2026Четверг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 5 °C | 6 °C | 12 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 6 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 13 °C | 10 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 774 | 774 | 773 | 773 | 772 | 773 | 770 | 771 | 771 | 773 | 773 | 773 | 774 | 774 | 773 | 772 | 772 | 771 | 770 | 770 |
| Влажность, % | 67% | 63% | 41% | 55% | 64% | 65% | 44% | 55% | 57% | 58% | 42% | 53% | 60% | 61% | 43% | 53% | 57% | 61% | 49% | 53% |
| Ветер, м/с | 4.6 м/с | 4.5 м/с | 5.3 м/с | 5.6 м/с | 4.8 м/с | 5 м/с | 6 м/с | 5.5 м/с | 5.3 м/с | 4.7 м/с | 5.3 м/с | 5.2 м/с | 4.5 м/с | 4.5 м/с | 5.1 м/с | 5.8 м/с | 4.9 м/с | 4.8 м/с | 5.3 м/с | 5.6 м/с |
| Направление | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ |
| Общий клёв | 37% | 38% | 33% | 37% | 39% | 39% | 35% | 40% | 40% | 39% | 34% | 37% | 38% | 39% | 34% | 38% | 39% | 41% | 36% | 40% |
| Окунь | 57% | 64% | 52% | 59% | 59% | 65% | 56% | 67% | 61% | 67% | 55% | 63% | 59% | 66% | 54% | 61% | 58% | 68% | 58% | 66% |
| Щука | 51% | 61% | 41% | 51% | 52% | 62% | 46% | 58% | 56% | 63% | 44% | 54% | 53% | 63% | 44% | 52% | 52% | 65% | 49% | 58% |
| Судак | 66% | 63% | 43% | 60% | 68% | 64% | 48% | 67% | 71% | 66% | 46% | 63% | 68% | 65% | 46% | 61% | 67% | 67% | 50% | 67% |
| Жерех | 37% | 39% | 34% | 38% | 38% | 38% | 36% | 40% | 39% | 39% | 35% | 38% | 38% | 39% | 35% | 40% | 39% | 41% | 38% | 42% |
| Сом | 22% | 20% | 17% | 21% | 22% | 20% | 17% | 21% | 23% | 21% | 17% | 20% | 22% | 20% | 18% | 22% | 23% | 22% | 19% | 23% |
| Налим | 40% | 35% | 26% | 37% | 43% | 37% | 27% | 40% | 44% | 38% | 27% | 37% | 42% | 36% | 27% | 39% | 44% | 40% | 30% | 41% |
| Голавль | 37% | 37% | 31% | 35% | 40% | 38% | 34% | 40% | 40% | 38% | 33% | 37% | 38% | 38% | 33% | 38% | 40% | 40% | 36% | 40% |
| Ротан | 40% | 41% | 36% | 40% | 44% | 42% | 37% | 43% | 44% | 43% | 37% | 40% | 41% | 41% | 37% | 41% | 43% | 44% | 39% | 44% |
| Лещ | 34% | 35% | 31% | 34% | 37% | 36% | 35% | 38% | 37% | 36% | 32% | 35% | 35% | 36% | 32% | 35% | 36% | 38% | 36% | 38% |
| Карась | 29% | 31% | 31% | 31% | 29% | 30% | 30% | 31% | 30% | 31% | 30% | 30% | 29% | 31% | 31% | 32% | 31% | 34% | 30% | 30% |
| Ёрш | 44% | 44% | 40% | 44% | 48% | 46% | 41% | 48% | 49% | 48% | 41% | 43% | 46% | 45% | 41% | 46% | 49% | 49% | 45% | 50% |
| Пескарь | 35% | 37% | 36% | 37% | 39% | 40% | 39% | 41% | 39% | 40% | 37% | 37% | 36% | 38% | 36% | 38% | 38% | 40% | 34% | 35% |
| Уклейка | 32% | 34% | 35% | 35% | 32% | 34% | 35% | 35% | 34% | 35% | 34% | 33% | 32% | 34% | 35% | 35% | 34% | 37% | 34% | 34% |
| Язь | 54% | 56% | 50% | 53% | 59% | 58% | 57% | 60% | 58% | 57% | 52% | 55% | 55% | 56% | 51% | 55% | 56% | 59% | 56% | 59% |
| Линь | 20% | 22% | 22% | 22% | 20% | 20% | 21% | 22% | 21% | 22% | 21% | 21% | 21% | 22% | 23% | 23% | 22% | 24% | 21% | 22% |
| Сазан | 28% | 30% | 29% | 30% | 29% | 29% | 29% | 31% | 30% | 30% | 29% | 29% | 29% | 30% | 30% | 31% | 31% | 33% | 28% | 29% |
| Белый амур | 24% | 26% | 26% | 26% | 24% | 25% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 25% | 25% | 26% | 27% | 27% | 27% | 29% | 25% | 25% |
| Краснопёрка | 26% | 27% | 28% | 28% | 26% | 27% | 28% | 28% | 27% | 28% | 27% | 26% | 26% | 28% | 29% | 28% | 28% | 30% | 27% | 27% |
| Чехонь | 22% | 23% | 22% | 23% | 22% | 22% | 23% | 24% | 23% | 23% | 22% | 23% | 22% | 23% | 23% | 24% | 23% | 25% | 25% | 26% |
| Густера | 34% | 35% | 31% | 33% | 37% | 36% | 35% | 38% | 37% | 36% | 32% | 35% | 35% | 36% | 32% | 35% | 36% | 38% | 36% | 38% |
| Плотва | 39% | 41% | 36% | 39% | 42% | 41% | 40% | 43% | 42% | 41% | 37% | 40% | 39% | 41% | 37% | 41% | 41% | 43% | 41% | 44% |
Нет такого вида в Панине?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойПанино — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Судак71%+13%
- Щука63%+12%
- Окунь67%+9%
- Налим44%+9%
- Язь60%+7%
- Судак: пик до 71%, +13% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Судак68%
- Окунь66%
- Щука63%
- Язь58%
- Ёрш47%
- Судак: лучший средний уровень 68%
- максимум по неделе до 71%
- в зоне 40%+ сейчас 5 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Панино
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Густера 30%, лучший месяц Сентябрь 2026 до 62%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Воронежская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Панине?
Мирная рыба: Язь (до 60%, чаще вечером). Хищная рыба: Судак (до 71%, чаще ночью).
Когда в Панине сегодня лучше планировать выход?
Сегодня лучшее окно — утром, до 38%. Средний фон по дню — 36% (сдержанный). Шансы средние: лучше подстроиться под пиковое окно.
Что в Панине по клёву на завтра?
Завтра лучшее окно — вечером, до 40%. Средний фон — 38% (сдержанный). Шансы средние: лучше подстроиться под пиковое окно.
