Сегодня в Тёплом облачно с прояснениями, температура воздуха +14°C, ветер ожидается умеренный юго-восточный 4.0 м/с, давление около 771 мм рт. ст. повышенно, уровень влажности достигает 47%. Общий прогноз клёва 38%, клёв средний, по видам активность будет хорошей.
Будут клевать активнее окунь, судак, щука, язь, ёрш, ротан, плотва, жерех, пескарь, налим.
Не проявят высокой активности сом, чехонь, линь, белый амур.
Завтра ясная погода, дневная температура составит +12°C, ветер умеренный юго-восточный 5.4 м/с, атмосферное давление 770 мм рт. ст. повышенно.
С высокой вероятностью будут клевать судак, окунь, щука, язь, ёрш, плотва, ротан, налим, пескарь, жерех.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на субботу- Клев близок к хорошему уровню, модель даёт уверенный сигнал: условия сохраняются без резких скачков.
- Активность: утро, обычно лучше для этого вида
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Выберите вид и сразу увидите лучшие окна клёва
- Можно рассчитывать на поклевки при правильной тактике, модель даёт уверенный сигнал: условия сохраняются без резких скачков.
- Ветер 3.9 м/с умеренный, норма для вида 1-4 м/с
Лучшее время для ловли — утро
Тёплое: вести с водоемов
| День прогноза | 24.10.2026Суббота | 25.10.2026Воскресенье | 26.10.2026Понедельник | 27.10.2026Вторник | 28.10.2026Среда | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 7 °C | 7 °C | 14 °C | 8 °C | 5 °C | 6 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C | 6 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 11 °C | 5 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 772 | 772 | 771 | 772 | 773 | 773 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 770 | 771 | 771 | 772 | 773 | 773 | 773 | 773 |
| Влажность, % | 64% | 68% | 47% | 68% | 72% | 65% | 44% | 59% | 65% | 64% | 46% | 56% | 63% | 60% | 47% | 62% | 64% | 63% | 44% | 65% |
| Ветер, м/с | 3.2 м/с | 3.9 м/с | 4 м/с | 4.3 м/с | 4.3 м/с | 4.3 м/с | 5.4 м/с | 6 м/с | 5.5 м/с | 4.8 м/с | 5.5 м/с | 5.5 м/с | 4.6 м/с | 3.6 м/с | 4.2 м/с | 3.5 м/с | 3.5 м/с | 3.5 м/с | 4 м/с | 4.4 м/с |
| Направление | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ |
| Общий клёв | 35% | 40% | 36% | 39% | 37% | 39% | 35% | 39% | 40% | 41% | 36% | 40% | 42% | 42% | 37% | 41% | 39% | 40% | 35% | 38% |
| Окунь | 54% | 67% | 55% | 62% | 60% | 67% | 57% | 64% | 63% | 71% | 62% | 70% | 66% | 71% | 60% | 69% | 64% | 71% | 59% | 65% |
| Щука | 48% | 63% | 44% | 53% | 53% | 63% | 46% | 55% | 58% | 68% | 53% | 63% | 60% | 67% | 48% | 59% | 57% | 67% | 47% | 56% |
| Судак | 63% | 65% | 46% | 61% | 69% | 65% | 48% | 64% | 73% | 70% | 55% | 71% | 76% | 69% | 50% | 68% | 72% | 69% | 49% | 64% |
| Жерех | 35% | 40% | 37% | 39% | 37% | 38% | 36% | 39% | 37% | 39% | 37% | 40% | 39% | 40% | 36% | 38% | 37% | 39% | 35% | 37% |
| Сом | 21% | 22% | 18% | 22% | 21% | 20% | 17% | 21% | 22% | 20% | 17% | 21% | 23% | 21% | 17% | 21% | 22% | 20% | 16% | 20% |
| Налим | 38% | 39% | 29% | 39% | 41% | 36% | 27% | 38% | 44% | 39% | 30% | 42% | 46% | 40% | 29% | 41% | 43% | 37% | 26% | 37% |
| Голавль | 36% | 39% | 35% | 37% | 39% | 39% | 35% | 38% | 41% | 42% | 38% | 42% | 43% | 43% | 37% | 41% | 41% | 41% | 35% | 39% |
| Ротан | 40% | 45% | 39% | 43% | 42% | 42% | 38% | 41% | 44% | 45% | 41% | 46% | 47% | 47% | 41% | 46% | 44% | 44% | 38% | 42% |
| Лещ | 31% | 36% | 35% | 35% | 36% | 37% | 35% | 37% | 40% | 41% | 39% | 41% | 40% | 41% | 37% | 38% | 38% | 38% | 35% | 37% |
| Карась | 28% | 34% | 34% | 34% | 28% | 30% | 31% | 31% | 27% | 30% | 25% | 26% | 30% | 32% | 30% | 32% | 28% | 30% | 29% | 29% |
| Ёрш | 42% | 49% | 44% | 48% | 45% | 45% | 42% | 46% | 48% | 49% | 44% | 50% | 51% | 51% | 44% | 50% | 48% | 47% | 40% | 45% |
| Пескарь | 33% | 40% | 38% | 38% | 37% | 39% | 39% | 40% | 42% | 44% | 37% | 39% | 43% | 44% | 41% | 43% | 39% | 41% | 38% | 39% |
| Уклейка | 29% | 36% | 37% | 36% | 31% | 33% | 35% | 35% | 32% | 34% | 30% | 31% | 33% | 35% | 34% | 34% | 31% | 33% | 33% | 33% |
| Язь | 50% | 57% | 55% | 55% | 57% | 59% | 56% | 58% | 63% | 65% | 63% | 66% | 64% | 65% | 60% | 62% | 60% | 62% | 57% | 59% |
| Линь | 20% | 24% | 25% | 24% | 19% | 20% | 21% | 21% | 18% | 19% | 16% | 17% | 20% | 21% | 21% | 21% | 19% | 20% | 20% | 20% |
| Сазан | 26% | 32% | 32% | 32% | 28% | 29% | 29% | 30% | 28% | 29% | 25% | 26% | 30% | 30% | 29% | 30% | 28% | 29% | 27% | 28% |
| Белый амур | 22% | 29% | 30% | 28% | 23% | 24% | 26% | 26% | 23% | 24% | 21% | 21% | 25% | 26% | 26% | 26% | 23% | 24% | 24% | 24% |
| Краснопёрка | 24% | 30% | 31% | 30% | 25% | 26% | 28% | 27% | 25% | 27% | 23% | 23% | 27% | 28% | 28% | 28% | 25% | 27% | 26% | 26% |
| Чехонь | 20% | 24% | 24% | 24% | 21% | 23% | 23% | 23% | 21% | 23% | 23% | 24% | 22% | 23% | 22% | 23% | 21% | 23% | 22% | 23% |
| Густера | 31% | 36% | 35% | 35% | 36% | 37% | 35% | 37% | 39% | 40% | 39% | 41% | 40% | 41% | 37% | 38% | 37% | 38% | 35% | 37% |
| Плотва | 36% | 42% | 40% | 40% | 41% | 42% | 40% | 42% | 45% | 46% | 44% | 47% | 46% | 47% | 42% | 44% | 42% | 44% | 40% | 42% |
Нет такого вида в Тёплом?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойТёплое — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука68%+16%
- Судак73%+14%
- Язь66%+12%
- Окунь71%+11%
- Плотва47%+8%
- Налим44%+8%
- Щука: пик до 68%, +16% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Судак71%
- Окунь69%
- Щука66%
- Язь62%
- Ёрш49%
- Ротан45%
- Судак: лучший средний уровень 71%
- максимум по неделе до 76%
- в зоне 40%+ сейчас 6 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Тёплое
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Карась 26%, лучший месяц Сентябрь 2026 до 53%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Тульская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКакая хищная рыба в Тёплом сейчас самая активная?
Судак — до 76%, чаще ночью.
В какие часы в Тёплом сегодня обычно самый сильный клёв?
Наиболее рабочее окно — утром, примерно с 06:00 до 10:00, до 40%.
