Сегодня в Пашии пасмурная погода, дневная температура составит +16°C, ветер ожидается умеренный юго-западный 5.1 м/с, атмосферное давление 748 мм рт. ст. пониженно, ночью возможен умеренный дождь, уровень влажности достигает 88%. Общий прогноз клёва рыбы 52%, клёв хороший, что говорит об очень благоприятной активности рыбы.
Активно себя проявят лещ, голавль, густера, окунь, ротан, хариус, жерех, плотва, сом, пескарь.
Завтра переменная облачность, температура воздуха +19°C, ветер лёгкий западный 1.7 м/с, давление около 756 мм рт. ст. слегка пониженно, днём возможен небольшой дождь.
С высокой вероятностью будут клевать голавль, лещ, густера, окунь, ротан, пескарь, сом, жерех, судак, хариус.
Сегодня — лидер клёва Густера!
Лидер дня по прогнозу на среду- Рыба заметно активизируется, условия стабильны, модель уверена в оценке.
- Вода ~11.8°C: близко к идеалу, на -0.2°C от идеала 12°C (норма 2-22°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Лучшие часы и дни для клёва в одном графике
- Средний клев, прогноз устойчивый, резких изменений по клёву не ожидается.
- Температура воды ~11.5°C холоднее комфортной, идеальная 22°C (норма 15-27°C)
Лучшее время для ловли — утро
Пашия: вести с водоемов
| День прогноза | 24.06.2026Среда | 25.06.2026Четверг | 26.06.2026Пятница | 27.06.2026Суббота | 28.06.2026Воскресенье | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 11 °C | 11 °C | 17 °C | 19 °C | 11 °C | 12 °C | 18 °C | 22 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 13 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 746 | 746 | 748 | 751 | 754 | 755 | 756 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 | 752 | 749 | 750 | 751 | 752 |
| Влажность, % | 96% | 96% | 88% | 95% | 95% | 52% | 48% | 88% | 89% | 57% | 42% | 95% | 96% | 68% | 86% | 96% | 93% | 97% | 86% | 96% |
| Ветер, м/с | 3.7 м/с | 3.7 м/с | 5.1 м/с | 4.2 м/с | 3.8 м/с | 4 м/с | 1.7 м/с | 0.6 м/с | 0.8 м/с | 2.6 м/с | 3.5 м/с | 2 м/с | 1.1 м/с | 4.3 м/с | 4.7 м/с | 5.1 м/с | 5.9 м/с | 4.2 м/с | 2.2 м/с | 1.6 м/с |
| Направление | Ю | Ю | ЮЗ | З | З | З | ЮЗ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | СВ | В | ЮВ | СВ | СВ | В | ЮВ | СВ |
| Общий клёв | 47% | 57% | 50% | 55% | 50% | 49% | 44% | 45% | 44% | 52% | 45% | 50% | 47% | 49% | 45% | 52% | 52% | 57% | 53% | 54% |
| Окунь | 61% | 75% | 66% | 74% | 64% | 67% | 57% | 60% | 54% | 67% | 56% | 63% | 61% | 68% | 61% | 71% | 66% | 77% | 69% | 73% |
| Щука | 41% | 53% | 41% | 47% | 42% | 45% | 31% | 35% | 32% | 44% | 32% | 37% | 39% | 48% | 38% | 46% | 44% | 53% | 42% | 45% |
| Судак | 53% | 56% | 44% | 56% | 56% | 51% | 37% | 45% | 47% | 51% | 37% | 48% | 50% | 51% | 40% | 55% | 57% | 58% | 46% | 54% |
| Жерех | 52% | 63% | 56% | 62% | 57% | 58% | 47% | 49% | 49% | 62% | 54% | 58% | 47% | 55% | 48% | 58% | 59% | 65% | 58% | 57% |
| Сом | 55% | 60% | 43% | 59% | 60% | 50% | 36% | 46% | 54% | 56% | 42% | 56% | 54% | 48% | 36% | 54% | 61% | 59% | 46% | 55% |
| Налим | 10% | 11% | 8% | 11% | 11% | 9% | 6% | 8% | 9% | 9% | 6% | 9% | 10% | 9% | 6% | 10% | 12% | 11% | 8% | 10% |
| Хариус | 56% | 68% | 57% | 65% | 55% | 55% | 46% | 48% | 43% | 54% | 43% | 50% | 56% | 61% | 53% | 63% | 59% | 68% | 58% | 63% |
| Голавль | 69% | 77% | 69% | 77% | 72% | 68% | 61% | 63% | 62% | 69% | 60% | 67% | 69% | 69% | 64% | 74% | 73% | 78% | 72% | 77% |
| Ротан | 62% | 72% | 60% | 68% | 64% | 61% | 54% | 58% | 57% | 61% | 52% | 60% | 64% | 61% | 56% | 65% | 64% | 70% | 64% | 70% |
| Лещ | 66% | 76% | 73% | 77% | 69% | 69% | 65% | 63% | 59% | 69% | 62% | 67% | 67% | 69% | 66% | 71% | 73% | 79% | 76% | 74% |
| Карась | 31% | 45% | 39% | 43% | 35% | 36% | 37% | 35% | 33% | 42% | 38% | 42% | 35% | 35% | 34% | 38% | 35% | 45% | 45% | 45% |
| Ёрш | 35% | 41% | 34% | 39% | 35% | 32% | 28% | 29% | 28% | 32% | 27% | 31% | 36% | 35% | 31% | 37% | 37% | 39% | 36% | 38% |
| Пескарь | 58% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Уклейка | 32% | 47% | 44% | 45% | 38% | 40% | 39% | 34% | 33% | 46% | 45% | 45% | 32% | 37% | 37% | 39% | 40% | 47% | 47% | 41% |
| Язь | 44% | 54% | 52% | 55% | 52% | 53% | 52% | 50% | 50% | 59% | 56% | 59% | 45% | 47% | 46% | 49% | 51% | 57% | 57% | 54% |
| Линь | 32% | 45% | 39% | 42% | 37% | 36% | 36% | 36% | 33% | 40% | 35% | 39% | 37% | 35% | 34% | 38% | 37% | 44% | 45% | 45% |
| Сазан | 38% | 51% | 45% | 49% | 42% | 41% | 39% | 36% | 35% | 45% | 40% | 44% | 40% | 41% | 38% | 42% | 45% | 51% | 49% | 46% |
| Краснопёрка | 33% | 46% | 42% | 43% | 36% | 36% | 37% | 34% | 31% | 40% | 36% | 39% | 36% | 36% | 35% | 37% | 38% | 45% | 46% | 42% |
| Чехонь | 37% | 49% | 49% | 52% | 46% | 49% | 45% | 42% | 41% | 55% | 52% | 53% | 36% | 43% | 42% | 46% | 46% | 54% | 53% | 48% |
| Густера | 66% | 76% | 73% | 77% | 69% | 69% | 66% | 64% | 60% | 69% | 62% | 66% | 68% | 69% | 67% | 71% | 72% | 79% | 77% | 75% |
| Плотва | 53% | 61% | 58% | 62% | 54% | 54% | 50% | 49% | 45% | 54% | 48% | 52% | 54% | 56% | 54% | 59% | 58% | 63% | 60% | 61% |
Нет такого вида в Пашии?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойПашия — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Язь59%+8%
- Чехонь55%+8%
- Ротан72%+7%
- Щука53%+7%
- Окунь75%+6%
- Хариус68%+6%
- Язь: пик до 59%, +8% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Голавль74%
- Лещ73%
- Густера73%
- Окунь71%
- Ротан67%
- Хариус62%
- Голавль: лучший средний уровень 74%
- максимум по неделе до 78%
- в зоне 40%+ сейчас 6 видов
Ориентир на следующий месяц
- Линь+10%(1 → 1.1)
- Ёрш+8%(0.62 → 0.7)
- лидер роста: Линь +10%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (июнь → июль)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: июнь → июль).
Календарь рыболова — Пашия
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Летом средний индекс клёва для вида Окунь 34%, лучший месяц Июнь 2026 до 55%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Пермский край
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеЕсть ли смысл в Пашии переносить выезд на завтра?
Сегодняшнее пиковое окно сильнее примерно на 7%. Завтрашнее окно: ночью, до 50%.
Кто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Пашии?
Мирная рыба: Густера (до 79%, чаще утром). Хищная рыба: Голавль (до 78%, чаще утром).
