Сегодня в Чистоозёрном пасмурно, дневная температура составит +8°C, ветер будет умеренный западный 3.6 м/с, давление около 770 мм рт. ст. повышенно, влажность 65%. Прогноз клёва оценивается в 41%, клёв хороший, хороший клёв по видам.
Могут проявить активность окунь, судак, щука, язь, ёрш, плотва, ротан, пескарь, лещ, налим.
Менее активными ожидаются краснопёрка, сазан, карась, уклейка.
Завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +9°C, ветер ожидается умеренный южный 4.3 м/с, атмосферное давление 768 мм рт. ст. повышенно.
Проявят наибольшую активность судак, окунь, язь, щука, ёрш, плотва, ротан, пескарь, налим, лещ.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на субботу- Условия благоприятны для результативной рыбалки, данные согласованы между собой, оценка клева выглядит убедительно.
- Активность рыбы: утро, обычно лучше для вида
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Хороший клев, прогноз устойчивый, резких изменений по клёву не ожидается.
- Активность рыбы: вечер, обычно лучше для вида
Лучшее время для ловли — вечер
Чистоозёрное: вести с водоемов
| День прогноза | 10.10.2026Суббота | 11.10.2026Воскресенье | 12.10.2026Понедельник | 13.10.2026Вторник | 14.10.2026Среда | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 10 °C | 9 °C | 7 °C | 5 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 2 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 768 | 767 | 766 | 764 | 764 | 767 | 770 | 770 | 772 | 773 | 774 | 774 | 773 | 773 |
| Влажность, % | 63% | 63% | 65% | 78% | 79% | 52% | 52% | 62% | 63% | 44% | 74% | 78% | 84% | 65% | 87% | 82% | 80% | 49% | 52% | 61% |
| Ветер, м/с | 5.6 м/с | 5.6 м/с | 3.6 м/с | 3.5 м/с | 4 м/с | 6.4 м/с | 4.3 м/с | 4.9 м/с | 4.9 м/с | 7.2 м/с | 4.3 м/с | 5.2 м/с | 4.9 м/с | 5.2 м/с | 3.3 м/с | 2.9 м/с | 3.2 м/с | 4.4 м/с | 3.7 м/с | 4.5 м/с |
| Направление | З | З | З | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | Ю | Ю | Ю | ЮЗ | З | З | З | З | З | СЗ | С | СЗ | СЗ | С |
| Общий клёв | 38% | 43% | 39% | 44% | 43% | 41% | 41% | 45% | 42% | 37% | 38% | 44% | 43% | 43% | 41% | 45% | 44% | 44% | 39% | 43% |
| Окунь | 61% | 71% | 65% | 73% | 66% | 67% | 64% | 71% | 68% | 72% | 69% | 71% | 68% | 74% | 68% | 76% | 71% | 76% | 68% | 75% |
| Щука | 56% | 68% | 53% | 63% | 59% | 64% | 53% | 62% | 63% | 61% | 50% | 63% | 61% | 71% | 56% | 65% | 63% | 72% | 56% | 65% |
| Судак | 71% | 71% | 55% | 72% | 75% | 67% | 54% | 71% | 78% | 62% | 52% | 72% | 77% | 73% | 58% | 74% | 79% | 74% | 58% | 74% |
| Налим | 38% | 37% | 27% | 39% | 42% | 36% | 29% | 40% | 41% | 30% | 26% | 41% | 43% | 35% | 28% | 39% | 42% | 35% | 26% | 38% |
| Ротан | 40% | 44% | 40% | 46% | 45% | 41% | 42% | 46% | 42% | 37% | 38% | 46% | 46% | 43% | 42% | 47% | 47% | 45% | 41% | 45% |
| Лещ | 35% | 39% | 39% | 41% | 39% | 37% | 39% | 42% | 38% | 33% | 35% | 42% | 40% | 41% | 41% | 43% | 43% | 43% | 41% | 43% |
| Карась | 19% | 24% | 25% | 26% | 25% | 25% | 29% | 30% | 23% | 21% | 26% | 26% | 21% | 22% | 25% | 25% | 21% | 21% | 22% | 21% |
| Ёрш | 43% | 48% | 43% | 49% | 48% | 44% | 45% | 50% | 45% | 36% | 40% | 50% | 52% | 48% | 46% | 51% | 53% | 50% | 46% | 50% |
| Пескарь | 38% | 44% | 43% | 45% | 41% | 41% | 44% | 45% | 39% | 36% | 40% | 40% | 45% | 44% | 45% | 46% | 46% | 47% | 45% | 46% |
| Уклейка | 23% | 29% | 30% | 30% | 29% | 30% | 33% | 34% | 28% | 25% | 30% | 30% | 27% | 27% | 29% | 29% | 25% | 26% | 27% | 27% |
| Язь | 52% | 58% | 60% | 62% | 61% | 59% | 64% | 67% | 59% | 54% | 59% | 68% | 55% | 57% | 60% | 61% | 55% | 56% | 56% | 57% |
| Линь | 13% | 16% | 17% | 18% | 16% | 15% | 18% | 19% | 15% | 12% | 17% | 16% | 16% | 16% | 18% | 18% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| Сазан | 20% | 25% | 24% | 26% | 26% | 25% | 28% | 29% | 25% | 21% | 24% | 26% | 23% | 22% | 24% | 25% | 22% | 22% | 22% | 22% |
| Краснопёрка | 16% | 21% | 23% | 23% | 23% | 22% | 27% | 27% | 21% | 18% | 23% | 23% | 21% | 20% | 23% | 23% | 21% | 21% | 22% | 21% |
| Плотва | 40% | 45% | 44% | 47% | 44% | 42% | 45% | 48% | 42% | 38% | 42% | 48% | 45% | 47% | 46% | 49% | 48% | 49% | 46% | 48% |
Нет такого вида в Чистоозёрном?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойЧистоозёрное — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Судак78%+11%
- Язь68%+10%
- Щука68%+8%
- Налим42%+7%
- Карась30%+7%
- Судак: пик до 78%, +11% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Судак76%
- Окунь74%
- Щука68%
- Язь63%
- Ёрш51%
- Судак: лучший средний уровень 76%
- максимум по неделе до 79%
- в зоне 40%+ сейчас 5 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Чистоозёрное
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Судак 85%, лучший месяц Октябрь 2026 до 97%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Новосибирская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКакая хищная рыба в Чистоозёрном сейчас самая активная?
Судак — до 79%, чаще ночью.
В какие часы в Чистоозёрном сегодня обычно самый сильный клёв?
Наиболее рабочее окно — вечером, примерно с 16:00 до 22:00, до 44%.
