Сегодня в Лосино-Петровском ожидается пасмурная погода, температура воздуха +17°C, ветер будет умеренный восточный 3.9 м/с, давление около 761 мм рт. ст. на уровне нормы, вечером прогнозируется сильный дождь, уровень влажности 65%. Сегодняшний прогноз клёва рыбы 49%, клёв хороший, рыба проявит высокую активность.
Лучше всего могут клевать язь, судак, окунь, жерех, щука, голавль, ротан, пескарь, лещ, густера.
Не покажут высокой активности налим.
Завтра пасмурная погода, дневная температура составит +18°C, ветер лёгкий восточный 2.6 м/с, атмосферное давление 765 мм рт. ст. слегка повышенно, ночью ожидается сильный дождь.
Активно себя проявят окунь, язь, судак, щука, жерех, уклейка, голавль, карась, ротан, пескарь.
Сегодня — лидер клёва Язь!
Лидер дня по прогнозу на вторник- Рыба активно реагирует на приманку, показатели по ветру, давлению и температуре устойчивы, прогноз достоверен.
- Комфортная: вода ~17.7°C, на +1.7°C от идеала 16°C (норма 8-22°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Лучшие часы и дни для клёва в одном графике
- Ситуация по клёву ближе к средней, климатические факторы ведут себя предсказуемо, расчёт надёжен.
- Давление: вид лучше реагирует при -4…0 мм, хуже при скачках от 9 мм, сейчас -4 мм
Лучшее время для ловли — ночь
Лосино-Петровский: вести с водоемов
| День прогноза | 22.09.2026Вторник | 23.09.2026Среда | 24.09.2026Четверг | 25.09.2026Пятница | 26.09.2026Суббота | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 19 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 17 °C | 11 °C | 8 °C | 12 °C | 17 °C | 12 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 761 | 761 | 761 | 761 | 764 | 765 | 765 | 763 | 761 | 760 | 761 | 764 | 763 | 764 | 767 | 770 | 771 | 772 | 771 | 770 |
| Влажность, % | 63% | 63% | 65% | 95% | 98% | 97% | 75% | 84% | 78% | 94% | 58% | 97% | 98% | 96% | 51% | 79% | 89% | 78% | 47% | 74% |
| Ветер, м/с | 3.3 м/с | 3.3 м/с | 3.9 м/с | 4.3 м/с | 2.5 м/с | 1.8 м/с | 2.6 м/с | 4.3 м/с | 5.5 м/с | 6.2 м/с | 5.5 м/с | 0.9 м/с | 0.6 м/с | 2.1 м/с | 3.4 м/с | 1.6 м/с | 1.5 м/с | 1.5 м/с | 2.6 м/с | 1.9 м/с |
| Направление | ЮВ | ЮВ | В | В | ЮВ | ЮВ | В | В | В | ЮВ | Ю | Ю | З | ЮЗ | ЮЗ | Ю | ЮВ | ЮВ | Ю | ЮВ |
| Общий клёв | 52% | 51% | 45% | 47% | 46% | 48% | 45% | 46% | 45% | 45% | 40% | 43% | 41% | 51% | 42% | 41% | 40% | 42% | 38% | 41% |
| Окунь | 63% | 65% | 53% | 60% | 55% | 60% | 53% | 57% | 51% | 55% | 48% | 54% | 48% | 65% | 50% | 50% | 47% | 53% | 46% | 52% |
| Щука | 55% | 59% | 41% | 49% | 47% | 54% | 42% | 48% | 45% | 52% | 38% | 43% | 38% | 59% | 41% | 39% | 36% | 46% | 34% | 40% |
| Судак | 67% | 60% | 42% | 57% | 59% | 54% | 41% | 53% | 57% | 52% | 38% | 49% | 52% | 60% | 38% | 45% | 51% | 48% | 35% | 47% |
| Жерех | 59% | 57% | 50% | 55% | 53% | 53% | 50% | 53% | 52% | 54% | 47% | 48% | 47% | 57% | 47% | 46% | 46% | 47% | 44% | 47% |
| Налим | 28% | 23% | 16% | 22% | 24% | 20% | 16% | 21% | 24% | 21% | 14% | 19% | 21% | 22% | 14% | 17% | 20% | 17% | 13% | 18% |
| Голавль | 58% | 53% | 45% | 50% | 51% | 50% | 45% | 48% | 47% | 47% | 41% | 46% | 45% | 53% | 43% | 43% | 44% | 44% | 39% | 44% |
| Ротан | 56% | 52% | 45% | 47% | 49% | 49% | 44% | 46% | 46% | 44% | 37% | 46% | 46% | 51% | 42% | 43% | 43% | 43% | 37% | 43% |
| Лещ | 54% | 50% | 44% | 45% | 44% | 45% | 44% | 45% | 42% | 43% | 39% | 40% | 39% | 49% | 40% | 39% | 38% | 40% | 37% | 39% |
| Карась | 45% | 50% | 48% | 45% | 45% | 49% | 50% | 48% | 45% | 46% | 45% | 48% | 42% | 50% | 46% | 43% | 40% | 43% | 43% | 44% |
| Ёрш | 50% | 46% | 40% | 41% | 43% | 42% | 39% | 40% | 42% | 40% | 34% | 38% | 37% | 44% | 35% | 35% | 36% | 35% | 32% | 36% |
| Пескарь | 50% | 55% | 50% | 47% | 45% | 48% | 47% | 47% | 45% | 45% | 42% | 42% | 41% | 52% | 45% | 42% | 40% | 43% | 41% | 42% |
| Уклейка | 48% | 53% | 52% | 48% | 47% | 49% | 53% | 51% | 49% | 50% | 49% | 46% | 40% | 52% | 48% | 44% | 40% | 43% | 46% | 44% |
| Язь | 70% | 65% | 59% | 60% | 57% | 60% | 58% | 58% | 54% | 55% | 52% | 53% | 52% | 64% | 54% | 53% | 52% | 54% | 51% | 53% |
| Линь | 41% | 45% | 43% | 40% | 43% | 46% | 48% | 45% | 42% | 42% | 42% | 45% | 39% | 46% | 42% | 40% | 37% | 39% | 40% | 41% |
| Сазан | 44% | 47% | 44% | 42% | 43% | 45% | 46% | 45% | 44% | 43% | 41% | 41% | 37% | 46% | 41% | 39% | 37% | 38% | 39% | 39% |
| Краснопёрка | 41% | 44% | 43% | 39% | 40% | 43% | 45% | 42% | 40% | 40% | 40% | 40% | 36% | 44% | 40% | 37% | 35% | 37% | 38% | 38% |
| Густера | 54% | 49% | 44% | 45% | 44% | 46% | 45% | 44% | 42% | 42% | 39% | 40% | 39% | 49% | 41% | 39% | 39% | 40% | 38% | 40% |
| Плотва | 53% | 49% | 43% | 45% | 43% | 45% | 44% | 44% | 41% | 42% | 39% | 40% | 38% | 49% | 41% | 39% | 37% | 39% | 37% | 39% |
Нет такого вида в Лосино-Петровском?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойЛосино-Петровский — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Судак67%+11%
- Щука59%+8%
- Язь70%+7%
- Голавль58%+6%
- Ротан56%+6%
- Судак: пик до 67%, +11% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Язь61%
- Судак59%
- Окунь60%
- Жерех54%
- Щука54%
- Язь: лучший средний уровень 61%
- максимум по неделе до 70%
- в зоне 40%+ сейчас 5 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+30%(0.4 → 0.7)
- Щука+10%(1 → 1.1)
- Судак+10%(0.9 → 1)
- Ёрш+9%(0.84 → 0.93)
- Окунь+5%(1 → 1.05)
- лидер роста: Налим +30%
- рост по профилям у 5 видов
- межсезонье (сентябрь → октябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: сентябрь → октябрь).
Календарь рыболова — Лосино-Петровский
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Судак 85%, лучший месяц Октябрь 2026 до 97%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Московская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКогда в Лосино-Петровском сегодня лучше планировать выход?
Сегодня лучшее окно — ночью, до 52%. Средний фон по дню — 49% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
Что в Лосино-Петровском по клёву на завтра?
Завтра лучшее окно — утром, до 48%. Средний фон — 46% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
