День для выхода на воду не самый удачный!
Сегодня в Подосиновце ожидается пасмурная погода, дневная температура +7°C, ветер порывистый южный 6.6 м/с, давление около 748 мм рт. ст. пониженно, ночью ожидается сильный дождь, влажность воздуха 87%. Сегодняшний прогноз клёва рыбы 34%, клёв средний, заметная часть видов проявит себя активно.
Могут проявить активность судак, окунь, щука, язь, ёрш, плотва, пескарь, ротан, голавль, лещ.
Менее активными ожидаются уклейка.
Завтра малооблачно, температура воздуха составит +10°C, ветер будет умеренный западный 4.6 м/с, атмосферное давление 749 мм рт. ст. пониженно, на рассвете возможен небольшой дождь.
Будут клевать активнее щука, язь, ёрш, плотва, пескарь, ротан, голавль, лещ, судак, окунь.
Сегодня — лидер клёва Судак!
Лидер дня по прогнозу на вторник- Период сильного жора, условия почти идеальны, параметры погоды поддерживают такой уровень клева достаточно уверенно.
- Освещение: Ночь, темно, на пользу
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Активность рыбы ниже средней, модель уверена: условий для активного клева сейчас почти нет.
- Температура воды ~14.4°C комфортная, идеальная 12°C (норма 2-22°C)
Лучшее время для ловли — утро
Подосиновец: вести с водоемов
| День прогноза | 06.10.2026Вторник | 07.10.2026Среда | 08.10.2026Четверг | 09.10.2026Пятница | 10.10.2026Суббота | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C | 7 °C | 10 °C | 4 °C | 1 °C | 5 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 748 | 748 | 748 | 748 | 744 | 746 | 749 | 752 | 755 | 758 | 761 | 763 | 764 | 763 | 759 | 755 | 749 | 746 | 748 | 751 |
| Влажность, % | 87% | 87% | 87% | 87% | 99% | 94% | 73% | 91% | 85% | 73% | 51% | 82% | 95% | 86% | 64% | 77% | 95% | 88% | 78% | 89% |
| Ветер, м/с | 6.6 м/с | 6.6 м/с | 6.6 м/с | 6.6 м/с | 4.3 м/с | 4.7 м/с | 4.6 м/с | 5 м/с | 4.5 м/с | 4.6 м/с | 4.5 м/с | 3 м/с | 2.4 м/с | 2.3 м/с | 4.2 м/с | 5.5 м/с | 6.7 м/с | 6.8 м/с | 6.6 м/с | 6.4 м/с |
| Направление | Ю | Ю | Ю | Ю | З | З | З | З | З | З | З | З | ЮЗ | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮЗ | ЮЗ | З |
| Общий клёв | 30% | 38% | 33% | 37% | 41% | 45% | 36% | 39% | 36% | 35% | 30% | 37% | 35% | 37% | 31% | 36% | 36% | 40% | 34% | 38% |
| Окунь | 55% | 70% | 60% | 68% | 73% | 79% | 62% | 69% | 62% | 64% | 54% | 67% | 59% | 67% | 55% | 64% | 62% | 71% | 59% | 67% |
| Щука | 48% | 68% | 49% | 59% | 68% | 76% | 51% | 60% | 56% | 60% | 42% | 56% | 51% | 62% | 43% | 57% | 56% | 68% | 49% | 59% |
| Судак | 65% | 71% | 52% | 69% | 83% | 78% | 53% | 68% | 71% | 63% | 45% | 65% | 68% | 65% | 46% | 65% | 72% | 71% | 51% | 68% |
| Жерех | 28% | 33% | 30% | 33% | 39% | 39% | 32% | 35% | 32% | 32% | 28% | 33% | 32% | 34% | 30% | 34% | 33% | 37% | 32% | 35% |
| Сом | 15% | 17% | 13% | 17% | 20% | 20% | 14% | 18% | 18% | 15% | 12% | 17% | 19% | 17% | 13% | 17% | 19% | 18% | 15% | 18% |
| Налим | 32% | 35% | 25% | 36% | 42% | 42% | 25% | 36% | 38% | 30% | 20% | 34% | 37% | 32% | 21% | 34% | 39% | 37% | 26% | 35% |
| Голавль | 35% | 39% | 35% | 39% | 47% | 46% | 37% | 40% | 39% | 36% | 32% | 39% | 38% | 38% | 32% | 37% | 39% | 41% | 34% | 39% |
| Ротан | 34% | 42% | 36% | 42% | 45% | 49% | 38% | 42% | 42% | 38% | 33% | 41% | 41% | 41% | 34% | 40% | 40% | 43% | 37% | 40% |
| Лещ | 33% | 38% | 35% | 38% | 40% | 45% | 38% | 40% | 37% | 36% | 33% | 37% | 36% | 37% | 33% | 35% | 37% | 41% | 35% | 38% |
| Карась | 12% | 19% | 19% | 20% | 22% | 28% | 24% | 24% | 20% | 20% | 20% | 23% | 21% | 23% | 22% | 23% | 20% | 24% | 23% | 23% |
| Ёрш | 37% | 47% | 40% | 46% | 49% | 54% | 41% | 45% | 45% | 40% | 34% | 43% | 42% | 42% | 34% | 40% | 43% | 47% | 39% | 43% |
| Пескарь | 35% | 43% | 41% | 42% | 42% | 49% | 42% | 42% | 40% | 39% | 37% | 41% | 38% | 40% | 37% | 39% | 39% | 44% | 41% | 41% |
| Уклейка | 18% | 25% | 26% | 26% | 27% | 33% | 29% | 28% | 24% | 24% | 25% | 26% | 25% | 27% | 26% | 27% | 25% | 30% | 29% | 28% |
| Язь | 43% | 52% | 50% | 52% | 58% | 66% | 59% | 60% | 53% | 53% | 52% | 57% | 55% | 58% | 55% | 57% | 55% | 60% | 56% | 59% |
| Линь | 9% | 14% | 13% | 14% | 16% | 20% | 16% | 16% | 14% | 13% | 13% | 15% | 14% | 15% | 13% | 14% | 14% | 17% | 15% | 15% |
| Сазан | 14% | 21% | 20% | 21% | 24% | 29% | 24% | 24% | 21% | 20% | 19% | 22% | 22% | 23% | 21% | 22% | 22% | 25% | 23% | 23% |
| Краснопёрка | 12% | 19% | 18% | 19% | 20% | 26% | 22% | 21% | 18% | 17% | 18% | 20% | 19% | 20% | 19% | 19% | 18% | 22% | 21% | 20% |
| Чехонь | 14% | 17% | 17% | 18% | 19% | 22% | 20% | 20% | 17% | 18% | 17% | 19% | 18% | 19% | 18% | 19% | 18% | 21% | 19% | 20% |
| Густера | 32% | 38% | 35% | 37% | 40% | 45% | 38% | 39% | 37% | 36% | 33% | 37% | 36% | 37% | 33% | 35% | 37% | 40% | 35% | 38% |
| Плотва | 36% | 43% | 40% | 43% | 45% | 52% | 44% | 45% | 42% | 41% | 38% | 43% | 40% | 42% | 37% | 41% | 42% | 46% | 40% | 43% |
Нет такого вида в Подосиновце?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойПодосиновец — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука76%+20%
- Судак83%+19%
- Язь66%+17%
- Окунь79%+16%
- Плотва52%+12%
- Ёрш54%+11%
- Карась28%+11%
- Щука: пик до 76%, +20% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Судак73%
- Окунь71%
- Щука67%
- Язь59%
- Ёрш47%
- Плотва45%
- Пескарь43%
- Судак: лучший средний уровень 73%
- максимум по неделе до 83%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Подосиновец
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Пескарь 39%, лучший месяц Сентябрь 2026 до 67%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Кировская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Подосиновце?
Мирная рыба: Язь (до 66%, чаще утром). Хищная рыба: Судак (до 83%, чаще ночью).
Когда в Подосиновце сегодня лучше планировать выход?
Сегодня лучшее окно — утром, до 38%. Средний фон по дню — 34% (сдержанный). Шансы средние: лучше подстроиться под пиковое окно.
Что в Подосиновце по клёву на завтра?
Завтра лучшее окно — утром, до 45%. Средний фон — 40% (сдержанный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
