Сегодня в Подосиновце пасмурно, температура воздуха +6°C, ветер ожидается лёгкий юго-восточный 1.8 м/с, давление 777 мм рт. ст. повышенно, уровень влажности достигает 84%. Сводный прогноз клёва рыбы 41%, клёв хороший, большинство видов будут активны.
Проявят себя активно окунь, судак, щука, ёрш, язь, плотва, ротан, пескарь, густера, лещ.
Менее активными будут карась, краснопёрка, сазан, уклейка.
Завтра пасмурная погода, температура составит +7°C, ветер будет лёгкий юго-восточный 1.1 м/с, атмосферное давление около 776 мм рт. ст. повышенно.
Будут клевать активнее судак, окунь, щука, язь, ёрш, плотва, ротан, пескарь, густера, лещ.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на пятницу- Очень перспективные условия для рыбалки, данные согласованы между собой, оценка клева выглядит убедительно.
- Активность рыбы: утро, обычно лучше для вида
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Шансы на успешный выезд довольно высокие, климатические факторы ведут себя предсказуемо, расчёт надёжен.
- Ветер: для вида нормально 1-4 м/с, сейчас умеренный ветер 2.4 м/с
Лучшее время для ловли — вечер
Подосиновец: вести с водоемов
| День прогноза | 23.10.2026Пятница | 24.10.2026Суббота | 25.10.2026Воскресенье | 26.10.2026Понедельник | 27.10.2026Вторник | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | -1 °C | 1 °C | 6 °C | 3 °C | -0 °C | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C | 3 °C | 8 °C | 3 °C | 1 °C | 3 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 7 °C | 4 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 779 | 778 | 777 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 775 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 |
| Влажность, % | 99% | 95% | 84% | 96% | 100% | 98% | 84% | 95% | 98% | 97% | 75% | 90% | 92% | 80% | 59% | 83% | 90% | 80% | 59% | 71% |
| Ветер, м/с | 1.4 м/с | 1.2 м/с | 1.8 м/с | 2.4 м/с | 2 м/с | 1.7 м/с | 1.1 м/с | 2.6 м/с | 2.5 м/с | 3.1 м/с | 2.5 м/с | 3.3 м/с | 3.6 м/с | 3.2 м/с | 3.5 м/с | 3.4 м/с | 3.2 м/с | 3.1 м/с | 4 м/с | 4 м/с |
| Направление | Ю | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю |
| Общий клёв | 35% | 42% | 40% | 46% | 45% | 45% | 39% | 45% | 44% | 43% | 38% | 42% | 40% | 42% | 36% | 40% | 40% | 41% | 34% | 39% |
| Окунь | 64% | 78% | 73% | 85% | 78% | 83% | 72% | 84% | 77% | 84% | 74% | 82% | 78% | 86% | 76% | 84% | 80% | 87% | 64% | 74% |
| Щука | 53% | 71% | 59% | 75% | 71% | 77% | 59% | 74% | 70% | 81% | 63% | 73% | 63% | 74% | 55% | 65% | 64% | 75% | 53% | 65% |
| Судак | 70% | 73% | 61% | 83% | 86% | 79% | 60% | 82% | 85% | 82% | 64% | 81% | 79% | 76% | 55% | 72% | 78% | 74% | 54% | 73% |
| Жерех | 26% | 32% | 31% | 37% | 36% | 35% | 32% | 38% | 37% | 39% | 31% | 35% | 32% | 33% | 29% | 32% | 31% | 32% | 28% | 32% |
| Сом | 15% | 16% | 14% | 19% | 21% | 18% | 15% | 20% | 22% | 18% | 14% | 18% | 18% | 16% | 13% | 17% | 18% | 16% | 12% | 16% |
| Налим | 34% | 36% | 29% | 43% | 47% | 40% | 29% | 44% | 48% | 37% | 26% | 38% | 41% | 36% | 24% | 36% | 40% | 35% | 23% | 36% |
| Голавль | 40% | 46% | 43% | 49% | 49% | 48% | 43% | 49% | 49% | 49% | 39% | 43% | 44% | 44% | 38% | 42% | 43% | 43% | 37% | 42% |
| Ротан | 42% | 50% | 47% | 53% | 53% | 52% | 47% | 53% | 53% | 47% | 42% | 46% | 47% | 47% | 41% | 46% | 47% | 47% | 39% | 45% |
| Лещ | 39% | 46% | 45% | 49% | 48% | 47% | 45% | 49% | 48% | 44% | 41% | 43% | 42% | 43% | 39% | 42% | 42% | 43% | 38% | 41% |
| Карась | 17% | 24% | 24% | 27% | 25% | 26% | 21% | 23% | 21% | 23% | 23% | 23% | 20% | 22% | 20% | 21% | 19% | 21% | 19% | 20% |
| Ёрш | 47% | 57% | 53% | 61% | 61% | 59% | 53% | 61% | 61% | 52% | 46% | 51% | 53% | 53% | 44% | 50% | 52% | 51% | 43% | 49% |
| Пескарь | 38% | 48% | 48% | 51% | 50% | 51% | 46% | 48% | 46% | 48% | 45% | 47% | 45% | 48% | 45% | 46% | 43% | 46% | 44% | 45% |
| Уклейка | 17% | 25% | 27% | 29% | 28% | 29% | 25% | 27% | 26% | 27% | 28% | 28% | 23% | 26% | 25% | 25% | 22% | 24% | 24% | 24% |
| Язь | 45% | 55% | 56% | 61% | 59% | 60% | 60% | 64% | 62% | 59% | 57% | 59% | 53% | 56% | 53% | 55% | 51% | 54% | 50% | 53% |
| Линь | 14% | 20% | 19% | 21% | 20% | 21% | 17% | 18% | 17% | 18% | 17% | 18% | 17% | 18% | 16% | 17% | 16% | 17% | 15% | 16% |
| Сазан | 17% | 24% | 24% | 27% | 26% | 26% | 20% | 23% | 23% | 23% | 22% | 24% | 21% | 22% | 20% | 21% | 20% | 21% | 18% | 20% |
| Краснопёрка | 17% | 24% | 25% | 27% | 26% | 26% | 22% | 23% | 22% | 23% | 22% | 22% | 20% | 21% | 20% | 20% | 20% | 21% | 19% | 20% |
| Чехонь | 13% | 17% | 18% | 20% | 19% | 20% | 19% | 21% | 20% | 19% | 19% | 20% | 17% | 18% | 17% | 18% | 16% | 18% | 16% | 17% |
| Густера | 39% | 46% | 45% | 49% | 48% | 48% | 45% | 49% | 48% | 44% | 41% | 43% | 42% | 43% | 39% | 41% | 42% | 43% | 39% | 41% |
| Плотва | 44% | 52% | 51% | 56% | 54% | 54% | 51% | 56% | 54% | 50% | 46% | 49% | 48% | 50% | 45% | 48% | 48% | 49% | 44% | 48% |
Нет такого вида в Подосиновце?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойПодосиновец — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука81%+16%
- Судак86%+14%
- Налим48%+12%
- Окунь85%+10%
- Язь64%+10%
- Жерех39%+8%
- Ёрш61%+6%
- Щука: пик до 81%, +16% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Окунь85%
- Судак82%
- Щука76%
- Язь59%
- Ёрш58%
- Плотва53%
- Ротан51%
- Окунь: лучший средний уровень 85%
- максимум по неделе до 87%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Подосиновец
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Пескарь 39%, лучший месяц Сентябрь 2026 до 67%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Кировская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Подосиновце?
Мирная рыба: Язь (до 64%, чаще вечером). Хищная рыба: Окунь (до 87%, чаще утром).
Когда в Подосиновце сегодня лучше планировать выход?
Сегодня лучшее окно — вечером, до 46%. Средний фон по дню — 41% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
Что в Подосиновце по клёву на завтра?
Завтра лучшее окно — вечером, до 45%. Средний фон — 44% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
