Погода не способствует хорошей рыбалке!
Сегодня в Высокогорном пасмурно, температура днём +1°C, ветер ожидается порывистый западный 8.2 м/с, атмосферное давление 754 мм рт. ст. пониженно, ночью возможен небольшой дождь, влажность достигает 80%. Прогноз клёва оценивается в 38%, клёв средний, что указывает на хорошую активность по видам.
Покажут высокую активность окунь, щука, хариус, плотва, язь, ротан, лещ, пескарь, налим.
Пассивно себя проявят жерех.
Завтра ожидается пасмурная погода, температура составит -4°C, ветер будет умеренный западный 5.3 м/с, давление около 759 мм рт. ст. на уровне нормы.
Активно себя проявят щука, окунь, хариус, плотва, ротан, лещ, язь, пескарь, налим.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на субботу- Редко бывает настолько благоприятный клев, показатели по ветру, давлению и температуре устойчивы, прогноз достоверен.
- Температура воды ~10.2°C комфортная, идеальная 12°C (норма 1-20°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Лучшие часы и дни для клёва в одном графике
- Клев не лучший, но и не провальный, картина по погоде ровная, что повышает надёжность прогноза.
- Вода ~12.5°C: в пределах нормы, на -1.5°C от идеала 14°C (норма 4-22°C)
Лучшее время для ловли — утро
Высокогорный: вести с водоемов
| День прогноза | 24.10.2026Суббота | 25.10.2026Воскресенье | 26.10.2026Понедельник | 27.10.2026Вторник | 28.10.2026Среда | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 2 °C | 2 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C | -3 °C | -2 °C | -5 °C | -7 °C | -3 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 753 | 753 | 754 | 755 | 755 | 756 | 759 | 761 | 760 | 759 | 761 | 759 | 755 | 752 | 751 | 750 | 752 | 755 | 758 | 761 |
| Влажность, % | 93% | 93% | 80% | 83% | 83% | 81% | 79% | 78% | 73% | 60% | 80% | 93% | 63% | 49% | 71% | 90% | 68% | 77% | 93% | 87% |
| Ветер, м/с | 8.8 м/с | 8.8 м/с | 8.2 м/с | 9.9 м/с | 9.1 м/с | 7.5 м/с | 5.3 м/с | 4.6 м/с | 6.5 м/с | 6 м/с | 1.4 м/с | 0.8 м/с | 4.1 м/с | 2.1 м/с | 1.5 м/с | 1.8 м/с | 2.5 м/с | 1.8 м/с | 1.4 м/с | 4.7 м/с |
| Направление | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | Ю | ЮЗ | З | В | СВ | С | С | С | З |
| Общий клёв | 36% | 42% | 36% | 38% | 38% | 42% | 40% | 43% | 39% | 43% | 38% | 42% | 46% | 51% | 46% | 51% | 48% | 47% | 42% | 42% |
| Окунь | 62% | 73% | 62% | 66% | 61% | 72% | 67% | 73% | 62% | 71% | 63% | 70% | 73% | 82% | 74% | 83% | 73% | 78% | 69% | 71% |
| Щука | 55% | 69% | 51% | 55% | 63% | 78% | 66% | 73% | 70% | 83% | 61% | 71% | 77% | 88% | 69% | 81% | 79% | 86% | 67% | 75% |
| Жерех | 25% | 29% | 25% | 26% | 23% | 27% | 24% | 27% | 24% | 26% | 20% | 23% | 29% | 32% | 27% | 31% | 30% | 28% | 23% | 26% |
| Налим | 33% | 33% | 20% | 28% | 34% | 31% | 23% | 34% | 36% | 32% | 20% | 32% | 42% | 41% | 29% | 42% | 46% | 36% | 25% | 34% |
| Хариус | 46% | 54% | 45% | 48% | 57% | 64% | 58% | 64% | 58% | 65% | 58% | 63% | 68% | 77% | 68% | 76% | 70% | 71% | 63% | 64% |
| Ротан | 39% | 43% | 35% | 38% | 42% | 43% | 42% | 46% | 44% | 46% | 44% | 50% | 51% | 55% | 51% | 57% | 56% | 53% | 47% | 47% |
| Лещ | 37% | 41% | 38% | 38% | 35% | 39% | 39% | 40% | 35% | 38% | 36% | 38% | 42% | 46% | 45% | 48% | 43% | 42% | 40% | 38% |
| Карась | 13% | 18% | 15% | 15% | 14% | 17% | 17% | 18% | 14% | 17% | 19% | 20% | 20% | 25% | 25% | 22% | 23% | 22% | 21% | 18% |
| Пескарь | 34% | 40% | 37% | 37% | 30% | 34% | 35% | 36% | 30% | 34% | 34% | 35% | 37% | 43% | 43% | 39% | 39% | 38% | 37% | 34% |
| Язь | 38% | 44% | 42% | 42% | 32% | 37% | 37% | 39% | 30% | 35% | 34% | 36% | 41% | 47% | 46% | 49% | 42% | 41% | 39% | 35% |
| Сазан | 14% | 19% | 16% | 16% | 16% | 18% | 18% | 19% | 16% | 18% | 17% | 18% | 22% | 25% | 24% | 22% | 25% | 22% | 21% | 19% |
| Плотва | 42% | 46% | 42% | 43% | 44% | 48% | 49% | 51% | 44% | 48% | 46% | 48% | 52% | 57% | 55% | 59% | 53% | 52% | 49% | 48% |
Нет такого вида в Высокогорном?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойВысокогорный — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука83%+25%
- Хариус65%+17%
- Ротан50%+11%
- Плотва51%+8%
- Налим36%+8%
- Окунь73%+7%
- Карась20%+5%
- Щука: пик до 83%, +25% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Щука81%
- Окунь76%
- Хариус66%
- Плотва51%
- Ротан50%
- Язь42%
- Лещ42%
- Щука: лучший средний уровень 81%
- максимум по неделе до 88%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 1 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Высокогорный
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Плотва 14%, лучший месяц Сентябрь 2026 до 43%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Хабаровский край
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКакая температура воды в Высокогорном сейчас?
Расчётная температура воды — +12.8°C. По текущему прогнозу рабочий фон чаще у Плотва и Щука.
Влияет ли фаза луны на рыбалку в Высокогорном сегодня?
Сейчас Растущая луна. Для текущего прогноза это считается скорее благоприятным фоном по активности рыбы.
Мешает ли ветер рыбалке в Высокогорном сегодня?
Западный ветер около 8.2 м/с. Сильная волна может мешать ловле, поэтому лучше выбирать защищённые участки.
