Сегодня в Почепе ожидается пасмурная погода, температура воздуха +15°C, ветер будет умеренный западный 4.5 м/с, давление около 759 мм рт. ст. на уровне нормы, влажность 69%. Прогноз клёва рыбы оценивается в 38%, клёв средний, что говорит о благоприятной активности рыбы.
Проявят себя активно окунь, судак, щука, язь, ёрш, ротан, налим, плотва, жерех, пескарь.
Не проявят высокой активности сом и линь.
Завтра ожидается ясная погода, дневная температура составит +16°C, ветер умеренный западный 3.4 м/с, атмосферное давление 764 мм рт. ст. слегка повышенно.
Проявят наибольшую активность судак, окунь, щука, язь, ёрш, налим, ротан, плотва, жерех, уклейка.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на вторник- Рыба активно реагирует на приманку, показатели по ветру, давлению и температуре устойчивы, прогноз достоверен.
- По активности: Утро, обычно лучше для выбранного вида
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Условия для рыбалки далеки от идеальных, расчёты показывают устойчиво низкий уровень активности рыбы.
- Температура воды ~18.4°C нормальная, но не идеальная, идеальная 20°C (норма 12-26°C)
Лучшее время для ловли — вечер
Почеп: вести с водоемов
| День прогноза | 06.10.2026Вторник | 07.10.2026Среда | 08.10.2026Четверг | 09.10.2026Пятница | 10.10.2026Суббота | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 9 °C | 7 °C | 10 °C | 16 °C | 12 °C | 10 °C | 12 °C | 18 °C | 14 °C | 9 °C | 9 °C | 15 °C | 8 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 759 | 759 | 759 | 759 | 761 | 762 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 762 | 761 | 759 | 757 | 758 | 761 | 762 | 762 | 762 |
| Влажность, % | 69% | 69% | 69% | 69% | 82% | 76% | 54% | 86% | 93% | 83% | 73% | 93% | 95% | 93% | 66% | 94% | 73% | 76% | 46% | 80% |
| Ветер, м/с | 4.5 м/с | 4.5 м/с | 4.5 м/с | 4.5 м/с | 4.2 м/с | 4.2 м/с | 3.4 м/с | 1.7 м/с | 1 м/с | 1.6 м/с | 2.9 м/с | 3.5 м/с | 3.9 м/с | 4.8 м/с | 7.1 м/с | 4.9 м/с | 3.6 м/с | 2.7 м/с | 3.7 м/с | 1.9 м/с |
| Направление | З | З | З | З | З | З | З | СЗ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | З | З | ЮЗ | ЮЗ | Ю |
| Общий клёв | 35% | 41% | 36% | 40% | 39% | 40% | 35% | 38% | 36% | 38% | 36% | 40% | 39% | 39% | 34% | 41% | 40% | 41% | 36% | 39% |
| Окунь | 52% | 64% | 53% | 62% | 56% | 63% | 52% | 58% | 53% | 60% | 53% | 60% | 54% | 58% | 47% | 59% | 58% | 64% | 54% | 59% |
| Щука | 47% | 61% | 44% | 54% | 52% | 62% | 44% | 50% | 47% | 59% | 44% | 53% | 51% | 59% | 43% | 55% | 52% | 62% | 45% | 50% |
| Судак | 61% | 63% | 45% | 61% | 65% | 62% | 42% | 55% | 59% | 57% | 43% | 59% | 63% | 57% | 40% | 59% | 67% | 63% | 45% | 57% |
| Жерех | 35% | 39% | 35% | 39% | 37% | 38% | 33% | 34% | 33% | 35% | 34% | 38% | 36% | 36% | 33% | 38% | 38% | 39% | 35% | 36% |
| Сом | 21% | 22% | 19% | 23% | 24% | 22% | 18% | 21% | 22% | 20% | 18% | 22% | 24% | 22% | 19% | 24% | 24% | 22% | 18% | 21% |
| Налим | 38% | 38% | 28% | 40% | 42% | 37% | 26% | 36% | 38% | 34% | 26% | 37% | 42% | 37% | 27% | 41% | 43% | 37% | 27% | 36% |
| Голавль | 34% | 37% | 33% | 37% | 37% | 37% | 32% | 36% | 35% | 36% | 33% | 37% | 36% | 34% | 30% | 37% | 38% | 38% | 33% | 36% |
| Ротан | 38% | 43% | 37% | 43% | 41% | 41% | 36% | 41% | 42% | 42% | 37% | 41% | 40% | 40% | 33% | 42% | 42% | 43% | 37% | 42% |
| Лещ | 30% | 34% | 31% | 34% | 33% | 33% | 31% | 31% | 30% | 31% | 31% | 34% | 32% | 31% | 29% | 34% | 34% | 35% | 32% | 33% |
| Карась | 29% | 35% | 34% | 35% | 33% | 35% | 36% | 37% | 32% | 35% | 36% | 36% | 35% | 37% | 36% | 39% | 33% | 36% | 35% | 36% |
| Ёрш | 41% | 48% | 43% | 48% | 46% | 46% | 41% | 45% | 44% | 44% | 41% | 46% | 47% | 46% | 39% | 49% | 47% | 47% | 41% | 46% |
| Пескарь | 31% | 38% | 35% | 37% | 33% | 35% | 33% | 34% | 32% | 34% | 34% | 35% | 32% | 34% | 32% | 36% | 34% | 37% | 34% | 35% |
| Уклейка | 30% | 37% | 37% | 38% | 35% | 37% | 38% | 35% | 31% | 34% | 37% | 37% | 36% | 39% | 39% | 41% | 35% | 37% | 37% | 36% |
| Язь | 47% | 53% | 49% | 52% | 49% | 51% | 47% | 48% | 47% | 49% | 49% | 52% | 48% | 47% | 44% | 50% | 52% | 54% | 49% | 51% |
| Линь | 21% | 26% | 26% | 26% | 26% | 27% | 28% | 28% | 25% | 26% | 27% | 27% | 27% | 29% | 28% | 31% | 25% | 27% | 26% | 27% |
| Сазан | 27% | 33% | 32% | 33% | 32% | 33% | 32% | 32% | 29% | 30% | 32% | 33% | 33% | 34% | 33% | 36% | 32% | 33% | 32% | 32% |
| Краснопёрка | 25% | 31% | 31% | 31% | 30% | 31% | 32% | 31% | 28% | 29% | 32% | 32% | 31% | 33% | 33% | 35% | 30% | 31% | 31% | 31% |
| Густера | 29% | 34% | 31% | 34% | 32% | 33% | 31% | 31% | 30% | 31% | 32% | 34% | 32% | 31% | 29% | 34% | 34% | 35% | 32% | 33% |
| Плотва | 35% | 40% | 36% | 39% | 37% | 39% | 36% | 38% | 35% | 37% | 36% | 39% | 36% | 36% | 34% | 39% | 39% | 40% | 36% | 38% |
Нет такого вида в Почепе?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойПочеп — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука62%+10%
- Судак65%+7%
- Окунь64%+6%
- Налим42%+6%
- Карась37%+4%
- Щука: пик до 62%, +10% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Судак63%
- Окунь62%
- Щука61%
- Язь52%
- Ёрш47%
- Судак: лучший средний уровень 63%
- максимум по неделе до 67%
- в зоне 40%+ сейчас 5 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Почеп
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Голавль 35%, лучший месяц Сентябрь 2026 до 67%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Брянская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеЕсть ли смысл в Почепе переносить выезд на завтра?
По пиковым окнам заметной разницы почти нет. Завтрашнее окно: утром, до 40%.
Кто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Почепе?
Мирная рыба: Язь (до 54%, чаще утром). Хищная рыба: Судак (до 67%, чаще ночью).
