Сегодня в Волоконовке ясная погода, дневная температура составит +13°C, ветер умеренный восточный 4.8 м/с, атмосферное давление около 770 мм рт. ст. повышенно, уровень влажности 47%. Общий прогноз клёва рыбы 40%, клёв средний, клёв по многим видам будет уверенным.
Активно себя проявят судак, окунь, щука, язь, ёрш, ротан, налим, плотва, пескарь, голавль.
Слабую активность покажут линь, сом и краснопёрка.
Завтра ожидается ясная погода, температура воздуха +13°C, ветер ожидается умеренный юго-восточный 5.2 м/с, давление 770 мм рт. ст. повышенно.
Проявят наибольшую активность судак, окунь, щука, язь, ёрш, ротан, налим, плотва, жерех, голавль.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на субботу- Можно ожидать регулярных поклевок, параметры погоды поддерживают такой уровень клева достаточно уверенно.
- По активности: Вечер, обычно лучше для выбранного вида
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Рыба активно реагирует на приманку, показатели по ветру, давлению и температуре устойчивы, прогноз достоверен.
- По активности: Утро, обычно лучше для выбранного вида
Лучшее время для ловли — утро
Волоконовка: вести с водоемов
| День прогноза | 24.10.2026Суббота | 25.10.2026Воскресенье | 26.10.2026Понедельник | 27.10.2026Вторник | 28.10.2026Среда | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 10 °C | 10 °C | 13 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 13 °C | 8 °C | 5 °C | 6 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 6 °C | 7 °C | 12 °C | 8 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 770 | 770 | 769 | 770 | 767 | 768 | 768 | 770 | 770 | 770 | 771 | 772 | 770 | 770 |
| Влажность, % | 52% | 52% | 47% | 56% | 62% | 59% | 41% | 54% | 61% | 62% | 45% | 52% | 59% | 58% | 42% | 50% | 57% | 57% | 40% | 52% |
| Ветер, м/с | 4.1 м/с | 4.1 м/с | 4.8 м/с | 4.6 м/с | 4.1 м/с | 4.3 м/с | 5.2 м/с | 5.1 м/с | 4.9 м/с | 4.5 м/с | 5 м/с | 5.1 м/с | 4.2 м/с | 3.9 м/с | 5 м/с | 4.3 м/с | 3.8 м/с | 3.9 м/с | 4.7 м/с | 4.8 м/с |
| Направление | ЮВ | ЮВ | В | В | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | В | В | В | В | В | В |
| Общий клёв | 41% | 41% | 36% | 40% | 39% | 40% | 35% | 40% | 41% | 42% | 38% | 43% | 43% | 43% | 36% | 41% | 40% | 41% | 36% | 41% |
| Окунь | 59% | 66% | 54% | 63% | 57% | 64% | 51% | 59% | 61% | 65% | 60% | 67% | 63% | 67% | 54% | 64% | 59% | 67% | 54% | 63% |
| Щука | 52% | 63% | 43% | 54% | 51% | 60% | 41% | 51% | 54% | 62% | 50% | 59% | 57% | 63% | 43% | 54% | 52% | 63% | 44% | 54% |
| Судак | 68% | 64% | 45% | 62% | 66% | 62% | 42% | 59% | 70% | 64% | 52% | 68% | 72% | 65% | 45% | 63% | 68% | 65% | 46% | 62% |
| Жерех | 39% | 39% | 36% | 38% | 38% | 39% | 36% | 40% | 39% | 40% | 38% | 41% | 41% | 41% | 37% | 40% | 38% | 40% | 36% | 41% |
| Сом | 23% | 21% | 17% | 21% | 23% | 20% | 18% | 22% | 23% | 21% | 19% | 22% | 25% | 22% | 18% | 22% | 23% | 21% | 18% | 22% |
| Налим | 44% | 38% | 27% | 38% | 41% | 36% | 27% | 39% | 44% | 38% | 31% | 41% | 46% | 40% | 28% | 40% | 42% | 37% | 28% | 40% |
| Голавль | 40% | 38% | 34% | 37% | 38% | 37% | 33% | 37% | 40% | 40% | 37% | 41% | 42% | 41% | 34% | 38% | 39% | 39% | 33% | 39% |
| Ротан | 45% | 44% | 38% | 43% | 41% | 41% | 36% | 41% | 44% | 44% | 40% | 45% | 46% | 45% | 38% | 44% | 42% | 43% | 37% | 43% |
| Лещ | 37% | 37% | 34% | 35% | 34% | 35% | 32% | 35% | 37% | 38% | 37% | 39% | 38% | 38% | 33% | 35% | 35% | 36% | 32% | 36% |
| Карась | 31% | 32% | 32% | 32% | 31% | 33% | 33% | 34% | 30% | 32% | 29% | 34% | 34% | 35% | 33% | 34% | 30% | 33% | 32% | 34% |
| Ёрш | 50% | 48% | 42% | 47% | 46% | 45% | 41% | 47% | 49% | 48% | 45% | 50% | 52% | 50% | 42% | 49% | 47% | 47% | 42% | 48% |
| Пескарь | 39% | 40% | 38% | 39% | 35% | 37% | 36% | 37% | 39% | 41% | 35% | 41% | 40% | 41% | 37% | 39% | 36% | 38% | 36% | 39% |
| Уклейка | 34% | 35% | 35% | 35% | 33% | 35% | 36% | 37% | 34% | 35% | 33% | 37% | 36% | 37% | 36% | 37% | 33% | 35% | 36% | 37% |
| Язь | 59% | 58% | 55% | 56% | 53% | 55% | 51% | 54% | 58% | 60% | 59% | 60% | 59% | 59% | 53% | 55% | 55% | 57% | 51% | 56% |
| Линь | 22% | 23% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% | 22% | 23% | 20% | 24% | 25% | 25% | 24% | 25% | 22% | 23% | 23% | 25% |
| Сазан | 31% | 31% | 30% | 31% | 30% | 31% | 31% | 32% | 31% | 31% | 28% | 33% | 33% | 33% | 31% | 32% | 30% | 31% | 30% | 32% |
| Краснопёрка | 28% | 29% | 29% | 29% | 28% | 29% | 30% | 30% | 28% | 29% | 26% | 30% | 31% | 31% | 30% | 30% | 27% | 29% | 29% | 30% |
| Густера | 37% | 36% | 35% | 35% | 34% | 35% | 32% | 35% | 37% | 38% | 37% | 38% | 38% | 38% | 34% | 35% | 35% | 36% | 32% | 36% |
| Плотва | 42% | 42% | 39% | 41% | 39% | 40% | 37% | 40% | 42% | 43% | 43% | 44% | 44% | 44% | 38% | 40% | 40% | 42% | 37% | 42% |
Нет такого вида в Волоконовке?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойВолоконовка — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Судак70%+10%
- Щука63%+10%
- Окунь67%+7%
- Налим44%+7%
- Язь60%+3%
- Ёрш50%+3%
- Ротан45%+3%
- Судак: пик до 70%, +10% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Судак69%
- Окунь66%
- Щука62%
- Язь58%
- Ёрш49%
- Ротан44%
- Налим43%
- Судак: лучший средний уровень 69%
- максимум по неделе до 72%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Волоконовка
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Налим 56%, лучший месяц Ноябрь 2026 до 88%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Белгородская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеЕсть ли смысл в Волоконовке переносить выезд на завтра?
По пиковым окнам заметной разницы почти нет. Завтрашнее окно: вечером, до 40%.
Кто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Волоконовке?
Мирная рыба: Язь (до 60%, чаще вечером). Хищная рыба: Судак (до 72%, чаще ночью).
