Сегодня в Волоконовке малооблачно, температура составит +23°C, ветер будет штильный северо-восточный 0.7 м/с, атмосферное давление около 761 мм рт. ст. на уровне нормы, уровень влажности 58%. Сводный прогноз клёва рыбы 50%, клёв хороший, большинство видов будут активны.
С высокой вероятностью будут клевать сом, ротан, густера, лещ, голавль, язь, пескарь, уклейка, сазан, карась.
Завтра ожидается пасмурная погода, температура днём +23°C, ветер умеренный северо-западный 4.8 м/с, давление 759 мм рт. ст. на уровне нормы, ночью возможен небольшой дождь.
Проявят себя активно сом, лещ, густера, ротан, голавль, язь, уклейка, окунь, жерех, карась.
Сегодня — лидер клёва Ротан!
Лидер дня по прогнозу на среду- Хороший клев, прогноз устойчивый, резких изменений по клёву не ожидается.
- Ветер: для вида нормально 1-3 м/с, сейчас умеренный ветер 2.4 м/с
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Стабильного жора нет, но шансы поймать рыбу есть, параметры погоды поддерживают такой уровень клева достаточно уверенно.
- Температура воды ~15.3°C комфортная, идеальная 22°C (норма 15-27°C)
Лучшее время для ловли — вечер
Волоконовка: вести с водоемов
| День прогноза | 24.06.2026Среда | 25.06.2026Четверг | 26.06.2026Пятница | 27.06.2026Суббота | 28.06.2026Воскресенье | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 21 °C | 16 °C | 19 °C | 23 °C | 16 °C | 13 °C | 19 °C | 22 °C | 15 °C | 12 °C | 19 °C | 21 °C | 15 °C | 12 °C | 19 °C | 24 °C | 17 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 759 | 759 | 760 | 760 | 761 | 763 | 763 | 762 | 763 | 764 | 764 | 762 | 763 |
| Влажность, % | 58% | 58% | 58% | 61% | 83% | 71% | 49% | 76% | 91% | 75% | 59% | 84% | 84% | 62% | 65% | 88% | 88% | 64% | 49% | 93% |
| Ветер, м/с | 0.7 м/с | 0.7 м/с | 0.7 м/с | 1.5 м/с | 2.4 м/с | 4.7 м/с | 4.8 м/с | 1.8 м/с | 1.4 м/с | 3.2 м/с | 4.9 м/с | 3.6 м/с | 2.8 м/с | 2.8 м/с | 5.1 м/с | 3.2 м/с | 2.8 м/с | 3.7 м/с | 7.1 м/с | 3.1 м/с |
| Направление | СВ | СВ | СВ | Ю | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | С | СЗ | С | С | СЗ | СЗ | С | С | СЗ | СЗ | СЗ |
| Общий клёв | 49% | 51% | 46% | 54% | 57% | 58% | 52% | 57% | 56% | 57% | 51% | 54% | 53% | 55% | 46% | 54% | 54% | 54% | 43% | 56% |
| Окунь | 54% | 55% | 47% | 58% | 57% | 62% | 53% | 60% | 57% | 61% | 53% | 60% | 56% | 63% | 51% | 60% | 52% | 57% | 43% | 57% |
| Щука | 32% | 34% | 24% | 33% | 35% | 41% | 30% | 34% | 33% | 39% | 30% | 35% | 34% | 40% | 29% | 35% | 32% | 37% | 24% | 34% |
| Судак | 52% | 45% | 33% | 48% | 55% | 54% | 40% | 50% | 54% | 52% | 40% | 51% | 54% | 53% | 39% | 51% | 51% | 49% | 32% | 49% |
| Жерех | 53% | 50% | 44% | 54% | 59% | 61% | 54% | 57% | 54% | 58% | 54% | 56% | 53% | 57% | 49% | 55% | 56% | 58% | 49% | 59% |
| Сом | 66% | 62% | 50% | 70% | 81% | 72% | 59% | 73% | 75% | 70% | 58% | 68% | 72% | 66% | 50% | 67% | 77% | 69% | 50% | 74% |
| Налим | 11% | 10% | 7% | 11% | 13% | 12% | 8% | 11% | 12% | 11% | 8% | 11% | 12% | 11% | 7% | 11% | 12% | 10% | 6% | 11% |
| Голавль | 65% | 58% | 51% | 62% | 68% | 67% | 59% | 66% | 67% | 67% | 59% | 64% | 65% | 66% | 55% | 64% | 62% | 61% | 47% | 62% |
| Ротан | 62% | 64% | 57% | 68% | 71% | 67% | 59% | 69% | 71% | 69% | 59% | 64% | 66% | 67% | 53% | 65% | 64% | 62% | 45% | 64% |
| Лещ | 61% | 62% | 57% | 67% | 73% | 74% | 67% | 71% | 73% | 74% | 68% | 70% | 70% | 72% | 61% | 70% | 65% | 66% | 54% | 67% |
| Карась | 47% | 54% | 54% | 58% | 57% | 58% | 56% | 60% | 56% | 57% | 54% | 53% | 48% | 53% | 44% | 53% | 56% | 58% | 49% | 60% |
| Ёрш | 33% | 35% | 30% | 38% | 41% | 40% | 34% | 40% | 41% | 40% | 35% | 37% | 38% | 38% | 30% | 37% | 36% | 35% | 25% | 36% |
| Пескарь | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 59% | 60% |
| Уклейка | 46% | 53% | 53% | 59% | 61% | 64% | 63% | 63% | 57% | 61% | 61% | 57% | 52% | 56% | 52% | 57% | 58% | 61% | 56% | 65% |
| Язь | 54% | 56% | 54% | 61% | 64% | 65% | 61% | 64% | 62% | 63% | 60% | 61% | 58% | 61% | 55% | 61% | 61% | 62% | 53% | 63% |
| Линь | 44% | 50% | 50% | 55% | 55% | 54% | 52% | 58% | 55% | 54% | 49% | 49% | 47% | 50% | 39% | 49% | 53% | 54% | 45% | 60% |
| Сазан | 47% | 52% | 50% | 59% | 60% | 60% | 58% | 60% | 59% | 60% | 56% | 55% | 53% | 55% | 46% | 55% | 59% | 60% | 50% | 60% |
| Краснопёрка | 40% | 46% | 46% | 51% | 52% | 52% | 51% | 54% | 51% | 51% | 49% | 47% | 44% | 47% | 40% | 47% | 49% | 51% | 43% | 54% |
| Густера | 61% | 63% | 58% | 67% | 73% | 73% | 67% | 71% | 73% | 73% | 68% | 69% | 69% | 71% | 61% | 70% | 65% | 65% | 54% | 67% |
| Плотва | 47% | 49% | 45% | 52% | 56% | 57% | 52% | 56% | 56% | 57% | 53% | 54% | 54% | 56% | 48% | 55% | 50% | 52% | 42% | 53% |
Нет такого вида в Волоконовке?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойВолоконовка — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Сом81%+19%
- Лещ74%+12%
- Густера73%+11%
- Уклейка64%+11%
- Жерех61%+11%
- Судак55%+10%
- Щука41%+10%
- Сом: пик до 81%, +19% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Сом75%
- Лещ71%
- Густера70%
- Ротан68%
- Голавль66%
- Язь63%
- Уклейка61%
- Сом: лучший средний уровень 75%
- максимум по неделе до 81%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Линь+10%(1 → 1.1)
- Ёрш+8%(0.62 → 0.7)
- лидер роста: Линь +10%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (июнь → июль)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: июнь → июль).
Календарь рыболова — Волоконовка
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Летом средний индекс клёва для вида Налим 1%, лучший месяц Август 2026 до 2%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Белгородская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеЕсть ли смысл в Волоконовке переносить выезд на завтра?
Пиковое окно завтра сильнее примерно на 4%. Завтрашнее окно: утром, до 58%.
Кто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Волоконовке?
Мирная рыба: Лещ (до 74%, чаще утром). Хищная рыба: Сом (до 81%, чаще ночью).
