Сегодня в Латной ясная погода, температура воздуха +11°C, ветер будет умеренный юго-восточный 5.5 м/с, давление около 770 мм рт. ст. повышенно, влажность воздуха 43%. Прогноз клёва на сегодня оценивается в 39%, клёв средний, по видам активность будет хорошей.
Будут клевать активнее судак, окунь, щука, язь, ёрш, ротан, налим, плотва, пескарь, голавль.
Пассивно себя проявят сом, линь, чехонь, белый амур, краснопёрка.
Завтра пасмурно, дневная температура составит +11°C, ветер умеренный юго-восточный 4.1 м/с, атмосферное давление 773 мм рт. ст. повышенно.
Лучше всего могут клевать судак, окунь, щука, язь, ёрш, ротан, налим, плотва, голавль, пескарь.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на понедельник- Хороший клев, прогноз устойчивый, резких изменений по клёву не ожидается.
- Активность рыбы: вечер, обычно лучше для вида
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Рыба клюет неохотно, данные однозначные — рассчитывать на заметный клев не стоит.
- Ветер 4.4 м/с сильный, комфортно для вида 1-4 м/с
Лучшее время для ловли — вечер
Латная: вести с водоемов
| День прогноза | 26.10.2026Понедельник | 27.10.2026Вторник | 28.10.2026Среда | 29.10.2026Четверг | 30.10.2026Пятница | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 4 °C | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 4 °C | 5 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C | 6 °C | 12 °C | 9 °C | 6 °C | 7 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C | 6 °C | 13 °C | 7 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 772 | 772 | 770 | 771 | 772 | 774 | 773 | 774 | 774 | 775 | 773 | 773 | 773 | 773 | 771 | 771 | 771 | 771 | 769 | 769 |
| Влажность, % | 57% | 64% | 43% | 57% | 64% | 63% | 45% | 62% | 68% | 63% | 44% | 64% | 74% | 68% | 51% | 62% | 71% | 70% | 46% | 67% |
| Ветер, м/с | 4.1 м/с | 4.5 м/с | 5.5 м/с | 4.4 м/с | 3.8 м/с | 3.7 м/с | 4.1 м/с | 3.4 м/с | 3.2 м/с | 3.8 м/с | 4.2 м/с | 4.3 м/с | 3.5 м/с | 3.4 м/с | 4.6 м/с | 4.1 м/с | 3.3 м/с | 3.5 м/с | 4.2 м/с | 3.6 м/с |
| Направление | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ЮВ | ЮВ | В | В | В |
| Общий клёв | 40% | 39% | 35% | 40% | 40% | 40% | 35% | 40% | 38% | 39% | 35% | 39% | 39% | 40% | 36% | 41% | 41% | 41% | 37% | 42% |
| Окунь | 60% | 66% | 56% | 65% | 62% | 69% | 58% | 67% | 59% | 65% | 56% | 64% | 60% | 67% | 54% | 64% | 60% | 66% | 58% | 69% |
| Щука | 53% | 62% | 46% | 55% | 55% | 65% | 47% | 57% | 52% | 62% | 45% | 55% | 53% | 63% | 43% | 55% | 53% | 63% | 49% | 61% |
| Судак | 68% | 64% | 47% | 64% | 71% | 67% | 49% | 66% | 67% | 64% | 47% | 63% | 68% | 65% | 45% | 63% | 69% | 64% | 50% | 69% |
| Жерех | 38% | 38% | 36% | 40% | 38% | 39% | 35% | 39% | 38% | 39% | 36% | 39% | 39% | 40% | 37% | 41% | 40% | 41% | 38% | 43% |
| Сом | 23% | 20% | 17% | 22% | 23% | 20% | 17% | 21% | 23% | 20% | 17% | 21% | 23% | 21% | 18% | 23% | 24% | 22% | 19% | 24% |
| Налим | 44% | 37% | 27% | 40% | 45% | 37% | 26% | 39% | 42% | 36% | 26% | 38% | 43% | 37% | 28% | 41% | 46% | 40% | 30% | 44% |
| Голавль | 41% | 38% | 34% | 40% | 40% | 40% | 35% | 40% | 39% | 38% | 34% | 38% | 39% | 39% | 34% | 40% | 41% | 40% | 37% | 42% |
| Ротан | 45% | 43% | 37% | 44% | 46% | 43% | 37% | 44% | 43% | 42% | 37% | 41% | 43% | 43% | 38% | 45% | 46% | 45% | 41% | 48% |
| Лещ | 38% | 36% | 35% | 38% | 37% | 37% | 34% | 37% | 35% | 36% | 33% | 35% | 35% | 36% | 34% | 37% | 37% | 38% | 37% | 40% |
| Карась | 31% | 31% | 31% | 33% | 30% | 31% | 30% | 32% | 31% | 32% | 32% | 32% | 31% | 33% | 34% | 36% | 34% | 35% | 32% | 34% |
| Ёрш | 50% | 47% | 41% | 49% | 50% | 47% | 41% | 47% | 47% | 46% | 41% | 46% | 48% | 47% | 43% | 50% | 52% | 50% | 46% | 54% |
| Пескарь | 40% | 40% | 38% | 41% | 40% | 40% | 37% | 39% | 37% | 38% | 35% | 37% | 36% | 38% | 37% | 40% | 39% | 41% | 35% | 37% |
| Уклейка | 34% | 34% | 35% | 36% | 33% | 34% | 34% | 34% | 33% | 35% | 35% | 35% | 33% | 35% | 37% | 38% | 36% | 37% | 35% | 36% |
| Язь | 59% | 58% | 56% | 60% | 58% | 60% | 55% | 59% | 55% | 56% | 52% | 55% | 55% | 56% | 53% | 57% | 58% | 59% | 57% | 62% |
| Линь | 21% | 22% | 22% | 23% | 21% | 21% | 21% | 22% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 24% | 25% | 26% | 25% | 26% | 23% | 24% |
| Сазан | 30% | 30% | 29% | 31% | 30% | 29% | 28% | 30% | 30% | 31% | 29% | 31% | 30% | 31% | 32% | 34% | 33% | 33% | 29% | 31% |
| Белый амур | 26% | 26% | 27% | 27% | 26% | 25% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 27% | 26% | 28% | 29% | 30% | 29% | 30% | 27% | 28% |
| Краснопёрка | 28% | 28% | 28% | 29% | 28% | 27% | 27% | 28% | 28% | 29% | 29% | 29% | 28% | 30% | 31% | 32% | 30% | 31% | 29% | 30% |
| Чехонь | 22% | 23% | 23% | 24% | 22% | 23% | 22% | 23% | 23% | 24% | 23% | 24% | 23% | 24% | 24% | 25% | 24% | 25% | 25% | 27% |
| Густера | 38% | 36% | 35% | 38% | 36% | 37% | 34% | 37% | 35% | 36% | 33% | 35% | 35% | 36% | 34% | 37% | 37% | 38% | 37% | 40% |
| Плотва | 43% | 42% | 40% | 44% | 41% | 43% | 39% | 43% | 40% | 41% | 38% | 41% | 40% | 42% | 39% | 43% | 42% | 44% | 42% | 46% |
Нет такого вида в Латной?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойЛатная — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука65%+11%
- Судак71%+10%
- Окунь69%+8%
- Налим45%+8%
- Ротан46%+4%
- Ёрш50%+3%
- Голавль41%+3%
- Щука: пик до 65%, +11% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Судак69%
- Окунь67%
- Щука63%
- Язь59%
- Ёрш50%
- Ротан45%
- Плотва43%
- Судак: лучший средний уровень 69%
- максимум по неделе до 71%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Латная
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Чехонь 4%, лучший месяц Сентябрь 2026 до 12%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Воронежская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКакая мирная рыба в Латной сейчас самая активная?
Язь — до 62%, чаще вечером.
Какая хищная рыба в Латной сейчас самая активная?
Судак — до 71%, чаще ночью.
В какие часы в Латной сегодня обычно самый сильный клёв?
Наиболее рабочее окно — вечером, примерно с 16:00 до 22:00, до 40%.
