Сегодня в Елани-Коленовском облачно с прояснениями, дневная температура +21°C, ветер будет умеренный северный 5.6 м/с, давление 760 мм рт. ст. на уровне нормы, влажность 53%. Сводный прогноз клёва рыбы 52%, клёв хороший, что указывает на высокую активность по видам.
Лучше всего могут клевать сом, лещ, густера, ротан, голавль, язь, окунь, пескарь, уклейка, сазан.
Завтра ожидается облачность с прояснениями, температура воздуха составит +23°C, ветер ожидается порывистый северо-западный 7.5 м/с, атмосферное давление около 759 мм рт. ст. на уровне нормы. Погода не располагает к нормальной рыбалке.
Будут клевать активнее сом, лещ, густера, голавль, пескарь, ротан, уклейка, язь, жерех, сазан.
Сегодня — лидер клёва Лещ!
Лидер дня по прогнозу на воскресенье- Клев близок к хорошему уровню, модель даёт уверенный сигнал: условия сохраняются без резких скачков.
- Вода ~14.4°C: комфортная, на +2.4°C от идеала 12°C (норма 2-22°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Клев умеренный, без ярких пиков, условия стабильны, модель уверена в оценке.
- Ветер 3.8 м/с умеренный, норма для вида 1-4 м/с
Лучшее время для ловли — вечер
Елань-Коленовский: вести с водоемов
| День прогноза | 28.06.2026Воскресенье | 29.06.2026Понедельник | 30.06.2026Вторник | 01.07.2026Среда | 02.07.2026Четверг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 13 °C | 20 °C | 23 °C | 16 °C | 13 °C | 20 °C | 24 °C | 18 °C | 14 °C | 22 °C | 27 °C | 23 °C | 18 °C | 25 °C | 30 °C | 24 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 760 | 759 | 760 | 760 | 760 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 760 | 759 | 758 | 759 |
| Влажность, % | 53% | 53% | 53% | 59% | 88% | 65% | 53% | 89% | 97% | 62% | 43% | 73% | 87% | 56% | 45% | 66% | 78% | 62% | 43% | 57% |
| Ветер, м/с | 5.6 м/с | 5.6 м/с | 5.6 м/с | 3.8 м/с | 5.1 м/с | 7.5 м/с | 7.5 м/с | 6.1 м/с | 3.5 м/с | 4.7 м/с | 6.2 м/с | 4 м/с | 3.2 м/с | 4.1 м/с | 4.6 м/с | 2.4 м/с | 2 м/с | 1.4 м/с | 3 м/с | 0.4 м/с |
| Направление | С | С | С | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | С | СЗ | СЗ | СЗ | С | С | СЗ | С | В | СВ |
| Общий клёв | 54% | 52% | 47% | 55% | 50% | 47% | 44% | 51% | 54% | 54% | 48% | 54% | 54% | 55% | 49% | 57% | 56% | 56% | 55% | 50% |
| Окунь | 57% | 59% | 51% | 60% | 52% | 51% | 43% | 54% | 52% | 55% | 44% | 55% | 49% | 54% | 45% | 53% | 46% | 49% | 45% | 42% |
| Щука | 36% | 39% | 29% | 35% | 32% | 33% | 24% | 32% | 32% | 36% | 24% | 32% | 30% | 35% | 25% | 31% | 29% | 31% | 26% | 24% |
| Судак | 57% | 52% | 39% | 52% | 52% | 45% | 32% | 48% | 52% | 48% | 33% | 48% | 49% | 46% | 33% | 46% | 47% | 41% | 33% | 36% |
| Жерех | 57% | 55% | 49% | 56% | 54% | 52% | 49% | 56% | 57% | 58% | 52% | 58% | 58% | 60% | 54% | 60% | 60% | 60% | 59% | 55% |
| Сом | 75% | 65% | 52% | 70% | 72% | 61% | 50% | 69% | 80% | 71% | 56% | 72% | 80% | 72% | 59% | 79% | 90% | 79% | 72% | 75% |
| Налим | 13% | 11% | 8% | 11% | 12% | 9% | 7% | 11% | 13% | 11% | 7% | 11% | 12% | 10% | 7% | 11% | 13% | 10% | 9% | 10% |
| Голавль | 66% | 62% | 54% | 64% | 60% | 53% | 50% | 58% | 62% | 59% | 51% | 60% | 59% | 58% | 50% | 59% | 57% | 56% | 52% | 50% |
| Ротан | 66% | 62% | 55% | 67% | 59% | 55% | 49% | 59% | 66% | 62% | 51% | 61% | 61% | 59% | 50% | 64% | 63% | 63% | 57% | 55% |
| Лещ | 72% | 68% | 62% | 71% | 64% | 59% | 57% | 62% | 65% | 64% | 58% | 65% | 61% | 62% | 55% | 62% | 56% | 58% | 57% | 49% |
| Карась | 48% | 48% | 47% | 54% | 47% | 47% | 48% | 52% | 58% | 59% | 55% | 59% | 60% | 64% | 61% | 70% | 74% | 79% | 80% | 72% |
| Ёрш | 40% | 37% | 32% | 39% | 34% | 31% | 27% | 34% | 38% | 35% | 29% | 35% | 35% | 34% | 29% | 37% | 38% | 37% | 35% | 32% |
| Пескарь | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 65% | 60% | 68% | 60% | 62% | 62% | 53% |
| Уклейка | 55% | 55% | 55% | 59% | 53% | 54% | 56% | 59% | 61% | 63% | 62% | 62% | 62% | 66% | 65% | 71% | 72% | 74% | 80% | 68% |
| Язь | 59% | 56% | 55% | 60% | 57% | 54% | 54% | 58% | 60% | 60% | 56% | 61% | 58% | 59% | 54% | 59% | 51% | 53% | 52% | 46% |
| Линь | 48% | 45% | 42% | 51% | 43% | 42% | 43% | 48% | 56% | 55% | 51% | 56% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Сазан | 55% | 52% | 50% | 57% | 52% | 50% | 50% | 55% | 60% | 60% | 56% | 60% | 60% | 64% | 61% | 70% | 74% | 75% | 77% | 68% |
| Белый амур | 50% | 47% | 46% | 52% | 44% | 42% | 44% | 47% | 53% | 52% | 50% | 52% | 55% | 56% | 56% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Краснопёрка | 46% | 43% | 43% | 49% | 42% | 41% | 43% | 46% | 52% | 51% | 49% | 52% | 54% | 55% | 54% | 61% | 65% | 68% | 71% | 61% |
| Чехонь | 51% | 49% | 48% | 52% | 49% | 48% | 49% | 53% | 53% | 56% | 54% | 57% | 57% | 60% | 57% | 61% | 59% | 61% | 63% | 56% |
| Густера | 71% | 67% | 62% | 70% | 63% | 58% | 57% | 62% | 64% | 63% | 58% | 64% | 61% | 61% | 56% | 62% | 56% | 58% | 57% | 49% |
| Плотва | 55% | 52% | 48% | 55% | 49% | 46% | 44% | 49% | 50% | 50% | 45% | 51% | 47% | 48% | 43% | 49% | 44% | 46% | 45% | 39% |
Нет такого вида в Елани-Коленовском?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойЕлань-Коленовский — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Сом80%+14%
- Карась59%+10%
- Линь56%+9%
- Уклейка63%+7%
- Сазан60%+7%
- Судак57%+7%
- Чехонь57%+7%
- Сом: пик до 80%, +14% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Сом80%
- Уклейка66%
- Карась63%
- Сазан64%
- Лещ64%
- Густера64%
- Ротан64%
- Сом: лучший средний уровень 80%
- максимум по неделе до 90%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Белый амур+10%(1 → 1.1)
- Линь+10%(1 → 1.1)
- Ёрш+8%(0.62 → 0.7)
- лидер роста: Белый амур +10%
- рост по профилям у 3 видов
- межсезонье (июнь → июль)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: июнь → июль).
Календарь рыболова — Елань-Коленовский
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Летом средний индекс клёва для вида Краснопёрка 93%, лучший месяц Июнь 2026 до 100%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Воронежская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеМешает ли ветер рыбалке в Елани-Коленовском сегодня?
Северный ветер около 5.6 м/с. Волна заметная: точки лучше выбирать с укрытием от основного потока ветра.
Есть ли смысл в Елани-Коленовском переносить выезд на завтра?
Сегодняшнее пиковое окно сильнее примерно на 4%. Завтрашнее окно: вечером, до 51%.
Кто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Елани-Коленовском?
Мирная рыба: Уклейка (до 80%, чаще днем). Хищная рыба: Сом (до 90%, чаще ночью).
