Сегодня в Плавске ожидается пасмурная погода, дневная температура составит +12°C, ветер будет умеренный юго-восточный 4.0 м/с, атмосферное давление 772 мм рт. ст. повышенно, влажность воздуха достигает 45%. Прогноз клёва рыбы оценивается в 39%, клёв средний, многие виды будут активны.
Проявят себя активно окунь, судак, щука, язь, ёрш, ротан, плотва, пескарь, голавль, налим.
Будут менее активны сом, чехонь, белый амур, краснопёрка.
Завтра пасмурная погода, температура днём +14°C, ветер ожидается умеренный юго-восточный 3.8 м/с, давление около 771 мм рт. ст. повышенно.
Могут проявить активность судак, окунь, щука, язь, ёрш, ротан, налим, плотва, голавль, пескарь.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на пятницу- Редко бывает настолько благоприятный клев, показатели по ветру, давлению и температуре устойчивы, прогноз достоверен.
- По активности: Утро, обычно лучше для выбранного вида
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Стабильного жора нет, но шансы поймать рыбу есть, параметры погоды поддерживают такой уровень клева достаточно уверенно.
- По ветру: умеренный ветер, 3.7 м/с, для вида нормально 1-4 м/с
Лучшее время для ловли — вечер
Плавск: вести с водоемов
| День прогноза | 23.10.2026Пятница | 24.10.2026Суббота | 25.10.2026Воскресенье | 26.10.2026Понедельник | 27.10.2026Вторник | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 6 °C | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 5 °C | 7 °C | 14 °C | 8 °C | 5 °C | 6 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 773 | 773 | 772 | 771 | 771 | 772 | 771 | 772 | 772 | 773 | 770 | 770 | 770 | 770 | 768 | 768 | 767 | 767 | 768 | 770 |
| Влажность, % | 79% | 78% | 45% | 55% | 71% | 66% | 46% | 74% | 75% | 68% | 45% | 60% | 64% | 63% | 46% | 58% | 60% | 55% | 91% | 97% |
| Ветер, м/с | 3.9 м/с | 3.8 м/с | 4 м/с | 3.7 м/с | 3.1 м/с | 3.3 м/с | 3.8 м/с | 4.1 м/с | 3.4 м/с | 3.8 м/с | 5.1 м/с | 5.7 м/с | 5.2 м/с | 4.4 м/с | 5.2 м/с | 5.5 м/с | 4.9 м/с | 4.5 м/с | 3.2 м/с | 1.8 м/с |
| Направление | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | Ю | Ю | Ю |
| Общий клёв | 34% | 41% | 37% | 43% | 42% | 42% | 38% | 40% | 40% | 40% | 37% | 39% | 40% | 42% | 34% | 38% | 38% | 39% | 38% | 43% |
| Окунь | 56% | 70% | 61% | 72% | 65% | 68% | 60% | 63% | 61% | 68% | 58% | 66% | 66% | 74% | 63% | 72% | 74% | 82% | 74% | 78% |
| Щука | 49% | 67% | 49% | 63% | 58% | 65% | 49% | 54% | 54% | 64% | 48% | 58% | 61% | 72% | 55% | 65% | 60% | 71% | 64% | 67% |
| Судак | 65% | 69% | 51% | 71% | 73% | 67% | 51% | 63% | 69% | 66% | 50% | 67% | 76% | 73% | 56% | 73% | 76% | 73% | 65% | 76% |
| Жерех | 33% | 38% | 36% | 40% | 40% | 41% | 38% | 40% | 38% | 38% | 37% | 40% | 39% | 41% | 33% | 37% | 33% | 35% | 34% | 38% |
| Сом | 19% | 20% | 17% | 22% | 24% | 22% | 19% | 22% | 23% | 21% | 18% | 22% | 23% | 21% | 15% | 19% | 19% | 17% | 15% | 21% |
| Налим | 37% | 39% | 30% | 42% | 47% | 40% | 30% | 40% | 44% | 38% | 29% | 40% | 46% | 41% | 24% | 36% | 41% | 36% | 28% | 42% |
| Голавль | 36% | 40% | 38% | 43% | 42% | 41% | 37% | 40% | 41% | 39% | 36% | 40% | 43% | 44% | 34% | 38% | 42% | 42% | 40% | 47% |
| Ротан | 39% | 46% | 41% | 48% | 48% | 47% | 41% | 44% | 46% | 45% | 39% | 44% | 47% | 48% | 35% | 40% | 44% | 44% | 42% | 52% |
| Лещ | 33% | 39% | 38% | 41% | 39% | 39% | 36% | 38% | 38% | 37% | 36% | 39% | 41% | 43% | 34% | 37% | 39% | 40% | 40% | 46% |
| Карась | 23% | 30% | 31% | 32% | 34% | 35% | 35% | 34% | 31% | 32% | 32% | 28% | 24% | 27% | 26% | 27% | 21% | 23% | 26% | 26% |
| Ёрш | 40% | 49% | 45% | 52% | 53% | 51% | 46% | 49% | 51% | 49% | 43% | 48% | 51% | 52% | 37% | 43% | 48% | 49% | 46% | 57% |
| Пескарь | 35% | 43% | 42% | 45% | 41% | 42% | 40% | 40% | 41% | 42% | 40% | 36% | 38% | 41% | 37% | 39% | 42% | 45% | 45% | 46% |
| Уклейка | 26% | 33% | 34% | 36% | 36% | 37% | 38% | 37% | 34% | 35% | 36% | 32% | 29% | 31% | 31% | 31% | 25% | 27% | 30% | 29% |
| Язь | 55% | 63% | 61% | 66% | 61% | 61% | 58% | 59% | 61% | 60% | 58% | 61% | 65% | 68% | 57% | 59% | 54% | 58% | 61% | 68% |
| Линь | 15% | 20% | 20% | 22% | 24% | 25% | 25% | 24% | 22% | 22% | 22% | 19% | 15% | 18% | 17% | 17% | 15% | 17% | 18% | 19% |
| Сазан | 23% | 29% | 29% | 31% | 33% | 33% | 32% | 32% | 31% | 31% | 30% | 27% | 25% | 27% | 25% | 26% | 21% | 23% | 25% | 25% |
| Белый амур | 18% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 29% | 26% | 26% | 27% | 23% | 20% | 22% | 21% | 21% | 19% | 20% | 23% | 23% |
| Краснопёрка | 20% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 31% | 30% | 28% | 28% | 29% | 25% | 22% | 24% | 24% | 23% | 19% | 20% | 23% | 23% |
| Чехонь | 19% | 22% | 22% | 24% | 24% | 25% | 24% | 25% | 22% | 23% | 24% | 25% | 22% | 24% | 21% | 22% | 18% | 19% | 20% | 22% |
| Густера | 33% | 39% | 38% | 41% | 39% | 39% | 37% | 37% | 38% | 37% | 36% | 39% | 41% | 43% | 34% | 36% | 38% | 40% | 41% | 46% |
| Плотва | 38% | 44% | 43% | 47% | 44% | 45% | 42% | 43% | 44% | 43% | 42% | 45% | 46% | 49% | 39% | 42% | 45% | 47% | 46% | 53% |
Нет такого вида в Плавске?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойПлавск — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука67%+10%
- Налим47%+10%
- Судак73%+9%
- Окунь72%+7%
- Ёрш53%+7%
- Щука: пик до 67%, +10% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Окунь73%
- Судак73%
- Щука68%
- Язь65%
- Ёрш53%
- Окунь: лучший средний уровень 73%
- максимум по неделе до 82%
- в зоне 40%+ сейчас 5 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Плавск
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Лещ 24%, лучший месяц Сентябрь 2026 до 55%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Тульская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Плавске?
Мирная рыба: Язь (до 68%, чаще утром). Хищная рыба: Окунь (до 82%, чаще утром).
Когда в Плавске сегодня лучше планировать выход?
Сегодня лучшее окно — вечером, до 43%. Средний фон по дню — 39% (сдержанный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
Что в Плавске по клёву на завтра?
Завтра лучшее окно — ночью, до 42%. Средний фон — 41% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
