Сегодня в Кожве ожидается пасмурная погода, температура воздуха +5°C, ветер будет умеренный западный 5.2 м/с, давление около 748 мм рт. ст. пониженно, днём возможен небольшой дождь, влажность 93%. Сводный прогноз клёва 44%, клёв хороший, по видам активность будет высокой.
Проявят наибольшую активность окунь, щука, хариус, ёрш, плотва, язь, лещ, густера, пескарь, налим.
Менее активными будут уклейка.
Завтра пасмурная погода, температура +5°C, ветер умеренный западный 5.3 м/с, атмосферное давление 763 мм рт. ст. слегка повышенно, на рассвете возможен небольшой дождь.
Лучше всего могут клевать хариус, ёрш, плотва, язь, лещ, густера, пескарь, налим, окунь, щука.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на воскресенье- Отличный клев, прогноз устойчивый, резких изменений по клёву не ожидается.
- Близко к идеалу: вода ~12.5°C, на +0.5°C от идеала 12°C (норма 1-20°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Выберите вид и сразу увидите лучшие окна клёва
- Можно рассчитывать на поклевки при правильной тактике, модель даёт уверенный сигнал: условия сохраняются без резких скачков.
- Почти идеальная: вода ~12.5°C, на +0.5°C от идеала 12°C (норма 2-22°C)
Лучшее время для ловли — утро
Кожва: вести с водоемов
| День прогноза | 11.10.2026Воскресенье | 12.10.2026Понедельник | 13.10.2026Вторник | 14.10.2026Среда | 15.10.2026Четверг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -3 °C | -0 °C | 3 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 3 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 742 | 742 | 748 | 752 | 756 | 760 | 763 | 766 | 770 | 773 | 776 | 777 | 777 | 775 | 771 | 769 | 768 | 770 | 770 | 771 |
| Влажность, % | 96% | 96% | 93% | 88% | 87% | 78% | 68% | 86% | 83% | 83% | 76% | 96% | 98% | 92% | 77% | 97% | 99% | 94% | 82% | 94% |
| Ветер, м/с | 5 м/с | 5 м/с | 5.2 м/с | 4.6 м/с | 4.5 м/с | 5.1 м/с | 5.3 м/с | 3.6 м/с | 3.1 м/с | 3.2 м/с | 1.9 м/с | 2.4 м/с | 2.6 м/с | 3.4 м/с | 5.4 м/с | 5.1 м/с | 1.7 м/с | 2.7 м/с | 1.5 м/с | 0.8 м/с |
| Направление | ЮЗ | ЮЗ | З | З | З | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | С | СВ | В | ЮВ | Ю | Ю | ЮЗ | З | ЮЗ | З |
| Общий клёв | 41% | 50% | 42% | 42% | 42% | 44% | 37% | 44% | 44% | 46% | 40% | 45% | 44% | 46% | 39% | 42% | 41% | 46% | 39% | 40% |
| Окунь | 66% | 81% | 69% | 70% | 68% | 73% | 62% | 73% | 70% | 77% | 67% | 75% | 69% | 77% | 65% | 72% | 67% | 78% | 64% | 69% |
| Щука | 59% | 77% | 60% | 60% | 60% | 69% | 51% | 61% | 64% | 75% | 53% | 65% | 64% | 75% | 54% | 64% | 57% | 72% | 49% | 55% |
| Налим | 36% | 38% | 25% | 31% | 36% | 30% | 20% | 32% | 38% | 32% | 20% | 33% | 37% | 32% | 20% | 31% | 35% | 32% | 19% | 28% |
| Хариус | 51% | 62% | 51% | 52% | 52% | 55% | 45% | 54% | 57% | 62% | 51% | 58% | 57% | 62% | 49% | 56% | 52% | 59% | 47% | 50% |
| Лещ | 40% | 45% | 41% | 41% | 41% | 42% | 38% | 42% | 42% | 43% | 40% | 43% | 41% | 43% | 39% | 40% | 40% | 43% | 39% | 39% |
| Карась | 15% | 22% | 18% | 17% | 15% | 17% | 15% | 18% | 17% | 19% | 18% | 19% | 17% | 19% | 15% | 15% | 16% | 19% | 17% | 17% |
| Ёрш | 48% | 57% | 46% | 47% | 49% | 47% | 40% | 49% | 54% | 53% | 46% | 52% | 54% | 54% | 43% | 49% | 50% | 51% | 43% | 45% |
| Пескарь | 36% | 45% | 41% | 39% | 37% | 39% | 37% | 40% | 36% | 38% | 37% | 39% | 36% | 38% | 35% | 35% | 36% | 40% | 39% | 37% |
| Уклейка | 17% | 24% | 22% | 20% | 17% | 19% | 19% | 20% | 17% | 19% | 17% | 19% | 17% | 19% | 18% | 17% | 15% | 20% | 18% | 16% |
| Язь | 42% | 50% | 47% | 46% | 42% | 45% | 42% | 47% | 41% | 43% | 41% | 44% | 41% | 43% | 39% | 40% | 41% | 46% | 43% | 42% |
| Густера | 40% | 45% | 41% | 41% | 41% | 42% | 38% | 42% | 42% | 43% | 41% | 43% | 41% | 43% | 40% | 40% | 40% | 43% | 39% | 39% |
| Плотва | 44% | 51% | 47% | 46% | 46% | 47% | 42% | 47% | 49% | 51% | 46% | 50% | 49% | 51% | 45% | 47% | 44% | 49% | 44% | 44% |
Нет такого вида в Кожве?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойКожва — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука77%+13%
- Окунь81%+9%
- Хариус62%+8%
- Ёрш57%+8%
- Налим38%+6%
- Пескарь45%+5%
- Плотва51%+4%
- Щука: пик до 77%, +13% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Окунь77%
- Щука73%
- Хариус60%
- Ёрш53%
- Плотва50%
- Язь46%
- Лещ43%
- Окунь: лучший средний уровень 77%
- максимум по неделе до 81%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Кожва
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Налим 56%, лучший месяц Ноябрь 2026 до 88%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Республика Коми
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Кожве?
Мирная рыба: Плотва (до 51%, чаще утром). Хищная рыба: Окунь (до 81%, чаще утром).
Когда в Кожве сегодня лучше планировать выход?
Сегодня лучшее окно — утром, до 50%. Средний фон по дню — 44% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
Что в Кожве по клёву на завтра?
Завтра лучшее окно — вечером, до 44%. Средний фон — 42% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
