Погодная обстановка не располагает к рыбалке!
Сегодня в Янауле пасмурная погода, дневная температура составит +19°C, ветер будет порывистый северный 6.1 м/с, атмосферное давление 756 мм рт. ст. слегка пониженно, днём возможен небольшой дождь, уровень влажности достигает 78%. Общий прогноз клёва рыбы 51%, клёв хороший, клёв по многим видам будет уверенным.
Активно себя проявят лещ, голавль, окунь, жерех, плотва, густера, пескарь, ротан, сом, язь.
Завтра ожидается пасмурная погода, днём температура +21°C, ветер умеренный северный 4.6 м/с, давление около 756 мм рт. ст. слегка пониженно, ночью возможен умеренный дождь.
Будут хорошо отзываться лещ, голавль, окунь, жерех, язь, густера, пескарь, ротан, сом, плотва.
Сегодня — лидер клёва Лещ!
Лидер дня по прогнозу на четверг- Условия благоприятны для результативной рыбалки, данные согласованы между собой, оценка клева выглядит убедительно.
- По воде: ~12.5°C (в самый раз), идеал около 12°C (норма 2-22°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Средний клев, прогноз устойчивый, резких изменений по клёву не ожидается.
- Температура воды ~12.5°C холодновата для вида, идеальная 20°C (норма 16-26°C)
Лучшее время для ловли — вечер
Янаул: вести с водоемов
| День прогноза | 11.06.2026Четверг | 12.06.2026Пятница | 13.06.2026Суббота | 14.06.2026Воскресенье | 15.06.2026Понедельник | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 14 °C | 15 °C | 19 °C | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 21 °C | 15 °C | 13 °C | 21 °C | 23 °C | 16 °C | 14 °C | 22 °C | 25 °C | 18 °C | 16 °C | 23 °C | 25 °C | 19 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 755 | 755 | 756 | 755 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Влажность, % | 77% | 84% | 78% | 89% | 96% | 89% | 71% | 94% | 95% | 70% | 59% | 90% | 94% | 69% | 60% | 91% | 92% | 68% | 65% | 84% |
| Ветер, м/с | 5.9 м/с | 5.7 м/с | 6.1 м/с | 4.8 м/с | 4.9 м/с | 5.2 м/с | 4.6 м/с | 3.2 м/с | 2.4 м/с | 3.2 м/с | 3.9 м/с | 3.1 м/с | 2.9 м/с | 4.7 м/с | 4 м/с | 3.2 м/с | 2.1 м/с | 2.7 м/с | 2.2 м/с | 1.8 м/с |
| Направление | СЗ | СЗ | С | СЗ | С | С | С | С | С | СВ | СВ | СВ | В | В | В | СВ | В | ЮВ | ЮЗ | Ю |
| Общий клёв | 49% | 52% | 47% | 54% | 50% | 54% | 50% | 55% | 54% | 56% | 53% | 57% | 54% | 54% | 52% | 58% | 55% | 56% | 52% | 53% |
| Окунь | 65% | 72% | 63% | 72% | 65% | 72% | 65% | 72% | 65% | 71% | 62% | 69% | 62% | 65% | 58% | 68% | 63% | 68% | 59% | 65% |
| Щука | 43% | 50% | 38% | 46% | 42% | 49% | 39% | 45% | 41% | 48% | 37% | 43% | 40% | 44% | 34% | 42% | 40% | 46% | 34% | 39% |
| Судак | 57% | 55% | 43% | 56% | 57% | 56% | 44% | 55% | 56% | 54% | 42% | 53% | 54% | 50% | 39% | 52% | 55% | 51% | 39% | 49% |
| Жерех | 60% | 64% | 57% | 64% | 62% | 66% | 60% | 66% | 67% | 70% | 63% | 70% | 68% | 69% | 66% | 75% | 69% | 71% | 64% | 67% |
| Сом | 60% | 55% | 43% | 60% | 60% | 58% | 48% | 60% | 60% | 60% | 56% | 60% | 60% | 60% | 58% | 60% | 60% | 60% | 57% | 60% |
| Налим | 12% | 10% | 7% | 11% | 12% | 10% | 8% | 11% | 12% | 11% | 8% | 12% | 12% | 10% | 8% | 12% | 13% | 11% | 8% | 10% |
| Голавль | 60% | 73% | 66% | 76% | 73% | 74% | 68% | 76% | 74% | 74% | 66% | 74% | 72% | 68% | 65% | 75% | 73% | 71% | 63% | 70% |
| Ротан | 60% | 60% | 55% | 60% | 60% | 60% | 59% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 59% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Лещ | 60% | 75% | 70% | 77% | 71% | 75% | 72% | 76% | 71% | 73% | 69% | 74% | 69% | 68% | 65% | 74% | 69% | 70% | 64% | 66% |
| Карась | 37% | 39% | 36% | 42% | 35% | 41% | 42% | 46% | 46% | 50% | 52% | 56% | 50% | 50% | 54% | 60% | 53% | 57% | 55% | 53% |
| Ёрш | 37% | 35% | 31% | 37% | 35% | 35% | 32% | 36% | 35% | 35% | 32% | 36% | 34% | 31% | 30% | 36% | 36% | 35% | 31% | 32% |
| Пескарь | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Уклейка | 42% | 45% | 44% | 47% | 41% | 48% | 49% | 50% | 50% | 55% | 59% | 60% | 54% | 55% | 60% | 60% | 57% | 60% | 59% | 54% |
| Язь | 51% | 56% | 53% | 59% | 54% | 60% | 59% | 62% | 64% | 67% | 65% | 69% | 67% | 67% | 67% | 74% | 67% | 69% | 65% | 67% |
| Линь | 38% | 39% | 36% | 42% | 36% | 41% | 41% | 45% | 43% | 45% | 46% | 50% | 43% | 41% | 45% | 52% | 47% | 48% | 46% | 44% |
| Сазан | 46% | 47% | 43% | 49% | 44% | 48% | 47% | 51% | 51% | 53% | 55% | 59% | 54% | 53% | 55% | 60% | 57% | 59% | 55% | 53% |
| Краснопёрка | 39% | 40% | 39% | 43% | 37% | 42% | 43% | 45% | 44% | 46% | 49% | 51% | 45% | 44% | 49% | 54% | 48% | 50% | 49% | 46% |
| Чехонь | 47% | 54% | 51% | 56% | 50% | 57% | 57% | 59% | 59% | 64% | 63% | 66% | 62% | 65% | 65% | 72% | 62% | 66% | 63% | 62% |
| Густера | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Плотва | 56% | 59% | 54% | 60% | 54% | 58% | 55% | 59% | 55% | 57% | 53% | 57% | 53% | 53% | 51% | 58% | 53% | 55% | 50% | 52% |
Нет такого вида в Янауле?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойЯнаул — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Карась56%+17%
- Уклейка60%+15%
- Язь69%+14%
- Чехонь66%+14%
- Сазан59%+13%
- Краснопёрка51%+11%
- Линь50%+11%
- Карась: пик до 56%, +17% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Лещ74%
- Голавль75%
- Жерех69%
- Окунь70%
- Язь67%
- Чехонь64%
- Густера60%
- Лещ: лучший средний уровень 74%
- максимум по неделе до 77%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Линь+10%(1 → 1.1)
- Ёрш+8%(0.62 → 0.7)
- лидер роста: Линь +10%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (июнь → июль)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: июнь → июль).
Календарь рыболова — Янаул
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Летом средний индекс клёва для вида Щука 40%, лучший месяц Август 2026 до 49%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Республика Башкортостан
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Янауле?
Мирная рыба: Лещ (до 77%, чаще вечером). Хищная рыба: Голавль (до 76%, чаще вечером).
Когда в Янауле сегодня лучше планировать выход?
Сегодня лучшее окно — вечером, до 54%. Средний фон по дню — 51% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
Что в Янауле по клёву на завтра?
Завтра лучшее окно — вечером, до 55%. Средний фон — 52% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
