Сегодня в Выездном ожидается малооблачная погода, дневная температура составит +23°C, ветер умеренный восточный 5.2 м/с, атмосферное давление около 767 мм рт. ст. повышенно, влажность воздуха достигает 47%. Прогноз клёва на сегодня 48%, клёв хороший, хороший клёв по видам.
Проявят наибольшую активность окунь, голавль, густера, жерех, лещ, пескарь, плотва, ротан, чехонь, язь.
Завтра пасмурно, температура +25°C, ветер будет лёгкий южный 2.5 м/с, давление около 767 мм рт. ст. повышенно.
Будут хорошо отзываться густера, жерех, лещ, пескарь, плотва, ротан, чехонь, язь, окунь, голавль.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на четверг- Максимальная активность рыбы, условия стабильны, модель уверена в оценке.
- В самый раз: вода ~12.3°C, на +0.3°C от идеала 12°C (норма 1-20°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Клев не лучший, но и не провальный, картина по погоде ровная, что повышает надёжность прогноза.
- Активность: вечер, обычно лучше для этого вида
Лучшее время для ловли — вечер
Выездное: вести с водоемов
| День прогноза | 21.05.2026Четверг | 22.05.2026Пятница | 23.05.2026Суббота | 24.05.2026Воскресенье | 25.05.2026Понедельник | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 24 °C | 24 °C | 23 °C | 16 °C | 14 °C | 21 °C | 25 °C | 17 °C | 14 °C | 21 °C | 23 °C | 15 °C | 11 °C | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 11 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 765 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 763 | 760 | 758 | 755 | 755 |
| Влажность, % | 49% | 49% | 47% | 77% | 71% | 56% | 42% | 80% | 75% | 66% | 61% | 97% | 93% | 68% | 64% | 67% | 72% | 75% | 81% | 93% |
| Ветер, м/с | 5.3 м/с | 5.3 м/с | 5.2 м/с | 3.3 м/с | 2.8 м/с | 2.9 м/с | 2.5 м/с | 3.6 м/с | 3.8 м/с | 5.4 м/с | 6.4 м/с | 1 м/с | 2.9 м/с | 2 м/с | 2.2 м/с | 1.7 м/с | 3 м/с | 4.2 м/с | 6.2 м/с | 3.9 м/с |
| Направление | В | В | В | В | ЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮЗ | З | ЮЗ | СЗ | СЗ | СЗ | Ю | Ю | Ю | ЮЗ | З |
| Общий клёв | 43% | 50% | 47% | 52% | 50% | 51% | 49% | 52% | 52% | 52% | 46% | 49% | 53% | 54% | 49% | 51% | 46% | 46% | 40% | 47% |
| Окунь | 56% | 70% | 61% | 72% | 67% | 74% | 64% | 70% | 70% | 76% | 65% | 74% | 78% | 84% | 75% | 83% | 68% | 70% | 59% | 71% |
| Щука | 38% | 51% | 38% | 48% | 45% | 53% | 40% | 46% | 48% | 56% | 43% | 48% | 54% | 61% | 49% | 56% | 52% | 55% | 40% | 50% |
| Судак | 41% | 44% | 33% | 44% | 47% | 45% | 34% | 43% | 49% | 47% | 37% | 45% | 54% | 51% | 41% | 51% | 47% | 43% | 32% | 44% |
| Жерех | 57% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 54% | 55% | 46% | 55% |
| Сом | 47% | 51% | 41% | 57% | 60% | 55% | 47% | 60% | 60% | 55% | 38% | 49% | 59% | 53% | 44% | 48% | 48% | 39% | 26% | 42% |
| Налим | 15% | 16% | 11% | 17% | 18% | 16% | 13% | 17% | 19% | 17% | 10% | 15% | 20% | 18% | 14% | 16% | 17% | 13% | 8% | 14% |
| Голавль | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 58% | 60% |
| Ротан | 54% | 60% | 57% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 52% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 60% |
| Лещ | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Карась | 25% | 38% | 37% | 45% | 41% | 44% | 47% | 48% | 41% | 42% | 32% | 37% | 44% | 47% | 39% | 40% | 33% | 32% | 25% | 34% |
| Ёрш | 25% | 31% | 27% | 34% | 31% | 31% | 29% | 32% | 35% | 33% | 25% | 29% | 39% | 38% | 35% | 34% | 36% | 33% | 26% | 33% |
| Пескарь | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 55% | 60% |
| Уклейка | 35% | 48% | 49% | 53% | 48% | 51% | 55% | 56% | 49% | 52% | 45% | 42% | 45% | 49% | 42% | 40% | 32% | 33% | 30% | 35% |
| Язь | 57% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 49% | 50% | 44% | 53% |
| Линь | 20% | 29% | 28% | 34% | 30% | 32% | 32% | 34% | 33% | 32% | 24% | 29% | 36% | 37% | 30% | 31% | 27% | 25% | 19% | 26% |
| Сазан | 29% | 40% | 39% | 46% | 43% | 44% | 45% | 48% | 45% | 44% | 35% | 36% | 47% | 48% | 39% | 40% | 35% | 34% | 28% | 35% |
| Краснопёрка | 27% | 38% | 38% | 44% | 39% | 41% | 43% | 44% | 43% | 43% | 34% | 36% | 46% | 47% | 40% | 40% | 34% | 32% | 28% | 34% |
| Чехонь | 49% | 60% | 59% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 58% | 55% | 58% | 60% | 60% | 54% | 39% | 42% | 38% | 44% |
| Густера | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Плотва | 52% | 60% | 57% | 60% | 60% | 60% | 58% | 60% | 60% | 60% | 56% | 58% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 59% | 60% |
Нет такого вида в Выездном?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойВыездное — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука56%+12%
- Карась48%+12%
- Окунь76%+11%
- Сом60%+11%
- Уклейка56%+10%
- Сазан48%+10%
- Судак49%+8%
- Щука: пик до 56%, +12% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Окунь75%
- Голавль60%
- Густера60%
- Лещ60%
- Пескарь60%
- Плотва60%
- Ротан60%
- Окунь: лучший средний уровень 75%
- максимум по неделе до 84%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Линь+30%(0.7 → 1)
- Сазан+20%(0.9 → 1.1)
- Сом+20%(0.9 → 1.1)
- Карась+10%(0.9 → 1)
- Краснопёрка+10%(0.9 → 1)
- Судак+10%(0.6 → 0.7)
- Уклейка+10%(0.9 → 1)
- лидер роста: Линь +30%
- рост по профилям у 7 видов
- межсезонье (май → июнь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: май → июнь).
Календарь рыболова — Выездное
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Март 2026
Апрель 2026
Май 2026
Весной средний индекс клёва для вида Линь 25%, лучший месяц Май 2026 до 55%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Нижегородская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКакая температура воды в Выездном сейчас?
Расчётная температура воды — +14.2°C. По текущему прогнозу рабочий фон чаще у Лещ и Окунь.
Влияет ли фаза луны на рыбалку в Выездном сегодня?
Сейчас Растущий серп. Для текущего прогноза это считается скорее благоприятным фоном по активности рыбы.
Мешает ли ветер рыбалке в Выездном сегодня?
Восточный ветер около 5.2 м/с. Волна заметная: точки лучше выбирать с укрытием от основного потока ветра.
