Сегодня в Васильевском Мохе пасмурно, днём температура +14°C, ветер ожидается лёгкий северо-западный 1.4 м/с, атмосферное давление 762 мм рт. ст. слегка повышенно, уровень влажности достигает 94%. Сегодняшний прогноз клёва 53%, клёв хороший, многие виды проявят себя особенно активно.
Могут проявить активность густера, голавль, лещ, ротан, окунь, сом, плотва, пескарь, жерех, судак.
Завтра ожидается облачность с прояснениями, температура составит +20°C, ветер будет умеренный северо-западный 3.2 м/с, давление 763 мм рт. ст. слегка повышенно.
Будут клевать активнее лещ, густера, голавль, окунь, ротан, сом, жерех, язь, пескарь, плотва.
Сегодня — лидер клёва Густера!
Лидер дня по прогнозу на субботу- Период сильного жора, условия почти идеальны, параметры погоды поддерживают такой уровень клева достаточно уверенно.
- Вода ~11.7°C: в самый раз, на -0.3°C от идеала 12°C (норма 2-22°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Лучшие часы и дни для клёва в одном графике
- Средний клев, прогноз устойчивый, резких изменений по клёву не ожидается.
- Температура воды ~11.2°C холоднее нормы, идеальная 20°C (норма 16-26°C)
Лучшее время для ловли — утро
Васильевский Мох: вести с водоемов
| День прогноза | 27.06.2026Суббота | 28.06.2026Воскресенье | 29.06.2026Понедельник | 30.06.2026Вторник | 01.07.2026Среда | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 20 °C | 24 °C | 20 °C | 15 °C | 21 °C | 27 °C | 18 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 760 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 |
| Влажность, % | 94% | 94% | 94% | 94% | 97% | 67% | 64% | 78% | 88% | 98% | 98% | 95% | 94% | 72% | 58% | 85% | 93% | 61% | 39% | 71% |
| Ветер, м/с | 1.4 м/с | 1.4 м/с | 1.4 м/с | 1.4 м/с | 1.8 м/с | 3.3 м/с | 3.2 м/с | 1.8 м/с | 1.8 м/с | 1.3 м/с | 1.8 м/с | 1.6 м/с | 0.1 м/с | 1.6 м/с | 2.4 м/с | 1.5 м/с | 2.6 м/с | 3.3 м/с | 3.8 м/с | 2.3 м/с |
| Направление | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | З | Ю | В | В | З | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | С |
| Общий клёв | 53% | 55% | 50% | 55% | 54% | 56% | 51% | 55% | 54% | 56% | 53% | 60% | 47% | 56% | 55% | 59% | 58% | 57% | 54% | 58% |
| Окунь | 67% | 74% | 65% | 72% | 66% | 73% | 64% | 71% | 68% | 74% | 69% | 77% | 50% | 65% | 59% | 65% | 58% | 57% | 51% | 56% |
| Щука | 44% | 51% | 39% | 46% | 41% | 49% | 38% | 42% | 44% | 50% | 41% | 48% | 30% | 42% | 35% | 39% | 37% | 37% | 28% | 33% |
| Судак | 55% | 53% | 42% | 53% | 56% | 55% | 43% | 53% | 56% | 54% | 45% | 57% | 45% | 48% | 40% | 49% | 51% | 49% | 38% | 48% |
| Жерех | 54% | 57% | 50% | 57% | 60% | 66% | 60% | 63% | 56% | 61% | 56% | 64% | 58% | 66% | 68% | 71% | 74% | 59% | 56% | 61% |
| Сом | 61% | 57% | 44% | 60% | 68% | 60% | 48% | 61% | 66% | 58% | 47% | 64% | 65% | 67% | 60% | 73% | 82% | 73% | 63% | 77% |
| Налим | 11% | 11% | 8% | 11% | 12% | 10% | 8% | 10% | 12% | 11% | 8% | 12% | 10% | 10% | 9% | 11% | 13% | 11% | 8% | 12% |
| Голавль | 75% | 76% | 69% | 76% | 75% | 75% | 68% | 75% | 76% | 79% | 73% | 82% | 61% | 68% | 67% | 73% | 71% | 61% | 57% | 63% |
| Ротан | 71% | 74% | 66% | 74% | 71% | 67% | 60% | 68% | 74% | 74% | 68% | 77% | 57% | 67% | 62% | 70% | 67% | 65% | 59% | 67% |
| Лещ | 73% | 75% | 71% | 75% | 73% | 76% | 71% | 74% | 74% | 77% | 75% | 82% | 58% | 67% | 68% | 71% | 67% | 66% | 65% | 68% |
| Карась | 41% | 48% | 45% | 48% | 45% | 45% | 44% | 46% | 44% | 47% | 47% | 52% | 42% | 57% | 59% | 60% | 60% | 63% | 65% | 67% |
| Ёрш | 40% | 42% | 37% | 41% | 38% | 36% | 32% | 36% | 42% | 41% | 38% | 43% | 28% | 34% | 32% | 35% | 34% | 37% | 34% | 38% |
| Пескарь | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 73% | 71% | 74% |
| Уклейка | 39% | 45% | 45% | 45% | 46% | 49% | 50% | 48% | 43% | 45% | 47% | 51% | 45% | 58% | 64% | 62% | 63% | 65% | 69% | 68% |
| Язь | 50% | 53% | 51% | 54% | 58% | 62% | 61% | 62% | 52% | 55% | 55% | 61% | 58% | 68% | 70% | 72% | 71% | 62% | 62% | 64% |
| Линь | 43% | 48% | 45% | 48% | 46% | 44% | 43% | 45% | 46% | 47% | 47% | 52% | 35% | 48% | 50% | 53% | 54% | 60% | 60% | 60% |
| Сазан | 47% | 52% | 48% | 52% | 51% | 51% | 48% | 50% | 51% | 51% | 50% | 57% | 45% | 58% | 60% | 60% | 60% | 64% | 65% | 67% |
| Краснопёрка | 42% | 47% | 46% | 47% | 45% | 45% | 44% | 45% | 45% | 47% | 48% | 52% | 37% | 50% | 53% | 54% | 55% | 55% | 58% | 58% |
| Чехонь | 42% | 46% | 44% | 47% | 51% | 59% | 57% | 57% | 44% | 49% | 49% | 55% | 52% | 63% | 69% | 69% | 70% | 57% | 59% | 61% |
| Густера | 74% | 76% | 73% | 76% | 73% | 76% | 72% | 74% | 75% | 77% | 76% | 83% | 57% | 67% | 68% | 71% | 67% | 65% | 65% | 68% |
| Плотва | 59% | 61% | 58% | 61% | 56% | 59% | 55% | 57% | 59% | 62% | 60% | 66% | 44% | 52% | 53% | 56% | 52% | 51% | 51% | 54% |
Нет такого вида в Васильевском Мохе?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойВасильевский Мох — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Чехонь59%+14%
- Сом68%+12%
- Жерех66%+11%
- Язь62%+10%
- Густера83%+8%
- Голавль82%+8%
- Лещ82%+8%
- Чехонь: пик до 59%, +14% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Голавль75%
- Густера75%
- Лещ75%
- Сом70%
- Ротан72%
- Окунь69%
- Жерех66%
- Голавль: лучший средний уровень 75%
- максимум по неделе до 82%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Линь+10%(1 → 1.1)
- Ёрш+8%(0.62 → 0.7)
- лидер роста: Линь +10%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (июнь → июль)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: июнь → июль).
Календарь рыболова — Васильевский Мох
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Летом средний индекс клёва для вида Линь 90%, лучший месяц Июль 2026 до 98%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Тверская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКакая мирная рыба в Васильевском Мохе сейчас самая активная?
Густера — до 83%, чаще вечером.
Какая хищная рыба в Васильевском Мохе сейчас самая активная?
Голавль — до 82%, чаще вечером.
В какие часы в Васильевском Мохе сегодня обычно самый сильный клёв?
Наиболее рабочее окно — утром, примерно с 06:00 до 10:00, до 55%.
