Сегодня в Козлове пасмурная погода, дневная температура +15°C, ветер будет штильный северо-западный 0.7 м/с, атмосферное давление 761 мм рт. ст. на уровне нормы, влажность достигает 76%. Сводный прогноз клёва 50%, клёв хороший, что указывает на высокую активность по видам.
Могут проявить активность густера, голавль, лещ, ротан, окунь, пескарь, плотва, сом, жерех, судак.
Завтра ожидается пасмурная погода, температура воздуха составит +16°C, ветер умеренный северо-западный 4.1 м/с, давление около 762 мм рт. ст. слегка повышенно, днём прогнозируется умеренный дождь.
Лучше всего могут клевать густера, голавль, лещ, окунь, ротан, сом, плотва, пескарь, жерех, язь.
Сегодня — лидер клёва Густера!
Лидер дня по прогнозу на пятницу- Очень перспективные условия для рыбалки, данные согласованы между собой, оценка клева выглядит убедительно.
- По воде: ~14.7°C (нормальная, но не идеальная), идеал около 12°C (норма 2-22°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Выберите вид и сразу увидите лучшие окна клёва
- Можно рассчитывать на поклевки при правильной тактике, модель даёт уверенный сигнал: условия сохраняются без резких скачков.
- Активность: утро, обычно лучше
Лучшее время для ловли — утро
Козлово: вести с водоемов
| День прогноза | 26.06.2026Пятница | 27.06.2026Суббота | 28.06.2026Воскресенье | 29.06.2026Понедельник | 30.06.2026Вторник | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 10 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 11 °C | 19 °C | 22 °C | 17 °C | 14 °C | 20 °C | 23 °C | 18 °C | 15 °C | 21 °C | 28 °C | 21 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 763 | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 760 | 758 | 758 | 760 | 761 | 760 | 760 |
| Влажность, % | 76% | 76% | 76% | 76% | 88% | 65% | 88% | 92% | 96% | 67% | 56% | 71% | 80% | 67% | 74% | 98% | 98% | 75% | 47% | 81% |
| Ветер, м/с | 0.7 м/с | 0.7 м/с | 0.7 м/с | 0.7 м/с | 1.1 м/с | 1.4 м/с | 4.1 м/с | 1.6 м/с | 2 м/с | 2.5 м/с | 2.7 м/с | 0.7 м/с | 2.4 м/с | 1.6 м/с | 2.5 м/с | 2.7 м/с | 2 м/с | 1.4 м/с | 1.4 м/с | 3.4 м/с |
| Направление | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | ЮЗ | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | С | СЗ | ЮЗ | ЮЗ | З | В | В | ЮВ | З | СЗ |
| Общий клёв | 49% | 52% | 47% | 52% | 53% | 55% | 50% | 54% | 55% | 56% | 52% | 51% | 55% | 59% | 57% | 62% | 58% | 58% | 54% | 61% |
| Окунь | 63% | 70% | 61% | 68% | 67% | 74% | 66% | 72% | 65% | 71% | 63% | 64% | 64% | 71% | 66% | 73% | 57% | 60% | 53% | 64% |
| Щука | 41% | 47% | 35% | 42% | 42% | 49% | 40% | 44% | 41% | 47% | 37% | 37% | 40% | 47% | 40% | 46% | 35% | 39% | 29% | 40% |
| Судак | 52% | 50% | 39% | 50% | 56% | 54% | 45% | 53% | 56% | 54% | 42% | 48% | 55% | 53% | 45% | 56% | 50% | 44% | 34% | 50% |
| Жерех | 51% | 54% | 46% | 53% | 56% | 59% | 56% | 59% | 65% | 68% | 62% | 59% | 67% | 70% | 71% | 77% | 73% | 73% | 67% | 80% |
| Сом | 57% | 53% | 40% | 55% | 62% | 55% | 44% | 57% | 70% | 63% | 52% | 58% | 72% | 68% | 63% | 77% | 83% | 73% | 62% | 82% |
| Налим | 11% | 10% | 7% | 10% | 11% | 10% | 8% | 10% | 12% | 10% | 8% | 10% | 12% | 11% | 9% | 13% | 12% | 10% | 8% | 12% |
| Голавль | 71% | 71% | 64% | 71% | 76% | 76% | 69% | 76% | 74% | 73% | 67% | 67% | 73% | 76% | 73% | 79% | 69% | 67% | 60% | 71% |
| Ротан | 68% | 70% | 63% | 70% | 70% | 70% | 60% | 69% | 67% | 67% | 60% | 63% | 66% | 71% | 67% | 74% | 67% | 65% | 59% | 67% |
| Лещ | 69% | 71% | 67% | 71% | 74% | 76% | 72% | 76% | 72% | 74% | 69% | 66% | 71% | 74% | 76% | 80% | 65% | 64% | 60% | 68% |
| Карась | 38% | 45% | 42% | 45% | 41% | 45% | 39% | 45% | 45% | 49% | 48% | 46% | 47% | 57% | 52% | 54% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Ёрш | 36% | 38% | 34% | 37% | 39% | 38% | 34% | 38% | 35% | 35% | 31% | 31% | 35% | 37% | 35% | 39% | 34% | 33% | 30% | 35% |
| Пескарь | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Уклейка | 34% | 41% | 40% | 41% | 39% | 43% | 44% | 44% | 49% | 53% | 54% | 46% | 51% | 59% | 58% | 58% | 65% | 67% | 68% | 72% |
| Язь | 47% | 50% | 48% | 51% | 53% | 56% | 53% | 57% | 63% | 65% | 64% | 60% | 65% | 70% | 74% | 77% | 69% | 69% | 66% | 72% |
| Линь | 40% | 45% | 43% | 45% | 43% | 45% | 39% | 45% | 43% | 45% | 43% | 42% | 43% | 51% | 45% | 47% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Сазан | 42% | 46% | 43% | 46% | 47% | 49% | 44% | 49% | 50% | 52% | 50% | 45% | 52% | 59% | 54% | 56% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Краснопёрка | 38% | 43% | 42% | 43% | 42% | 44% | 41% | 44% | 43% | 45% | 45% | 41% | 44% | 52% | 48% | 49% | 58% | 59% | 60% | 60% |
| Чехонь | 38% | 43% | 41% | 44% | 44% | 50% | 49% | 51% | 58% | 62% | 61% | 54% | 60% | 65% | 72% | 75% | 71% | 73% | 72% | 80% |
| Густера | 69% | 71% | 68% | 72% | 74% | 77% | 72% | 77% | 72% | 73% | 69% | 66% | 70% | 74% | 77% | 80% | 65% | 64% | 61% | 67% |
| Плотва | 55% | 57% | 54% | 57% | 58% | 61% | 56% | 60% | 56% | 57% | 54% | 52% | 54% | 58% | 60% | 63% | 50% | 50% | 48% | 53% |
Нет такого вида в Козлове?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойКозлово — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Чехонь62%+20%
- Сом70%+19%
- Жерех68%+17%
- Язь65%+16%
- Уклейка54%+15%
- Окунь74%+8%
- Судак56%+8%
- Чехонь: пик до 62%, +20% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Голавль74%
- Лещ74%
- Густера74%
- Сом70%
- Окунь70%
- Жерех68%
- Ротан70%
- Голавль: лучший средний уровень 74%
- максимум по неделе до 79%
- в зоне 40%+ сейчас 7 видов
Ориентир на следующий месяц
- Линь+10%(1 → 1.1)
- Ёрш+8%(0.62 → 0.7)
- лидер роста: Линь +10%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (июнь → июль)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: июнь → июль).
Календарь рыболова — Козлово
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Июнь 2026
Июль 2026
Август 2026
Летом средний индекс клёва для вида Густера 93%, лучший месяц Июнь 2026 до 100%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Тверская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Козлове?
Мирная рыба: Густера (до 80%, чаще вечером). Хищная рыба: Сом (до 83%, чаще ночью).
Когда в Козлове сегодня лучше планировать выход?
Сегодня лучшее окно — утром, до 52%. Средний фон по дню — 50% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
Что в Козлове по клёву на завтра?
Завтра лучшее окно — утром, до 55%. Средний фон — 53% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
