Сегодня в Тольятти ясно, дневная температура +21°C, ветер лёгкий южный 2.6 м/с, давление около 765 мм рт. ст. слегка повышенно, влажность воздуха 55%. Сегодняшний прогноз клёва рыбы 47%, клёв хороший, по видам активность будет высокой.
С высокой вероятностью будут клевать уклейка, белый амур, карась, линь, окунь, щука, судак, язь, краснопёрка, сазан.
Не проявят высокой активности налим и чехонь.
Завтра пасмурная погода, температура составит +23°C, ветер будет лёгкий восточный 2.5 м/с, атмосферное давление 766 мм рт. ст. повышенно.
Лучше всего могут клевать белый амур, карась, линь, уклейка, окунь, щука, язь, сазан, краснопёрка, судак.
Сегодня — лидер клёва Уклейка!
Лидер дня по прогнозу на понедельник- Рыба проявляет периодическую активность, данные согласованы между собой, оценка клева выглядит убедительно.
- По воде: ~19.9°C (в самый раз), идеал около 20°C (норма 12-26°C)
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Рыба проявляет периодическую активность, данные согласованы между собой, оценка клева выглядит убедительно.
- Ветер 3 м/с умеренный, норма для вида 1-3 м/с
Лучшее время для ловли — ночь
Тольятти: вести с водоемов
| День прогноза | 21.09.2026Понедельник | 22.09.2026Вторник | 23.09.2026Среда | 24.09.2026Четверг | 25.09.2026Пятница | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 13 °C | 16 °C | 21 °C | 14 °C | 12 °C | 18 °C | 23 °C | 18 °C | 15 °C | 19 °C | 24 °C | 17 °C | 16 °C | 19 °C | 23 °C | 18 °C | 16 °C | 19 °C | 22 °C | 17 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 767 | 767 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 768 | 767 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 769 | 770 | 769 | 770 |
| Влажность, % | 74% | 68% | 55% | 86% | 78% | 59% | 46% | 69% | 74% | 65% | 45% | 70% | 73% | 57% | 46% | 57% | 70% | 62% | 45% | 65% |
| Ветер, м/с | 3 м/с | 2.3 м/с | 2.6 м/с | 1.2 м/с | 1.6 м/с | 2.1 м/с | 2.5 м/с | 3.2 м/с | 2.8 м/с | 1.4 м/с | 2.6 м/с | 3.2 м/с | 3.7 м/с | 4.1 м/с | 4.6 м/с | 4.6 м/с | 3.8 м/с | 3.5 м/с | 3.9 м/с | 3.7 м/с |
| Направление | Ю | Ю | Ю | ЮВ | ЮВ | В | В | В | В | В | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | В | ЮВ | ЮЗ |
| Общий клёв | 47% | 48% | 46% | 47% | 46% | 49% | 45% | 48% | 45% | 45% | 41% | 46% | 46% | 46% | 41% | 45% | 45% | 47% | 42% | 46% |
| Окунь | 50% | 57% | 50% | 52% | 47% | 56% | 48% | 56% | 49% | 53% | 47% | 54% | 48% | 56% | 44% | 53% | 50% | 56% | 47% | 55% |
| Щука | 46% | 56% | 43% | 44% | 42% | 56% | 42% | 50% | 46% | 51% | 40% | 49% | 46% | 57% | 38% | 49% | 46% | 55% | 41% | 50% |
| Судак | 55% | 52% | 38% | 46% | 50% | 51% | 37% | 52% | 54% | 47% | 35% | 50% | 53% | 52% | 34% | 51% | 55% | 51% | 37% | 52% |
| Жерех | 49% | 51% | 47% | 48% | 47% | 52% | 46% | 49% | 47% | 45% | 42% | 48% | 48% | 50% | 42% | 49% | 49% | 50% | 44% | 50% |
| Сом | 51% | 47% | 41% | 47% | 50% | 48% | 41% | 49% | 49% | 43% | 37% | 46% | 51% | 46% | 38% | 46% | 49% | 45% | 38% | 47% |
| Налим | 25% | 22% | 17% | 22% | 24% | 23% | 17% | 23% | 24% | 19% | 15% | 22% | 25% | 21% | 15% | 21% | 24% | 21% | 15% | 22% |
| Голавль | 48% | 48% | 45% | 48% | 48% | 49% | 44% | 47% | 46% | 44% | 40% | 46% | 46% | 47% | 38% | 45% | 47% | 47% | 41% | 47% |
| Ротан | 49% | 49% | 45% | 49% | 49% | 50% | 44% | 49% | 46% | 45% | 40% | 45% | 48% | 45% | 39% | 44% | 46% | 46% | 40% | 46% |
| Лещ | 42% | 43% | 42% | 43% | 41% | 44% | 40% | 41% | 40% | 39% | 37% | 40% | 40% | 41% | 36% | 40% | 41% | 42% | 38% | 42% |
| Карась | 54% | 57% | 58% | 58% | 56% | 59% | 56% | 57% | 53% | 54% | 52% | 54% | 55% | 54% | 52% | 52% | 52% | 55% | 53% | 55% |
| Ёрш | 45% | 45% | 42% | 44% | 45% | 46% | 42% | 45% | 43% | 41% | 37% | 42% | 44% | 42% | 37% | 41% | 42% | 42% | 37% | 42% |
| Пескарь | 44% | 47% | 46% | 46% | 43% | 46% | 44% | 45% | 40% | 41% | 39% | 41% | 42% | 42% | 40% | 40% | 40% | 43% | 40% | 42% |
| Уклейка | 54% | 57% | 60% | 56% | 55% | 59% | 57% | 57% | 53% | 52% | 53% | 54% | 55% | 55% | 55% | 54% | 53% | 55% | 55% | 56% |
| Язь | 52% | 54% | 53% | 54% | 51% | 54% | 50% | 51% | 49% | 48% | 46% | 49% | 49% | 51% | 45% | 49% | 50% | 52% | 48% | 51% |
| Линь | 54% | 56% | 58% | 58% | 57% | 59% | 56% | 57% | 54% | 54% | 52% | 54% | 56% | 54% | 52% | 52% | 52% | 54% | 53% | 55% |
| Сазан | 50% | 52% | 52% | 52% | 51% | 54% | 53% | 54% | 50% | 50% | 50% | 52% | 51% | 50% | 50% | 50% | 48% | 50% | 48% | 50% |
| Белый амур | 53% | 56% | 59% | 56% | 55% | 59% | 60% | 59% | 54% | 55% | 57% | 57% | 55% | 54% | 56% | 54% | 51% | 54% | 54% | 55% |
| Краснопёрка | 48% | 50% | 53% | 51% | 50% | 53% | 53% | 52% | 48% | 49% | 51% | 51% | 49% | 48% | 50% | 48% | 46% | 48% | 48% | 49% |
| Чехонь | 27% | 29% | 28% | 27% | 26% | 29% | 27% | 27% | 26% | 25% | 25% | 27% | 26% | 28% | 25% | 27% | 27% | 28% | 26% | 28% |
| Густера | 42% | 43% | 43% | 43% | 41% | 44% | 41% | 41% | 40% | 39% | 38% | 40% | 40% | 41% | 36% | 39% | 41% | 42% | 38% | 41% |
| Плотва | 41% | 43% | 43% | 43% | 40% | 44% | 41% | 42% | 39% | 39% | 37% | 41% | 39% | 41% | 36% | 40% | 40% | 42% | 38% | 42% |
Нет такого вида в Тольятти?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойТольятти — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука56%+9%
- Судак55%+7%
- Окунь57%+5%
- Сом51%+5%
- Белый амур60%+4%
- Щука: пик до 56%, +9% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Белый амур57%
- Уклейка57%
- Линь56%
- Карась56%
- Окунь56%
- Белый амур: лучший средний уровень 57%
- максимум по неделе до 60%
- в зоне 40%+ сейчас 5 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+30%(0.4 → 0.7)
- Щука+10%(1 → 1.1)
- Судак+10%(0.9 → 1)
- Ёрш+9%(0.84 → 0.93)
- Окунь+5%(1 → 1.05)
- лидер роста: Налим +30%
- рост по профилям у 5 видов
- межсезонье (сентябрь → октябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: сентябрь → октябрь).
Календарь рыболова — Тольятти
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Белый амур 27%, лучший месяц Сентябрь 2026 до 58%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Рыбалка в Тольятти
Где клюёт и что ловитсяДля быстрой береговой рыбалки чаще выбирают доступные участки со спокойной водой, а если хочется поискать рыбу серьёзнее, внимания заслуживают бровки, перепады глубины и участки, где рельеф дна даёт рыбе укрытие. Лучшие часы активности здесь часто важнее среднего показателя за весь день. Отсюда и разница по рыбалке: один выезд идёт по волжской воде, другой уже по логике Жигулёвского моря с его масштабом и ветром.
Самарская область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКто сейчас лидирует у мирной и хищной рыбы в Тольятти?
Мирная рыба: Белый амур (до 60%, чаще днем). Хищная рыба: Окунь (до 57%, чаще утром).
Когда в Тольятти сегодня лучше планировать выход?
Сегодня лучшее окно — утром, до 48%. Средний фон по дню — 47% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
Что в Тольятти по клёву на завтра?
Завтра лучшее окно — утром, до 49%. Средний фон — 47% (умеренный). Условия рабочие, основной результат чаще дает точное попадание во время.
