Сегодня в Задонске ясная погода, температура составит +12°C, ветер будет умеренный юго-восточный 4.6 м/с, давление 773 мм рт. ст. повышенно, уровень влажности 41%. Сегодняшний прогноз клёва 38%, клёв средний, что говорит о благоприятной активности рыбы.
Лучше всего могут клевать судак, окунь, щука, язь, ёрш, ротан, налим, плотва, голавль, пескарь.
Слабо себя проявят сом, линь, чехонь, белый амур, краснопёрка.
Завтра ожидается ясная погода, температура воздуха +10°C, ветер умеренный юго-восточный 4.7 м/с, атмосферное давление около 771 мм рт. ст. повышенно.
С высокой вероятностью будут клевать судак, окунь, щука, язь, ёрш, ротан, плотва, налим, пескарь, голавль.
Сегодня — лидер клёва Окунь!
Лидер дня по прогнозу на воскресенье- Рыба активно реагирует на приманку, показатели по ветру, давлению и температуре устойчивы, прогноз достоверен.
- По активности: Утро, обычно лучше для выбранного вида
Прогноз клёва на сегодня и 5 дней
Клёв по часам и по дням — быстрый ориентир перед выездом
- Активность рыбы ниже средней, модель уверена: условий для активного клева сейчас почти нет.
- Ветер: для вида нормально 1-4 м/с, сейчас сильный ветер 4.6 м/с
Лучшее время для ловли — ночь
Задонск: вести с водоемов
| День прогноза | 25.10.2026Воскресенье | 26.10.2026Понедельник | 27.10.2026Вторник | 28.10.2026Среда | 29.10.2026Четверг | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время суток | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер |
| Погода | ||||||||||||||||||||
| Температура | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 9 °C | 4 °C | 4 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 13 °C | 8 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление, мм | 773 | 773 | 773 | 773 | 772 | 773 | 771 | 772 | 773 | 774 | 774 | 775 | 775 | 776 | 774 | 774 | 773 | 773 | 771 | 771 |
| Влажность, % | 41% | 41% | 41% | 53% | 66% | 66% | 46% | 62% | 67% | 65% | 47% | 64% | 71% | 65% | 45% | 67% | 75% | 72% | 52% | 72% |
| Ветер, м/с | 4.6 м/с | 4.6 м/с | 4.6 м/с | 4.5 м/с | 3.9 м/с | 4 м/с | 4.7 м/с | 3.8 м/с | 3.3 м/с | 3 м/с | 3.5 м/с | 3.3 м/с | 3 м/с | 3.3 м/с | 3.8 м/с | 4 м/с | 3.4 м/с | 3.1 м/с | 4 м/с | 3.7 м/с |
| Направление | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | В | В | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ |
| Общий клёв | 39% | 39% | 34% | 39% | 40% | 40% | 37% | 41% | 40% | 40% | 36% | 40% | 39% | 39% | 35% | 39% | 39% | 40% | 38% | 42% |
| Окунь | 58% | 65% | 54% | 63% | 62% | 68% | 59% | 66% | 64% | 71% | 60% | 68% | 60% | 67% | 57% | 65% | 60% | 67% | 59% | 66% |
| Щука | 51% | 61% | 43% | 54% | 55% | 65% | 49% | 57% | 57% | 67% | 49% | 58% | 53% | 63% | 46% | 56% | 53% | 63% | 48% | 57% |
| Судак | 67% | 63% | 45% | 62% | 70% | 67% | 50% | 65% | 72% | 69% | 50% | 66% | 68% | 64% | 48% | 65% | 68% | 65% | 49% | 64% |
| Жерех | 38% | 38% | 35% | 38% | 38% | 38% | 36% | 39% | 37% | 39% | 35% | 38% | 38% | 39% | 36% | 39% | 39% | 40% | 38% | 41% |
| Сом | 23% | 21% | 17% | 21% | 23% | 20% | 17% | 22% | 23% | 20% | 17% | 21% | 22% | 20% | 17% | 21% | 23% | 21% | 19% | 23% |
| Налим | 43% | 37% | 27% | 39% | 44% | 38% | 28% | 40% | 45% | 38% | 27% | 38% | 42% | 36% | 27% | 38% | 43% | 38% | 30% | 41% |
| Голавль | 39% | 37% | 33% | 37% | 41% | 39% | 36% | 41% | 41% | 41% | 36% | 40% | 39% | 39% | 35% | 39% | 39% | 39% | 36% | 40% |
| Ротан | 44% | 43% | 37% | 43% | 46% | 45% | 39% | 46% | 47% | 45% | 39% | 44% | 43% | 43% | 37% | 42% | 43% | 44% | 40% | 45% |
| Лещ | 37% | 36% | 33% | 35% | 39% | 38% | 37% | 39% | 38% | 39% | 35% | 38% | 36% | 37% | 34% | 36% | 35% | 36% | 35% | 38% |
| Карась | 30% | 32% | 31% | 33% | 30% | 31% | 31% | 32% | 30% | 31% | 30% | 31% | 31% | 32% | 32% | 32% | 31% | 34% | 36% | 37% |
| Ёрш | 48% | 47% | 41% | 47% | 50% | 48% | 43% | 50% | 51% | 48% | 42% | 47% | 47% | 46% | 41% | 46% | 48% | 48% | 46% | 51% |
| Пескарь | 38% | 39% | 37% | 39% | 41% | 42% | 41% | 43% | 41% | 41% | 39% | 40% | 37% | 39% | 36% | 38% | 36% | 38% | 39% | 41% |
| Уклейка | 34% | 35% | 35% | 35% | 33% | 34% | 35% | 35% | 32% | 33% | 33% | 33% | 33% | 34% | 35% | 35% | 33% | 36% | 38% | 39% |
| Язь | 57% | 57% | 53% | 56% | 62% | 61% | 59% | 63% | 60% | 62% | 58% | 61% | 57% | 58% | 54% | 57% | 55% | 57% | 55% | 58% |
| Линь | 22% | 22% | 22% | 23% | 20% | 21% | 21% | 22% | 20% | 21% | 20% | 21% | 22% | 23% | 23% | 23% | 23% | 25% | 26% | 27% |
| Сазан | 30% | 30% | 30% | 31% | 30% | 30% | 30% | 31% | 29% | 29% | 28% | 29% | 30% | 30% | 29% | 31% | 30% | 32% | 33% | 34% |
| Белый амур | 26% | 26% | 27% | 27% | 25% | 25% | 26% | 27% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 27% | 27% | 27% | 27% | 28% | 31% | 31% |
| Краснопёрка | 28% | 28% | 28% | 29% | 27% | 27% | 28% | 29% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 28% | 29% | 29% | 28% | 30% | 32% | 33% |
| Чехонь | 23% | 23% | 22% | 23% | 22% | 22% | 23% | 24% | 21% | 23% | 22% | 23% | 22% | 24% | 23% | 24% | 23% | 24% | 24% | 26% |
| Густера | 36% | 35% | 33% | 35% | 39% | 38% | 37% | 39% | 38% | 39% | 36% | 38% | 36% | 37% | 34% | 36% | 35% | 36% | 36% | 38% |
| Плотва | 41% | 41% | 37% | 41% | 44% | 43% | 42% | 45% | 43% | 44% | 41% | 44% | 41% | 42% | 39% | 42% | 40% | 42% | 41% | 44% |
Нет такого вида в Задонске?
Выберите виды, которых нетПрогноз клёва рассчитывается на основе погоды и показывает наиболее благоприятные дни, но не гарантирует улов.
Совпал ли прогноз?
Поставьте свою оценку и сравните с системойЗадонск — ТОП лучшего клёва
Подборка с самыми перспективными окнами клёва на 3-5 дней
Динамика клёва по видам
Ближайшие 3 дня, неделя и ориентир на месяцТоп видов на 3 дня
- Щука67%+15%
- Судак72%+13%
- Окунь71%+11%
- Налим45%+9%
- Язь63%+7%
- Щука: пик до 67%, +15% к среднему за сегодня
- оценка на ближайшие 3 дня
- сортировка: сначала прирост к среднему сегодня, затем максимальный процент
Прогноз на неделю
- Судак69%
- Окунь68%
- Щука64%
- Язь60%
- Ёрш49%
- Судак: лучший средний уровень 69%
- максимум по неделе до 72%
- в зоне 40%+ сейчас 5 видов
Ориентир на следующий месяц
- Налим+20%(0.7 → 0.9)
- Ёрш+7%(0.93 → 1)
- лидер роста: Налим +20%
- рост по профилям у 2 видов
- межсезонье (октябрь → ноябрь)
Оценка ориентировочная: блоки показывают краткосрочный, недельный и месячный ориентир по видам (профили: октябрь → ноябрь).
Календарь рыболова — Задонск
Сезонный и лунный календарь клёва рыбы на 2026Сентябрь 2026
Октябрь 2026
Ноябрь 2026
Осенью средний индекс клёва для вида Белый амур 27%, лучший месяц Сентябрь 2026 до 58%.
Оценка сезонная: цвета показывают месяцы относительно профиля вида, без погодной формулы.
Липецкая область
Ближайшие населённые пункты для рыбалкиВопросы и ответы
Коротко о прогнозеКакая хищная рыба в Задонске сейчас самая активная?
Судак — до 72%, чаще ночью.
В какие часы в Задонске сегодня обычно самый сильный клёв?
Наиболее рабочее окно — утром, примерно с 06:00 до 10:00, до 39%.
